Ecuador – Importaciones Nacionales 2025
| RK | Importador | US$ CIF | % Market |
|---|---|---|---|
| 1 | PETROECUADOR | 6.324.761.064 | 17% |
| 2 | ELECAUSTRO | 451.213.683 | 1% |
| 3 | CELEC | 431.129.818 | 1% |
| 4 | GISIS | 336.995.903 | 1% |
| 5 | LA FABRIL | 248.497.619 | 1% |
| 6 | AEKIA | 233.527.069 | 1% |
| 7 | GENERAL MOTORS ECUADOR | 232.137.801 | 1% |
| 8 | NOVACERO | 230.984.360 | 1% |
| 9 | PRONACA | 226.099.808 | 1% |
| 10 | INBALNOR | 216.605.506 | 1% |
| 11 | ISLAS GALAPAGOS TURISMO | 176.120.998 | 0% |
| 12 | DISTRIVEHIC | 172.679.642 | 0% |
| 13 | LAARCOURIER EXPRESS | 171.116.159 | 0% |
| 14 | AGRIPAC | 168.393.006 | 0% |
| 15 | CORPORACION FAVORITA CA | 166.219.169 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descubre el market share detallado y el volumen CIF de todas las importadoras.
Descargar Informe Gratuito