Ecuador – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 306171 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.585.210.589 | 15% |
| 2 | 803901 | ESTAÑO (HS 80390119) | 8.187.354.844 | 15% |
| 3 | 270900 | PETRÓLEO CRUDO | 7.133.933.800 | 13% |
| 4 | 180100 | CACAO EN GRANO | 4.750.487.901 | 8% |
| 5 | 603110 | TEJIDOS DE PUNTO (HS 603110) | 4.199.486.177 | 7% |
| 6 | 803901 | ESTAÑO (HS 80390111) | 2.612.984.734 | 5% |
| 7 | 261690 | MINERALES DE METALES PRECIOSOS | 2.554.740.868 | 5% |
| 8 | 260300 | MINERALES DE COBRE | 1.743.278.731 | 3% |
| 9 | 710812 | ORO EN BRUTO | 1.199.183.386 | 2% |
| 10 | 306171 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.078.648.341 | 2% |
| 11 | 306179 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.019.170.844 | 2% |
| 12 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 760.023.581 | 1% |
| 13 | 603199 | TEJIDOS DE PUNTO (HS 603199) | 671.836.416 | 1% |
| 14 | 160414 | ATUN EN CONSERVA | 670.506.720 | 1% |
| 15 | 160414 | ATUN EN CONSERVA | 665.779.195 | 1% |
| 16 | 803901 | ESTAÑO | 586.031.388 | 1% |
| 17 | 160414 | ATUN EN CONSERVA | 548.338.170 | 1% |
| 18 | 180310 | PASTA DE CACAO | 383.644.292 | 1% |
| 19 | 710802 | ORO | 273.933.577 | 0% |
| 20 | 306171 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 263.068.489 | 0% |
| 21 | 803101 | ESTAÑO | 250.063.579 | 0% |
| 22 | 306160 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 237.056.074 | 0% |
| 23 | 440722 | MADERA, OTROS | 213.595.530 | 0% |
| 24 | 200899 | FRUTA, CONSERVADA | 200.311.517 | 0% |
| 25 | 810904 | CIRCONIO | 198.762.740 | 0% |
| 26 | 890110 | CRUCEROS, EXCURSIONES Y FERRYS | 197.554.840 | 0% |
| 27 | 441019 | TABLEROS DE PARTICULAS | 191.685.509 | 0% |
| 28 | 804502 | ESTAÑO | 166.283.766 | 0% |
| 29 | 714400 | PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS | 159.762.365 | 0% |
| 30 | 160414 | ATUN EN CONSERVA | 155.888.734 | 0% |
| 31 | 603191 | TEJIDOS DE PUNTO | 150.218.769 | 0% |
| 32 | 603129 | TEJIDOS DE PUNTO | 144.561.017 | 0% |
| 33 | 854449 | CONDUCTORES ELECTRICOS | 144.186.418 | 0% |
| 34 | 810904 | CIRCONIO | 140.799.136 | 0% |
| 35 | 160414 | ATUN EN CONSERVA | 136.100.753 | 0% |
| 36 | 210111 | EXTRACTOS DE CAFE | 135.594.621 | 0% |
| 37 | 740400 | RESIDUOS DE COBRE | 132.959.658 | 0% |
| 38 | 240110 | TABACO SIN DESVENAR | 127.304.349 | 0% |
| 39 | 890200 | BUQUES PESQUEROS | 127.137.588 | 0% |
| 40 | 603900 | TEJIDOS DE PUNTO | 119.340.565 | 0% |
| 41 | 442199 | OTRAS MANUFACTURAS DE MADERA | 118.213.088 | 0% |
| 42 | 304870 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 108.169.204 | 0% |
| 43 | 160414 | ATUN EN CONSERVA | 103.719.695 | 0% |
| 44 | 306171 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 103.409.750 | 0% |
| 45 | 804300 | ESTAÑO | 101.260.759 | 0% |
| 46 | 151110 | ACEITE DE PALMA, CRUDO | 100.745.014 | 0% |
| 47 | 160420 | PESCADO, EN TROZOS | 82.865.886 | 0% |
| 48 | 880730 | AERONAVE | 79.662.328 | 0% |
| 49 | 732111 | APARATOS DE COCINA A GAS | 77.481.316 | 0% |
| 50 | 200891 | PALMITOS, CONSERVADOS | 68.521.417 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito