Perú – Importaciones Nacionales 2025
| RK | Importador | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | REFINERIA LA PAMPILLA | 2.703.502.576 | 4% |
| 2 | PETROPERÚ | 1.888.188.895 | 3% |
| 3 | VALERO PERÚ | 1.331.926.452 | 2% |
| 4 | FERREYROS | 1.047.286.914 | 2% |
| 5 | TRAFIGURA PERÚ | 915.776.962 | 2% |
| 6 | MOBIL PETROLEUM OVERSEAS | 889.821.395 | 1% |
| 7 | TOYOTA DEL PERU | 881.134.823 | 1% |
| 8 | KOMATSU-MITSUI PERÚ | 594.811.090 | 1% |
| 9 | ACEROS AREQUIPA | 548.183.923 | 1% |
| 10 | ALICORP | 541.403.950 | 1% |
| 11 | PLUSPETROL PERU | 503.530.043 | 1% |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS | 472.548.237 | 1% |
| 13 | DERCO PERU | 471.099.553 | 1% |
| 14 | CARGILL AMERICAS | 452.567.385 | 1% |
| 15 | ADM ANDINA PERU | 451.052.713 | 1% |
| 16 | SEABOARD OVERSEAS | 433.248.031 | 1% |
| 17 | VOLVO PERU | 431.988.000 | 1% |
| 18 | INGRAM MICRO | 419.176.467 | 1% |
| 19 | LECHE GLORIA | 349.650.648 | 1% |
| 20 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 344.719.044 | 1% |
| 21 | SAN FERNANDO | 339.015.288 | 1% |
| 22 | BUNGE PERU | 329.586.068 | 1% |
| 23 | DIVEIMPORT | 314.194.260 | 1% |
| 24 | DATOS PROTEGIDOS (LEY 29733) | 303.817.947 | 1% |
| 25 | MOLINOS & CIA | 279.584.017 | 0% |
| 26 | SAGA FALABELLA | 278.872.624 | 0% |
| 27 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER | 274.302.992 | 0% |
| 28 | GRUPO DELTRON | 272.130.524 | 0% |
| 29 | SIDERURGICA DEL PERU | 265.451.880 | 0% |
| 30 | MARATHON PETROLEUM | 238.888.090 | 0% |
| 31 | MUNICIPALIDAD DE LIMA | 235.844.323 | 0% |
| 32 | AMERICA MOVIL PERU | 232.928.667 | 0% |
| 33 | SCANIA DEL PERU | 219.486.598 | 0% |
| 34 | ADIDAS PERU | 217.330.566 | 0% |
| 35 | HUAWEI DEL PERU | 216.192.473 | 0% |
| 36 | CORPORACION PRIMAX | 204.429.495 | 0% |
| 37 | SOLGAS | 200.199.225 | 0% |
| 38 | KIA IMPORT PERU | 196.560.841 | 0% |
| 39 | LG ELECTRONICS | 191.534.882 | 0% |
| 40 | FORD PERU | 187.019.409 | 0% |
| 41 | ORICA MINING SERVICES | 182.793.913 | 0% |
| 42 | BRIDGESTONE MINING | 175.700.829 | 0% |
| 43 | XIAOMI TECHNOLOGIES | 169.947.059 | 0% |
| 44 | BACKUS Y JOHNSTON | 169.292.033 | 0% |
| 45 | HONOR DEVICE PERU | 168.148.884 | 0% |
| 46 | UNIMAQ | 167.554.250 | 0% |
| 47 | GENERAL MOTORS PERU | 163.691.348 | 0% |
| 48 | CUMMINS PERU | 162.850.765 | 0% |
| 49 | PROCTER & GAMBLE | 160.903.768 | 0% |
| 50 | SOUTHERN PERU COPPER | 157.725.841 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga la base de datos detallada de Importadores.
Descargar Informe Gratuito