Perú – Exportaciones Nacionales 2025
| RK | Exportador | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CIA. MINERA ANTAMINA | 6.011.968.806 | 6% |
| 2 | SOUTHERN PERÚ | 5.502.567.491 | 6% |
| 3 | CERRO VERDE | 4.946.506.486 | 5% |
| 4 | LAS BAMBAS | 3.590.406.388 | 4% |
| 5 | TRAFIGURA PERÚ | 3.422.140.400 | 4% |
| 6 | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO | 2.894.971.818 | 3% |
| 7 | GLENCORE PERÚ | 2.101.662.235 | 2% |
| 8 | PERÚ LNG | 2.081.077.400 | 2% |
| 9 | YANACOCHA | 1.813.394.242 | 2% |
| 10 | CHINALCO PERÚ | 1.563.348.494 | 2% |
| 11 | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA | 1.328.309.198 | 1% |
| 12 | HUDBAY PERU | 1.235.687.709 | 1% |
| 13 | SHOUGANG HIERRO PERU | 1.233.307.453 | 1% |
| 14 | MINSUR S.A. | 1.142.253.530 | 1% |
| 15 | CIA. MINERA ANTAPACCAY | 1.061.857.475 | 1% |
| 16 | PROCESADORA SUDAMERICANA | 1.033.468.642 | 1% |
| 17 | IXM TRADING PERU | 979.070.432 | 1% |
| 18 | CIA MINERA PODEROSA | 975.510.608 | 1% |
| 19 | MARCOBRE | 870.455.638 | 1% |
| 20 | PLUSPETROL PERU | 801.569.547 | 1% |
| 21 | TECNOFIL | 799.642.529 | 1% |
| 22 | TEEMIN PERU | 691.076.236 | 1% |
| 23 | CIA. MINERA ARES | 674.698.839 | 1% |
| 24 | MINERA BOROO MISQUICHILCA | 655.230.973 | 1% |
| 25 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS | 615.071.918 | 1% |
| 26 | REFINERIA LA PAMPILLA | 605.493.728 | 1% |
| 27 | MINERA AURIFERA RETAMAS | 600.212.005 | 1% |
| 28 | CONSORCIO MINERO HORIZONTE | 598.493.886 | 1% |
| 29 | AIR BP PBF DEL PERU | 589.566.988 | 1% |
| 30 | CIA. MINERA MISKI MAYO | 534.109.025 | 1% |
| 31 | MACHU PICCHU FOODS | 485.122.047 | 1% |
| 32 | CORPORACION PESQUERA INCA | 457.412.779 | 0% |
| 33 | PESQUERA EXALMAR | 450.848.803 | 0% |
| 34 | PETROPERU S.A. | 408.800.876 | 0% |
| 35 | CAMPOSOL | 396.762.129 | 0% |
| 36 | MINERA VETA DORADA | 395.598.663 | 0% |
| 37 | PALTARUMI | 391.875.111 | 0% |
| 38 | HUMON LATIN AMERICA | 373.049.881 | 0% |
| 39 | INDECO | 325.402.097 | 0% |
| 40 | ANDINA TRADE | 324.449.770 | 0% |
| 41 | DANPER TRUJILLO | 301.562.464 | 0% |
| 42 | SUMMA GOLD | 290.333.096 | 0% |
| 43 | VOLCAN CIA. MINERA | 289.370.629 | 0% |
| 44 | LA JOYA MINING | 276.969.751 | 0% |
| 45 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA | 276.174.722 | 0% |
| 46 | VIRU | 274.088.136 | 0% |
| 47 | GOLD FIELDS LA CIMA | 266.899.237 | 0% |
| 48 | PESQUERA DIAMANTE | 262.718.694 | 0% |
| 49 | METALAB | 255.794.211 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga la base de datos detallada de Exportadores.
Descargar Informe Gratuito