Perú – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260300 | MINERALES DE COBRE | 25.582.322.126 | 28% |
| 2 | 710812 | ORO EN BRUTO | 17.624.072.245 | 19% |
| 3 | 740311 | CATODOS DE COBRE | 3.358.909.013 | 4% |
| 4 | 261610 | MINERALES DE PLATA | 2.520.858.206 | 3% |
| 5 | 260800 | MINERALES DE ZINC | 2.200.982.010 | 2% |
| 6 | 271111 | GAS NATURAL LICUADO | 2.082.679.895 | 2% |
| 7 | 810400 | MAGNESIO | 2.080.101.810 | 2% |
| 8 | 261690 | MINERALES DE METALES PRECIOSOS | 2.056.553.236 | 2% |
| 9 | 806100 | ESTAÑO | 2.051.918.337 | 2% |
| 10 | 230120 | HARINA PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL | 1.838.161.276 | 2% |
| 11 | 901119 | MICROSCOPIOS OPTICOS | 1.689.628.006 | 2% |
| 12 | 261390 | MOLIBDENO, SIN TOSTAR | 1.653.893.969 | 2% |
| 13 | 260111 | MINERAL DE HIERRO, SIN AGLOMERAR | 1.390.750.843 | 2% |
| 14 | 804400 | ESTAÑO | 1.372.890.516 | 1% |
| 15 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO | 1.222.786.781 | 1% |
| 16 | 260700 | MINERALES DE PLOMO | 1.159.404.644 | 1% |
| 17 | 307430 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.127.752.828 | 1% |
| 18 | 800110 | ESTAÑO, EN BRUTO | 1.081.864.652 | 1% |
| 19 | 271012 | ALCOHOL DE PETROLEO | 702.970.279 | 1% |
| 20 | 180100 | GRANOS DE CACAO | 674.616.294 | 1% |
| 21 | 790111 | ZINC, EN BRUTO, >99% | 546.309.722 | 1% |
| 22 | 251010 | FOSFATO DE CALCIO, SIN MOLER | 534.160.257 | 1% |
| 23 | 280700 | ACIDO SULFURICO, OLEUM | 489.611.046 | 1% |
| 24 | 740811 | ALAMBRE, COBRE REFINADO, >6 MM | 488.309.155 | 1% |
| 25 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO | 417.629.922 | 0% |
| 26 | 150420 | ACEITES DE PESCADO EXCEPTO HIGADO | 380.915.207 | 0% |
| 27 | 709200 | VIDRIO Y CRISTALERIA | 375.689.631 | 0% |
| 28 | 740919 | HOJA, COBRE REFINADO >0,15 MM | 355.950.208 | 0% |
| 29 | 804502 | ESTAÑO | 353.726.977 | 0% |
| 30 | 270900 | ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 301.662.026 | 0% |
| 31 | 790112 | ZINC, EN BRUTO, <99% | 290.480.644 | 0% |
| 32 | 805299 | ESTAÑO | 264.795.212 | 0% |
| 33 | 160554 | INVERTEBRADOS ACUATICOS PREPARADOS | 256.760.172 | 0% |
| 34 | 230990 | PREPARACIONES ALIMENTARIAS ANIMALES | 218.984.168 | 0% |
| 35 | 610910 | CAMISETAS DE PUNTO, DE ALGODON | 215.678.837 | 0% |
| 36 | 610910 | CAMISETAS DE PUNTO, DE ALGODON | 205.939.908 | 0% |
| 37 | 320500 | LAGOS DE COLORES | 192.394.873 | 0% |
| 38 | 811909 | OTROS METALES COMUNES | 185.357.493 | 0% |
| 39 | 710691 | PLATA EN BRUTO | 184.274.200 | 0% |
| 40 | 710691 | PLATA EN BRUTO | 174.779.539 | 0% |
| 41 | 180400 | MANTECA DE CACAO, GRASA | 169.051.539 | 0% |
| 42 | 811909 | OTROS METALES COMUNES | 166.216.057 | 0% |
| 43 | 320300 | MATERIA COLORANTE, ANIMAL/VEGETAL | 159.262.667 | 0% |
| 44 | 100850 | OTROS CEREALES | 153.200.059 | 0% |
| 45 | 392020 | LAMINA DE PLASTICO, PROPILENO | 149.944.615 | 0% |
| 46 | 270111 | ANTRACITA | 147.925.381 | 0% |
| 47 | 703100 | VIDRIO Y CRISTALERIA | 132.340.240 | 0% |
| 48 | 200599 | HORTALIZAS, PREPARADAS/CONSERVADAS | 125.549.635 | 0% |
| 49 | 220710 | ALCOHOL ETILICO > 80% | 125.057.541 | 0% |
| 50 | 740710 | BARRAS DE COBRE REFINADO | 124.818.322 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito