Costa Rica – Importaciones Nacionales 2025
| RK | Importador | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDUIT DE COSTA RICA | 2.486.164.404 | 5% |
| 2 | PROCTER & GAMBLE | 2.429.169.366 | 5% |
| 3 | ZUS UNIFORMES LA FABRICA | 2.160.568.579 | 4% |
| 4 | ALIMENTOS PROSALUD | 2.109.105.331 | 4% |
| 5 | RECOPE (REFINADORA COSTARRICENSE) | 2.034.237.971 | 4% |
| 6 | INTEL DE COSTA RICA | 2.010.926.734 | 4% |
| 7 | BOSTON SCIENTIFIC | 1.530.660.625 | 3% |
| 8 | VEHICULOS DE TRABAJO | 1.339.310.666 | 3% |
| 9 | DIAGEO DE COSTA RICA | 810.965.908 | 2% |
| 10 | HA & COM BEBIDAS DEL MUNDO | 556.389.740 | 1% |
| 11 | ABBOTT MEDICAL | 521.915.802 | 1% |
| 12 | AMWAY COSTA RICA | 424.067.697 | 1% |
| 13 | COMPONENTES INTEL | 422.776.233 | 1% |
| 14 | LUTRON CR | 411.393.524 | 1% |
| 15 | PRISMAR DE COSTA RICA | 389.324.179 | 1% |
| 16 | PURDY MOTOR | 337.188.881 | 1% |
| 17 | CEFA CENTRAL FARMACEUTICA | 296.367.389 | 1% |
| 18 | DEPOCENTRAL LOGISTICA | 291.078.166 | 1% |
| 19 | DEL ORO | 276.139.295 | 1% |
| 20 | INTCOMEX COSTA RICA | 271.206.933 | 1% |
| 21 | EDWARDS LIFESCIENCES | 270.076.249 | 1% |
| 22 | BAXTER PRODUCTOS MEDICOS | 265.986.692 | 1% |
| 23 | PHILIPS DE COSTA RICA | 254.906.096 | 1% |
| 24 | ARTHROCARE COSTA RICA | 250.098.755 | 1% |
| 25 | CORP. SUPERMERCADOS UNIDOS | 210.264.973 | 0% |
| 26 | COCA COLA INDUSTRIAS | 208.651.951 | 0% |
| 27 | ROCHE SERVICIOS | 204.120.717 | 0% |
| 28 | MICROVENTION COSTA RICA | 203.860.325 | 0% |
| 29 | ORACLE DE CENTROAMERICA | 198.788.581 | 0% |
| 30 | ATL TECHNOLOGY CR | 197.846.345 | 0% |
| 31 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA | 197.437.389 | 0% |
| 32 | CORPORACION GRUPO Q | 195.704.808 | 0% |
| 33 | CONDUCEN | 183.766.069 | 0% |
| 34 | BRIDGESTONE DE COSTA RICA | 180.996.595 | 0% |
| 35 | IND. OLEAGINOSAS AMERICANAS | 172.074.155 | 0% |
| 36 | LATIN AMERICA AGRIALIM | 162.853.558 | 0% |
| 37 | DOS PINOS R.L. | 158.042.775 | 0% |
| 38 | DHL CUSTOMS COSTA RICA | 154.157.951 | 0% |
| 39 | MAYCA DISTRIBUIDORES | 153.366.068 | 0% |
| 40 | ICE (INSTITUTO COSTARRICENSE) | 149.877.293 | 0% |
| 41 | ALPEMUSA | 148.430.955 | 0% |
| 42 | SISTEMAS LOGISTICOS | 144.252.156 | 0% |
| 43 | ARCELORMITTAL COSTA RICA | 142.564.915 | 0% |
| 44 | AGENCIA DATSUN | 140.385.550 | 0% |
| 45 | AUTO SASA | 138.939.987 | 0% |
| 46 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA | 136.714.103 | 0% |
| 47 | HOLOGIC SURGICAL PRODUCTS | 132.065.021 | 0% |
| 48 | DISTRIBUIDORA FARMANOVA | 131.843.428 | 0% |
| 49 | METALCO | 130.570.989 | 0% |
| 50 | DEDICO DE COSTA RICA | 127.040.459 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga la base de datos detallada de Importadores.
Descargar Informe Gratuito