Costa Rica – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901839 | AGUJAS MEDICAS, CATETERES | 7.148.330.440 | 18% |
| 2 | 853650 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS (<1KV) | 4.437.371.102 | 11% |
| 3 | 901890 | INSTRUMENTOS MÉDICOS DIVERSOS | 4.213.329.853 | 11% |
| 4 | 854231 | CIRCUITOS INTEGRADOS | 2.898.212.702 | 7% |
| 5 | 853650 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS (<1KV) | 1.992.208.224 | 5% |
| 6 | 902139 | APARATOS ORTOPÉDICOS | 1.380.983.860 | 4% |
| 7 | 210690 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 1.057.210.753 | 3% |
| 8 | 804300 | ESTAÑO | 711.829.516 | 2% |
| 9 | 901113 | MICROSCOPIOS OPTICOS | 566.915.973 | 1% |
| 10 | 901839 | AGUJAS MEDICAS, CATETERES | 516.242.988 | 1% |
| 11 | 860900 | CONTENEDORES DE CARGA | 440.193.255 | 1% |
| 12 | 854370 | MAQUINAS ELECTRICAS CON FUNCIONES INDIVIDUALES | 426.027.129 | 1% |
| 13 | 851762 | TELEFONOS | 407.538.486 | 1% |
| 14 | 300691 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 396.727.574 | 1% |
| 15 | 854130 | TIRISTORES/DIACS/TRIACS | 269.789.472 | 1% |
| 16 | 701090 | ENVASES DE VIDRIO PARA EMBALAJE | 268.852.896 | 1% |
| 17 | 853669 | ENCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE | 258.624.528 | 1% |
| 18 | 847990 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS | 255.606.698 | 1% |
| 19 | 300215 | SUEROS Y VACUNAS | 248.578.514 | 1% |
| 20 | 392690 | ARTICULOS DE PLASTICO, NCOP | 244.715.857 | 1% |
| 21 | 852692 | APARATO DE CONTROL REMOTO POR RADIO | 237.278.468 | 1% |
| 22 | 901819 | APARATO DE ELECTRODIAGNOSTICO | 234.052.216 | 1% |
| 23 | 854449 | CONDUCTORES ELECTRICOS <80V | 204.657.410 | 1% |
| 24 | 401110 | NEUMATICOS DE GOMA, COCHES, NUEVOS | 204.547.103 | 1% |
| 25 | 490700 | DOCUMENTOS DE TITULO, SELLOS | 199.565.343 | 1% |
| 26 | 470790 | DESPERDICIOS DE PAPEL, NCOP | 199.019.307 | 1% |
| 27 | 853710 | CUADROS DE DISTRIBUCION Y CONTROL ELECTRICO | 188.190.642 | 0% |
| 28 | 902110 | APARATOS ORTOPÉDICOS | 186.409.786 | 0% |
| 29 | 901832 | AGUJAS Y SUTURAS METALICAS TUBULARES | 176.468.919 | 0% |
| 30 | 811900 | OTROS METALES COMUNES | 173.484.381 | 0% |
| 31 | 901819 | APARATO DE ELECTRODIAGNOSTICO | 167.200.787 | 0% |
| 32 | 300490 | MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 164.164.004 | 0% |
| 33 | 200941 | JUGOS DE FRUTA | 159.575.378 | 0% |
| 34 | 151110 | ACEITE DE PALMA, CRUDO | 159.187.933 | 0% |
| 35 | 210690 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 145.919.628 | 0% |
| 36 | 710812 | ORO EN BRUTO | 130.319.686 | 0% |
| 37 | 854129 | TRANSISTORES, >1 VATIO | 122.016.232 | 0% |
| 38 | 602909 | TEJIDOS DE PUNTO | 116.848.332 | 0% |
| 39 | 200949 | JUGOS DE FRUTA | 113.975.131 | 0% |
| 40 | 721420 | BARRA/VARILLA DE HIERRO/ACERO | 107.379.181 | 0% |
| 41 | 853180 | APARATOS DE SENALIZACION AUDIOVISUAL | 102.132.326 | 0% |
| 42 | 961900 | MANUFACTURAS DIVERSAS | 100.512.763 | 0% |
| 43 | 714100 | PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS | 90.245.859 | 0% |
| 44 | 950790 | EQUIPOS DE PESCA Y CAZA NES | 90.170.747 | 0% |
| 45 | 401693 | SELLOS DE CAUCHO VULCANIZADO | 86.643.283 | 0% |
| 46 | 847989 | MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS NCOP | 81.140.306 | 0% |
| 47 | 901910 | APARATOS DE MASAJE Y PRUEBAS PSICOLOGICAS | 78.578.407 | 0% |
| 48 | 210390 | CONDIMENTOS, ADEREZOS Y SALSAS | 78.128.107 | 0% |
| 49 | 202300 | PREPARACIONES DE VERDURAS/FRUTAS | 75.840.130 | 0% |
| 50 | 962000 | MANUFACTURAS DIVERSAS | 74.899.589 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito