Paraguay – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO N.C.P. | 1.727.201.237 | 7% |
| 2 | 851713 | TELÉFONOS | 1.547.522.040 | 6% |
| 3 | 310520 | ABONOS NITRÓGENO-FÓSFORO-POTASIO > 10 KG | 1.182.073.705 | 5% |
| 4 | 220300 | CERVEZA DE MALTA | 1.046.185.557 | 4% |
| 5 | 271012 | ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 508.988.260 | 2% |
| 6 | 854370 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS CON FUNCIONES INDIVIDUALES N.C.P. | 492.455.854 | 2% |
| 7 | 271012 | ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 334.140.657 | 1% |
| 8 | 330300 | PERFUMES | 323.925.388 | 1% |
| 9 | 310420 | CLORURO DE POTASIO > 10 KG | 322.372.208 | 1% |
| 10 | 847130 | ORDENADORES | 308.494.504 | 1% |
| 11 | 310221 | SULFATO DE AMONIO, > 10KG | 254.517.293 | 1% |
| 12 | 870421 | CAMIONES CON MOTOR DIESEL, <5 TONELADAS | 224.081.191 | 1% |
| 13 | 310210 | UREA, > 10 KG | 223.364.290 | 1% |
| 14 | 870322 | AUTOMOVILES 1000-1500CC | 203.869.720 | 1% |
| 15 | 310540 | FOSFATO MONOAMONICO, MEZCLA < 10 KG | 194.958.878 | 1% |
| 16 | 401120 | NEUMATICOS DE GOMA, AUTOBUSES, NUEVOS | 193.052.472 | 1% |
| 17 | 841510 | AIRES ACONDICIONADOS, VENTANA | 192.673.521 | 1% |
| 18 | 271012 | ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 188.132.111 | 1% |
| 19 | 350510 | DEXTRINAS Y OTROS ALMIDONES MODIFICADOS | 165.836.297 | 1% |
| 20 | 300215 | SUEROS Y VACUNAS | 143.532.839 | 1% |
| 21 | 854449 | CONDUCTORES ELECTRICOS, <80V | 137.312.841 | 1% |
| 22 | 760612 | HOJA DE ALEACION DE ALUMINIO >0,2 MM | 130.371.240 | 1% |
| 23 | 401110 | NEUMATICOS DE GOMA, COCHES, NUEVOS | 126.500.608 | 1% |
| 24 | 852872 | MONITORES Y PROYECTORES | 124.296.339 | 1% |
| 25 | 252329 | CEMENTO PORTLAND, NO BLANCO | 119.329.051 | 0% |
| 26 | 870323 | AUTOMOVILES 1500-3000CC | 116.984.768 | 0% |
| 27 | 380892 | INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 111.298.085 | 0% |
| 28 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO N.C.P. | 106.443.716 | 0% |
| 29 | 890400 | REMOLCADORES Y EMPUJADORES | 95.759.066 | 0% |
| 30 | 760612 | HOJA DE ALEACION DE ALUMINIO >0,2 MM | 93.767.250 | 0% |
| 31 | 851762 | TELÉFONOS | 92.550.355 | 0% |
| 32 | 871120 | MOTOCICLETAS 50-250 CC | 90.844.622 | 0% |
| 33 | 240120 | TABACO, DESVENADO | 89.642.299 | 0% |
| 34 | 843351 | COSECHADORAS-TRILLADORAS | 85.228.405 | 0% |
| 35 | 251710 | GUIJARROS, GRAVA Y PIEDRA TRITURADA | 83.600.002 | 0% |
| 36 | 310290 | FERTILIZANTES NITROGENADOS > 10 KG | 83.446.562 | 0% |
| 37 | 100510 | SEMILLA DE MAIZ | 81.204.272 | 0% |
| 38 | 721061 | PLANCHA LAMINADA, REVESTIDA | 80.975.464 | 0% |
| 39 | 852589 | APARATOS TRANSMISORES DE RADIO/TV | 80.829.715 | 0% |
| 40 | 950450 | JUEGOS | 80.138.129 | 0% |
| 41 | 230990 | PREPARACIONES ALIMENTARIAS ANIMALES | 78.519.741 | 0% |
| 42 | 870333 | AUTOMOVILES, DIESEL, >2500CC | 78.165.153 | 0% |
| 43 | 871160 | MOTOCICLETAS | 74.471.429 | 0% |
| 44 | 390761 | POLIACETALES | 71.953.856 | 0% |
| 45 | 251810 | DOLOMITA, SIN CALCINAR | 70.028.398 | 0% |
| 46 | 330300 | PERFUMES | 69.334.656 | 0% |
| 47 | 851762 | TELÉFONOS | 68.157.923 | 0% |
| 48 | 380893 | INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 68.135.129 | 0% |
| 49 | 851779 | TELÉFONOS | 65.527.133 | 0% |
| 50 | 310420 | CLORURO DE POTASIO > 10 KG | 64.535.962 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito