Paraguay – Origen de Importaciones 2025
| RK | País de Origen | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 7.247.547.504 | 30% |
| 2 | CHINA | 7.174.737.341 | 30% |
| 3 | ARGENTINA | 2.076.895.724 | 9% |
| 4 | ESTADOS UNIDOS | 1.654.291.032 | 7% |
| 5 | EMIRATOS ÁRABES | 488.798.304 | 2% |
| 6 | INDIA | 455.059.119 | 2% |
| 7 | ALEMANIA | 412.747.396 | 2% |
| 8 | JAPÓN | 380.414.690 | 2% |
| 9 | BOLIVIA | 353.336.432 | 1% |
| 10 | COREA DEL SUR | 304.176.062 | 1% |
| 11 | VIETNAM | 241.826.357 | 1% |
| 12 | TAILANDIA | 221.245.288 | 1% |
| 13 | CHILE | 197.110.587 | 1% |
| 14 | ESPAÑA | 188.047.948 | 1% |
| 15 | PAÍSES BAJOS | 169.862.706 | 1% |
| 16 | INDONESIA | 169.704.449 | 1% |
| 17 | MÉXICO | 162.733.005 | 1% |
| 18 | URUGUAY | 149.098.928 | 1% |
| 19 | ITALIA | 142.936.979 | 1% |
| 20 | FRANCIA | 137.199.939 | 1% |
| 21 | RUSIA | 131.683.445 | 1% |
| 22 | ARABIA SAUDITA | 121.090.233 | 1% |
| 23 | MALASIA | 109.967.298 | 0% |
| 24 | CANADÁ | 102.865.639 | 0% |
| 25 | MARRUECOS | 98.415.352 | 0% |
| 26 | TAIWAN | 89.040.274 | 0% |
| 27 | SUIZA | 85.889.991 | 0% |
| 28 | REINO UNIDO | 79.235.691 | 0% |
| 29 | SINGAPUR | 75.215.335 | 0% |
| 30 | BÉLGICA | 73.339.972 | 0% |
| 31 | ISRAEL | 70.758.968 | 0% |
| 32 | COLOMBIA | 70.393.931 | 0% |
| 33 | TURQUÍA | 66.317.447 | 0% |
| 34 | IRLANDA | 65.036.269 | 0% |
| 35 | SUECIA | 58.931.423 | 0% |
| 36 | HONG KONG | 52.303.825 | 0% |
| 37 | PORTUGAL | 47.129.177 | 0% |
| 38 | PERÚ | 40.772.032 | 0% |
| 39 | POLONIA | 38.961.845 | 0% |
| 40 | NIGERIA | 34.588.607 | 0% |
| 41 | LITUANIA | 32.933.082 | 0% |
| 42 | KAZAJISTÁN | 28.665.354 | 0% |
| 43 | NORUEGA | 28.224.634 | 0% |
| 44 | AUSTRIA | 27.063.075 | 0% |
| 45 | QATAR | 22.479.176 | 0% |
| 46 | PAKISTÁN | 21.617.781 | 0% |
| 47 | BAHREIN | 21.521.902 | 0% |
| 48 | PANAMÁ | 21.053.802 | 0% |
| 49 | BAHAMAS | 20.884.569 | 0% |
| 50 | PARAGUAY | 17.902.718 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por País de Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito