Paraguay – Exportaciones Nacionales 2025
| RK | Exportador | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BEEF PARAGUAY | 1.173.764.720 | 7% |
| 2 | FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN | 984.285.856 | 6% |
| 3 | CARGILL PARAGUAY | 811.602.676 | 5% |
| 4 | BUNGE PARAGUAY | 676.019.505 | 4% |
| 5 | VITOL PARAGUAY | 572.808.709 | 4% |
| 6 | ADM PARAGUAY | 535.737.905 | 3% |
| 7 | PARAGUAYA DE GRANOS | 534.883.036 | 3% |
| 8 | PUMA ENERGY PARAGUAY | 497.841.272 | 3% |
| 9 | FRIGOMERC | 461.066.785 | 3% |
| 10 | VITERRA PARAGUAY | 382.484.181 | 2% |
| 11 | AGROFERTIL SA | 309.556.837 | 2% |
| 12 | LDC PARAGUAY | 304.116.870 | 2% |
| 13 | COOPERATIVA CHORTITZER | 270.579.859 | 2% |
| 14 | COOP. FERNHEIM | 263.652.348 | 2% |
| 15 | BALL PARAGUAY | 262.889.907 | 2% |
| 16 | FRIGORIFICO GUARANI CI | 253.363.830 | 2% |
| 17 | FRIGORIFICO VICTORIA EMISORA | 246.555.843 | 2% |
| 18 | COOP. NEULAND | 229.636.664 | 1% |
| 19 | COFCO INTERNATIONAL PARAGUAY | 227.877.205 | 1% |
| 20 | FRANCISCO VIERCI Y COMPANIA | 221.976.432 | 1% |
| 21 | INPASA DEL PARAGUAY | 212.328.330 | 1% |
| 22 | YAZAKI PARAGUAY SRL | 187.761.237 | 1% |
| 23 | THN PARAGUAY | 178.407.945 | 1% |
| 24 | COMPANIA PARAGUAYA DE GRANOS | 162.863.774 | 1% |
| 25 | BRASSUR SA | 155.566.313 | 1% |
| 26 | COOP. COLONIAS UNIDAS | 151.808.733 | 1% |
| 27 | TECNOMYL | 124.194.214 | 1% |
| 28 | FUJIKURA AUTOMOTIVE PARAGUAY | 122.195.005 | 1% |
| 29 | KROMBERG & SCHUBERT PARAGUAY | 113.252.610 | 1% |
| 30 | LAR | 99.661.994 | 1% |
| 31 | AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 96.087.906 | 1% |
| 32 | COOP. LA HOLANDA | 95.163.696 | 1% |
| 33 | KARTOTEC | 87.764.043 | 1% |
| 34 | SODRU PARAGUAY | 86.341.363 | 1% |
| 35 | SUMIDENSO PARAGUAY SRL | 78.242.095 | 0% |
| 36 | INDUSTRIAS DELTA | 75.805.886 | 0% |
| 37 | UPISA | 72.161.732 | 0% |
| 38 | COOP COL MULT FERNHEIM | 71.497.591 | 0% |
| 39 | LEONI WIRING SYSTEMS PARAGUAY | 71.287.525 | 0% |
| 40 | VITOL ARGENTINA | 66.101.716 | 0% |
| 41 | MERCO SA | 65.903.887 | 0% |
| 42 | HOAHI | 59.004.786 | 0% |
| 43 | VITOL ARGENTINA ANONI | 58.171.817 | 0% |
| 44 | CVALE SA | 56.076.901 | 0% |
| 45 | ALPACASA | 52.180.525 | 0% |
| 46 | DOS BETA | 50.537.118 | 0% |
| 47 | OLEAGINOSA RAATZ | 50.279.864 | 0% |
| 48 | MOLINOS EL PAIS | 44.326.817 | 0% |
| 49 | FARMACEUTICA PARAGUAYA SA | 44.129.957 | 0% |
| 50 | RAIZEN PARAGUAY | 42.552.404 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga la base de datos detallada de Exportadores.
Descargar Informe Gratuito