Paraguay – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | País de Destino | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 7.365.339.882 | 36% |
| 2 | BRASIL | 4.937.733.541 | 24% |
| 3 | CHILE | 1.538.018.399 | 8% |
| 4 | BOLIVIA | 1.223.455.585 | 6% |
| 5 | ESTADOS UNIDOS | 1.120.110.360 | 5% |
| 6 | TAIWAN | 671.510.390 | 3% |
| 7 | URUGUAY | 575.254.922 | 3% |
| 8 | ISRAEL | 473.893.815 | 2% |
| 9 | PAÍSES BAJOS | 249.222.720 | 1% |
| 10 | RUSIA | 184.330.902 | 1% |
| 11 | CANADÁ | 151.137.603 | 1% |
| 12 | CHINA | 101.949.253 | 1% |
| 13 | ALEMANIA | 100.541.280 | 0% |
| 14 | GHANA | 90.473.742 | 0% |
| 15 | ITALIA | 81.509.329 | 0% |
| 16 | ALBANIA | 81.437.076 | 0% |
| 17 | VIETNAM | 80.793.873 | 0% |
| 18 | REINO UNIDO | 79.893.930 | 0% |
| 19 | HONG KONG | 77.398.776 | 0% |
| 20 | ESPAÑA | 64.795.441 | 0% |
| 21 | ANGOLA | 63.198.741 | 0% |
| 22 | PERÚ | 63.028.897 | 0% |
| 23 | COSTA DE MARFIL | 62.022.036 | 0% |
| 24 | SIERRA LEONA | 61.327.379 | 0% |
| 25 | MÉXICO | 58.750.767 | 0% |
| 26 | JAPÓN | 54.375.769 | 0% |
| 27 | COSTA RICA | 50.432.380 | 0% |
| 28 | SUIZA | 46.814.610 | 0% |
| 29 | KUWAIT | 46.575.384 | 0% |
| 30 | REP. DEL CONGO | 45.815.624 | 0% |
| 31 | GEORGIA | 45.386.867 | 0% |
| 32 | INDIA | 45.050.931 | 0% |
| 33 | COLOMBIA | 43.511.172 | 0% |
| 34 | MACEDONIA DEL NORTE | 30.592.137 | 0% |
| 35 | EGIPTO | 29.869.620 | 0% |
| 36 | PORTUGAL | 26.902.796 | 0% |
| 37 | FRANCIA | 23.454.641 | 0% |
| 38 | ECUADOR | 21.554.265 | 0% |
| 39 | POLONIA | 21.214.078 | 0% |
| 40 | TURQUÍA | 20.360.772 | 0% |
| 41 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 17.982.562 | 0% |
| 42 | AUSTRALIA | 17.748.991 | 0% |
| 43 | PANAMÁ | 16.275.931 | 0% |
| 44 | TAILANDIA | 15.335.297 | 0% |
| 45 | COREA DEL SUR | 14.418.564 | 0% |
| 46 | EMIRATOS ÁRABES | 13.844.667 | 0% |
| 47 | GRECIA | 13.761.221 | 0% |
| 48 | SINGAPUR | 12.719.303 | 0% |
| 49 | GAMBIA | 11.442.481 | 0% |
| 50 | HONDURAS | 11.245.051 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por País de Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito