Panamá – Importaciones Nacionales 2025
| RK | Importador | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE PETROLEOS DELTA | 1.721.046.714 | 11% |
| 2 | IMPORTACIONES DE PETROLERA NACIONAL | 845.584.791 | 5% |
| 3 | IMPORTACIONES DE PUMA ENERGY | 391.717.357 | 3% |
| 4 | IMPORTACIONES DE CHEVRON PANAMA | 348.926.807 | 2% |
| 5 | IMPORTACIONES DE AGENCIAS FEDURO | 297.451.979 | 2% |
| 6 | IMPORTACIONES DE RICARDO PEREZ | 276.593.127 | 2% |
| 7 | IMPORTACIONES DE PRICESMART | 258.873.901 | 2% |
| 8 | IMPORTACIONES DE COMPUTACIÓN MONRENCA | 200.888.064 | 1% |
| 9 | IMPORTACIONES DE CANAL DE PANAMA | 186.639.131 | 1% |
| 10 | IMPORTACIONES DE EMPRESAS MELO | 179.604.626 | 1% |
| 11 | IMPORTACIONES DE CORPORACION IMPA DOEL | 163.518.609 | 1% |
| 12 | IMPORTACIONES DE METRO DE PANAMA, SA | 144.617.649 | 1% |
| 13 | IMPORTACIONES DE SILABA MOTORS, | 127.331.201 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DE KADIMA | 124.130.694 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DE REPRICO | 113.883.824 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DE TOVA | 109.929.027 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DE PETROAUTOS | 97.273.986 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DE FELIPE MOTTA | 94.974.695 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DE C G DE HASETH & CIA | 92.006.374 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DE COMPAÑIA ASTOR | 91.350.883 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DE INMOBILIARIA DON ANTONIO S,A | 90.459.927 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DE MINISTERIO DE SALUD | 88.033.714 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DE NESTLE PANAMA | 87.994.395 | 1% |
| 24 | IMPORTACIONES DE DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA | 87.958.223 | 1% |
| 25 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL | 86.844.165 | 1% |
| 26 | IMPORTACIONES DE L P G DE PANAMA | 86.633.371 | 1% |
| 27 | IMPORTACIONES DE EMPRESAS CARBONE | 86.166.564 | 1% |
| 28 | IMPORTACIONES DE CAJA DE SEGURO SOCIAL | 82.440.437 | 1% |
| 29 | IMPORTACIONES DE COMPAÑIA GOLY | 82.249.271 | 1% |
| 30 | IMPORTACIONES DE PANAFOTO | 81.960.355 | 1% |
| 31 | IMPORTACIONES DE COCA COLA FEMSA DE PANAMA S A | 73.131.077 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DE SYY PANAMA S DE R L | 73.013.697 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DE REFINERIA PANAMA | 70.008.120 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DE COCHEZ Y COMPAÑIA | 66.401.561 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DE IMPORTADORA RICAMAR | 64.580.744 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DE CABLE & WIRELESS PANAMA | 62.469.968 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DE CITY MALL | 62.010.453 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DE ACE INTERNAT HARDWARE | 58.179.386 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DE CONSORCIO HPH JOINT VENTURE | 52.444.539 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DE TAMEK, | 51.446.337 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DE RIBA SMITH | 51.225.792 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DE COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES | 50.308.480 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DE MAXUM OIL SERVICE DE PANAMA | 50.267.031 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TOLEDANO | 50.129.076 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DE PANAMEÑA DE MOTORES | 49.771.555 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DE COLGATE PALMOLIVE CENTRAL AMERICA | 49.754.495 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DE SHALOM | 48.136.642 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DE COOP DE SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL | 47.861.472 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DE PERFILES AZULES | 46.793.775 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DE IASA PANAMA, | 45.480.391 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito