Panamá – Origen de Importaciones 2025
| RK | Principales Orígenes | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 2.749.948.169 | 18% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 2.316.934.078 | 15% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA | 2.312.460.940 | 15% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE ZONA ESPECIAL | 1.244.513.973 | 8% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE ZONA LIBRE COLON | 827.937.562 | 5% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 676.063.998 | 4% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 492.390.196 | 3% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE JAPON | 421.021.290 | 3% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 387.661.415 | 3% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 338.835.628 | 2% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 260.828.518 | 2% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 256.147.355 | 2% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 230.641.005 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 192.331.725 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 180.739.483 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 179.070.917 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE COREA | 155.076.094 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 151.771.597 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 130.086.769 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE PERU | 124.273.823 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE CANADA | 119.042.780 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 109.701.499 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE CHILE | 109.629.791 | 1% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 98.248.281 | 1% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 98.025.446 | 1% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE HOLANDA, NEDERLAND | 86.621.666 | 1% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 82.823.855 | 1% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 82.177.934 | 1% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 75.253.799 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 65.340.608 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE VIET NAM | 60.718.901 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 59.887.344 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 58.710.581 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 50.232.298 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 44.634.684 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE FEDERACION DE RUSIA | 44.212.453 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE TAIWAN | 42.986.679 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 35.607.379 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 35.101.017 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 28.694.552 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 28.675.721 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 27.634.805 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 25.349.663 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 24.576.964 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 21.978.870 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 21.798.087 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 19.948.329 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 19.875.829 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 19.181.733 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 14.108.879 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito