Panamá – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | Principales Destinos | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS | 308.908.151 | 16% |
| 2 | EXPORTACIONES A TAIWÁN | 129.693.168 | 7% |
| 3 | EXPORTACIONES A JAPÓN | 126.486.973 | 7% |
| 4 | EXPORTACIONES A INDIA | 126.478.030 | 7% |
| 5 | EXPORTACIONES A COSTA RICA | 126.238.167 | 7% |
| 6 | EXPORTACIONES A HOLANDA (PAÍSES BAJOS) | 90.038.629 | 5% |
| 7 | EXPORTACIONES A BULGARIA | 83.281.482 | 4% |
| 8 | EXPORTACIONES A MÉXICO | 69.753.238 | 4% |
| 9 | EXPORTACIONES A VENEZUELA | 68.111.807 | 4% |
| 10 | EXPORTACIONES A CHINA | 64.799.657 | 3% |
| 11 | EXPORTACIONES A REPUBLICA DE COREA | 64.513.286 | 3% |
| 12 | EXPORTACIONES A NICARAGUA | 56.716.647 | 3% |
| 13 | EXPORTACIONES A CUBA | 46.078.182 | 2% |
| 14 | EXPORTACIONES A SWITZERLAND | 42.848.669 | 2% |
| 15 | EXPORTACIONES A GUATEMALA | 42.492.737 | 2% |
| 16 | EXPORTACIONES A HONDURAS | 41.773.178 | 2% |
| 17 | EXPORTACIONES A EL SALVADOR | 32.786.829 | 2% |
| 18 | EXPORTACIONES A TAILANDIA | 31.363.215 | 2% |
| 19 | EXPORTACIONES A COLOMBIA | 31.052.613 | 2% |
| 20 | EXPORTACIONES A ESPAÑA | 28.109.443 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES A REINO UNIDO | 24.779.422 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES A ZAMBIA | 23.756.606 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES A PERU | 19.533.418 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES A REPUBLICA DOMINICANA | 19.036.468 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES A VIET NAM | 17.183.862 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES A ALEMANIA | 16.809.986 | 1% |
| 27 | EXPORTACIONES A ECUADOR | 15.386.236 | 1% |
| 28 | EXPORTACIONES A BRASIL | 12.206.328 | 1% |
| 29 | EXPORTACIONES A CANADA | 12.166.378 | 1% |
| 30 | EXPORTACIONES A GUYANA | 11.354.294 | 1% |
| 31 | EXPORTACIONES A PUERTO RICO | 10.520.510 | 1% |
| 32 | EXPORTACIONES A HAITI | 10.036.410 | 1% |
| 33 | EXPORTACIONES A BELGICA | 9.310.879 | 0% |
| 34 | EXPORTACIONES A PAIS DE CURAZAO | 7.460.363 | 0% |
| 35 | EXPORTACIONES A JAMAICA | 7.407.235 | 0% |
| 36 | EXPORTACIONES A FRANCIA | 5.822.906 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES A ITALIA | 5.196.069 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES A CHILE | 5.187.648 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES A AUSTRALIA | 4.462.692 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES A EMIRATOS ARABES UNIDOS | 3.868.319 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES A ARUBA | 3.765.967 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES A TRINIDAD Y TOBAGO | 3.697.659 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES A DINAMARCA | 3.132.131 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES A CAMBODIA | 2.890.017 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES A POLONIA | 2.865.708 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES A TURCAS Y CAICOS, ISLAS | 2.643.529 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES A HONG KONG | 2.592.592 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES A MARTINICA | 2.316.934 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES A REPUBLICA CHECA | 2.105.894 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES A BAHAMAS | 2.046.796 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito