Panamá – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260300 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE | 339.850.124 | 18% |
| 2 | 710812 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO | 143.739.292 | 7% |
| 3 | 306171 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 123.170.277 | 6% |
| 4 | 803901 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO | 94.356.467 | 5% |
| 5 | 151110 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA CRUDO | 75.082.461 | 4% |
| 6 | 720410 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y CHATARRA DE HIERRO FUNDIDO | 43.762.735 | 2% |
| 7 | 230120 | EXPORTACIONES DE HARINA Y SÉMOLA PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL | 43.098.422 | 2% |
| 8 | 761290 | EXPORTACIONES DE BARRILES DE ALUMINIO (<300 L) | 41.779.845 | 2% |
| 9 | 170114 | EXPORTACIONES DE CAÑA DE AZÚCAR Y SACAROSA | 30.785.940 | 2% |
| 10 | 440342 | EXPORTACIONES DE MADERA EN BRUTO | 29.917.001 | 2% |
| 11 | 302320 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 26.087.894 | 1% |
| 12 | 901113 | EXPORTACIONES DE MICROSCOPIOS OPTICOS | 20.827.897 | 1% |
| 13 | 807110 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO | 19.506.231 | 1% |
| 14 | 252329 | EXPORTACIONES DE CEMENTO PORTLAND, NO BLANCO | 19.395.546 | 1% |
| 15 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 17.333.355 | 1% |
| 16 | 760200 | EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE ALUMINIO | 17.121.960 | 1% |
| 17 | 901119 | EXPORTACIONES DE MICROSCOPIOS OPTICOS | 16.158.904 | 1% |
| 18 | 202300 | EXPORTACIONES PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 14.248.685 | 1% |
| 19 | 220840 | EXPORTACIONES DE RON | 13.582.728 | 1% |
| 20 | 804300 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO | 12.966.598 | 1% |
| 21 | 303420 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12.525.403 | 1% |
| 22 | 880730 | EXPORTACIONES DE AERONAVE | 11.653.925 | 1% |
| 23 | 302891 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10.960.550 | 1% |
| 24 | 740400 | EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE COBRE | 10.417.402 | 1% |
| 25 | 151321 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PALMISTE Y BABASU | 9.823.273 | 1% |
| 26 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 9.731.905 | 1% |
| 27 | 306171 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9.628.520 | 1% |
| 28 | 220300 | EXPORTACIONES DE CERVEZA, MALTA | 9.570.300 | 1% |
| 29 | 730890 | EXPORTACIONES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO/ACERO, NES | 9.076.248 | 0% |
| 30 | 871120 | EXPORTACIONES DE MOTOCICLETAS, MOTOR DE 50-250 CC | 8.062.004 | 0% |
| 31 | 870324 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, >3000CC | 7.813.723 | 0% |
| 32 | 180100 | EXPORTACIONES DE GRANOS DE CACAO | 7.649.219 | 0% |
| 33 | 382440 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS | 7.553.738 | 0% |
| 34 | 480459 | EXPORTACIONES DE PAPEL, KRAFT, >225 G/M2, SIN ESTUCAR | 7.358.658 | 0% |
| 35 | 720430 | EXPORTACIONES DE CHATARRAS DE HIERRO O ACERO | 7.136.829 | 0% |
| 36 | 407110 | EXPORTACIONES DE GOMA | 7.106.759 | 0% |
| 37 | 206100 | EXPORTACIONES PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 6.909.151 | 0% |
| 38 | 901890 | EXPORTACIONES DE INSTRUMENTOS PARA CIENCIA MEDICA | 6.321.957 | 0% |
| 39 | 732591 | EXPORTACIONES DE MOLINO DE BOLAS DE HIERRO/ACERO | 6.126.749 | 0% |
| 40 | 732611 | EXPORTACIONES DE MOLINO DE BOLAS, HIERRO/ACERO, FORJADO | 6.061.289 | 0% |
| 41 | 120710 | EXPORTACIONES DE NUECES Y GRANOS DE PALMA | 6.014.591 | 0% |
| 42 | 302460 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6.004.403 | 0% |
| 43 | 151710 | EXPORTACIONES DE MARGARINA, NO LIQUIDA | 5.875.118 | 0% |
| 44 | 842952 | EXPORTACIONES DE PALAS Y EXCAVADORAS | 5.820.361 | 0% |
| 45 | 843143 | EXPORTACIONES DE PARTES MAQUINARIA PERFORACION/HUNDIMIENTO | 5.521.711 | 0% |
| 46 | 840710 | EXPORTACIONES DE MOTORES DE AVION, ENCENDIDO POR CHISPA | 5.346.790 | 0% |
| 47 | 300420 | EXPORTACIONES DE ANTIBIOTICOS, DOSIS, NES | 5.086.865 | 0% |
| 48 | 842959 | EXPORTACIONES DE EQUIPOS MOVIMIENTO TIERRAS AUTOPROPULSADOS | 4.948.691 | 0% |
| 49 | 490199 | EXPORTACIONES DE LEER LIBROS, NO DICCIONARIOS | 4.931.571 | 0% |
| 50 | 721310 | EXPORTACIONES DE BARRA LAMINADA/HIERRO/ACERO NO ALEADO | 4.920.250 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Exportado, Arancel y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito