Uruguay - Exportaciones Nacionales 2025
| RK | Exportador | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS | 964.648.734 | 6% |
| 2 | EXPORTACIONES DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE | 729.531.880 | 4% |
| 3 | EXPORTACIONES DE FORESTAL ORIENTAL | 685.430.771 | 4% |
| 4 | EXPORTACIONES DE CARGILL URUGUAY | 535.820.655 | 3% |
| 5 | EXPORTACIONES DE FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ | 466.449.976 | 3% |
| 6 | EXPORTACIONES DE EUFORES | 466.114.372 | 3% |
| 7 | EXPORTACIONES DE FRIGORÍFICO LAS PIEDRAS | 386.125.508 | 2% |
| 8 | EXPORTACIONES DE BARRACA JORGE W. ERRO | 339.631.505 | 2% |
| 9 | EXPORTACIONES DE SKUNCA SPINELLI CAROLINA | 314.651.033 | 2% |
| 10 | EXPORTACIONES DE FRIGORÍFICO SAN JACINTO – NIREA | 290.081.444 | 2% |
| 11 | EXPORTACIONES DE ONTILCOR | 277.506.602 | 2% |
| 12 | EXPORTACIONES DE MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | 264.784.880 | 2% |
| 13 | EXPORTACIONES DE COFCO INTERNATIONAL URUGUAY | 247.465.539 | 2% |
| 14 | EXPORTACIONES DE ADIUM PHARMA | 244.497.021 | 2% |
| 15 | EXPORTACIONES DE PULSA SA | 244.211.182 | 2% |
| 16 | EXPORTACIONES DE LDC URUGUAY SA | 238.588.534 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES DE ARES TRADING URUGUAY | 224.073.761 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES DE OLKANY | 216.726.202 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES DE FRIGORIFICO CANELONES | 195.123.488 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES DE FRIGORIFICO CARRASCO | 180.170.319 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES DE CLEDINOR | 176.679.365 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES DE MEGA LABS | 175.532.161 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES DE BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | 173.623.992 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES DE COSTA ORIENTAL | 172.277.052 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES DE AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA | 166.794.725 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES DE ESTABLECIMIENTOS COLONIA | 166.512.888 | 1% |
| 27 | EXPORTACIONES DE SILVA NAUAR JORGE FERNANDO | 163.068.729 | 1% |
| 28 | EXPORTACIONES DE JAUSER CARGO | 156.219.531 | 1% |
| 29 | EXPORTACIONES DE CADAFAZ | 151.206.577 | 1% |
| 30 | EXPORTACIONES DE EURO AUTOMOTRIZ (EA) | 143.944.870 | 1% |
| 31 | EXPORTACIONES DE INALER | 136.096.091 | 1% |
| 32 | EXPORTACIONES DE DITERLAND | 135.424.934 | 1% |
| 33 | EXPORTACIONES DE CHIADEL | 132.223.432 | 1% |
| 34 | EXPORTACIONES DE CRISTALPET | 129.405.741 | 1% |
| 35 | EXPORTACIONES DE BILACOR | 123.568.619 | 1% |
| 36 | EXPORTACIONES DE MALTERIA ORIENTAL | 121.525.757 | 1% |
| 37 | EXPORTACIONES DE NAVATTA MANZONI CESAR HUGO | 119.945.312 | 1% |
| 38 | EXPORTACIONES DE ESTANCIAS DEL LAGO | 100.110.752 | 1% |
| 39 | EXPORTACIONES DE COPAYAN | 95.178.083 | 1% |
| 40 | EXPORTACIONES DE ASTRAZENECA | 91.471.967 | 1% |
| 41 | EXPORTACIONES DE SIRSIL | 89.304.529 | 1% |
| 42 | EXPORTACIONES DE GLADENUR | 87.313.928 | 1% |
| 43 | EXPORTACIONES DE URUFOR | 84.846.965 | 1% |
| 44 | EXPORTACIONES DE CARDAMA SA | 84.035.324 | 1% |
| 45 | EXPORTACIONES DE CHS URUGUAY SRL | 81.248.357 | 1% |
| 46 | EXPORTACIONES DE URUPLY | 79.638.752 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES DE MALTERIA URUGUAY | 77.591.792 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES DE ALIMENTOS FRAY BENTOS | 76.535.803 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES DE ADM URUGUAY EN COMANDITA | 72.974.962 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Exportador y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito