Uruguay – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | Principales Destinos | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES A CHINA | 2.938.183.901 | 18% |
| 2 | EXPORTACIONES A BRASIL | 2.445.442.443 | 15% |
| 3 | EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS | 1.621.426.546 | 10% |
| 4 | EXPORTACIONES A ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA | 1.098.153.360 | 7% |
| 5 | EXPORTACIONES A ARGENTINA | 798.106.200 | 5% |
| 6 | EXPORTACIONES A ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA | 528.335.700 | 3% |
| 7 | EXPORTACIONES A ZONA FRANCA DURAZNO | 494.198.200 | 3% |
| 8 | EXPORTACIONES A PAÍSES BAJOS | 414.122.914 | 3% |
| 9 | EXPORTACIONES A ITALIA | 377.890.015 | 2% |
| 10 | EXPORTACIONES A ZONA FRANCA FRAY BENTOS - BOTNIA | 373.361.944 | 2% |
| 11 | EXPORTACIONES A ARGELIA | 346.596.497 | 2% |
| 12 | EXPORTACIONES A TURQUIA | 323.907.212 | 2% |
| 13 | EXPORTACIONES A ALEMANIA | 301.008.069 | 2% |
| 14 | EXPORTACIONES A MÉXICO | 300.074.632 | 2% |
| 15 | EXPORTACIONES A ISRAEL | 204.041.645 | 1% |
| 16 | EXPORTACIONES A ESPANA | 199.693.642 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES A FRANCIA | 177.018.601 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES A PARAGUAY | 165.833.874 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES A REINO UNIDO | 151.480.901 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES A INDIA | 144.636.544 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES A URUGUAY | 144.598.073 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES A CHILE | 143.926.262 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES A PORTUGAL | 141.016.281 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES A JAPÓN | 138.849.048 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES A VIETNAM | 129.907.219 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES A SUIZA | 109.842.830 | 1% |
| 27 | EXPORTACIONES A TAILANDIA | 105.225.136 | 1% |
| 28 | EXPORTACIONES A BELGICA | 95.688.914 | 1% |
| 29 | EXPORTACIONES A Z.F. DURAZNO-PASO DE LOS TOROS | 88.320.170 | 1% |
| 30 | EXPORTACIONES A CANADA | 85.962.401 | 1% |
| 31 | EXPORTACIONES A EMIRATOS ARABES UNIDOS (E.A.U) | 83.171.443 | 1% |
| 32 | EXPORTACIONES A PERU | 75.456.712 | 0% |
| 33 | EXPORTACIONES A MARRUECOS | 70.670.956 | 0% |
| 34 | EXPORTACIONES A FEDERACION RUSIA | 67.872.702 | 0% |
| 35 | EXPORTACIONES A REPUBLICA DE COREA DEL SUR | 55.661.968 | 0% |
| 36 | EXPORTACIONES A INDONESIA | 54.642.963 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES A HONG KONG | 54.571.571 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES A EGIPTO | 49.859.393 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES A BOLIVIA | 49.820.178 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES A IRLANDA | 46.756.317 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES A ARABIA SAUDITA | 45.855.834 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES A COLOMBIA | 44.867.665 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES A NIGERIA | 36.792.191 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES A COSTA RICA | 35.743.141 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES A PANAMA | 35.217.469 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES A MALASIA | 35.142.696 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES A VENEZUELA | 33.600.960 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES A FILIPINAS | 32.757.961 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES A MAURITANIA | 32.080.637 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES A AUSTRIA | 31.531.978 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito