Uruguay – Importaciones Nacionales 2025
| RK | Importador | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE ADMIN. DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | 1.422.677.712 | 6% |
| 2 | IMPORTACIONES DE BLANVIRA | 1.222.312.453 | 5% |
| 3 | IMPORTACIONES DE HYUNDAI FIDOCAR | 1.203.094.157 | 5% |
| 4 | IMPORTACIONES DE ADMIN. DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS | 1.197.857.969 | 5% |
| 5 | IMPORTACIONES DE PEPSI COLA URUGUAY | 889.349.214 | 4% |
| 6 | IMPORTACIONES DE UPM | 754.964.835 | 3% |
| 7 | IMPORTACIONES DE REMOL | 318.059.157 | 1% |
| 8 | IMPORTACIONES DE ADIUM PHARMA | 313.104.440 | 1% |
| 9 | IMPORTACIONES DE AKER BIOMARINE ANTARCTIC | 284.033.526 | 1% |
| 10 | IMPORTACIONES DE COSTA ORIENTAL | 280.476.015 | 1% |
| 11 | IMPORTACIONES DE ARES TRADING URUGUAY | 221.503.582 | 1% |
| 12 | IMPORTACIONES DE SANTA ROSA AUTOMOTORES | 175.353.079 | 1% |
| 13 | IMPORTACIONES DE JULIO CESAR LESTIDO | 175.139.534 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DE SEVEL URUGUAY | 173.311.293 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DE IRAOLA GARATEGUY ROBERTO | 155.601.765 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DE PEDRO MACCIO Y CIA | 152.880.781 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DE GENERAL MOTORS URUGUAY | 145.897.181 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DE PLUS CARGO | 140.690.884 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DE SCHRAMM MOSCA GUILLERMO | 137.188.187 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DE AYAX | 133.414.941 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DE EURO AUTOMOTRIZ (EA) | 125.890.289 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DE ADMIN. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | 120.838.080 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIA SULFURICA | 112.881.060 | 0% |
| 24 | IMPORTACIONES DE AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA | 111.480.737 | 0% |
| 25 | IMPORTACIONES DE INTERAGROVIAL | 109.616.431 | 0% |
| 26 | IMPORTACIONES DE TCU | 108.427.154 | 0% |
| 27 | IMPORTACIONES DE CARGILL URUGUAY SA | 102.894.148 | 0% |
| 28 | IMPORTACIONES DE CRISTALPET | 100.514.662 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DE MARITIME SERVICE LINE URUGUAY SA | 99.748.552 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DE MONTEVIDEO REFRESCOS | 91.418.901 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DE PORTO CALARES SA | 81.956.338 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DE CADAFAZ | 79.652.480 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DE CELULOSA Y ENERGIA PUNTA PEREIRA | 79.250.399 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DE URUPLY | 73.391.576 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DE ELEANOR APPLICATIONS | 66.794.167 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DE SANTA CLARA | 63.995.328 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DE LONDON SUPPLY GROUP | 63.783.189 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DE GBT-GRUPO BIOTOSCANA SA | 63.483.280 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DE BRASEN | 62.764.568 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DE MEGA LABS | 61.295.118 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DE F PACHE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA | 58.915.363 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DE URUFOR | 58.609.657 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DE TRAMOTUR | 58.568.758 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DE ERWITON | 57.182.934 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DE CORREA MENESTRINA ALVARO RAUL | 56.830.140 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DE NICATEL | 55.856.929 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DE AERO CARGAS | 54.568.058 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DE CORPORACION DE MAQUINARIA | 54.231.062 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DE RALITOR | 53.085.801 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DE BERNABEL TRADING | 50.914.655 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito