Uruguay – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470329 | IMPORTACIONES DE PASTA QUÍMICA DE MADERA BLANQUEADA | 1.786.881.881 | 8% |
| 2 | 271600 | IMPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.158.515.769 | 5% |
| 3 | 842952 | IMPORTACIONES DE PALAS Y EXCAVADORAS | 1.147.755.573 | 5% |
| 4 | 270900 | IMPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO | 1.025.066.466 | 4% |
| 5 | 870380 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES | 519.488.780 | 2% |
| 6 | 330210 | IMPORTACIONES DE AROMAS PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS | 511.188.819 | 2% |
| 7 | 870321 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES <1000 CC | 310.838.272 | 1% |
| 8 | 870431 | IMPORTACIONES DE CAMIONES <5 T | 285.104.851 | 1% |
| 9 | 851713 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS | 272.212.835 | 1% |
| 10 | 210690 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 267.609.177 | 1% |
| 11 | 230120 | IMPORTACIONES DE HARINA Y SEMOLA PARA ALIMENTACION ANIMAL | 252.494.513 | 1% |
| 12 | 950450 | IMPORTACIONES DE JUEGOS | 229.519.034 | 1% |
| 13 | 330300 | IMPORTACIONES DE PERFUMES | 179.881.608 | 1% |
| 14 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 177.246.618 | 1% |
| 15 | 201300 | IMPORTACIONES PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 167.235.587 | 1% |
| 16 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 163.886.500 | 1% |
| 17 | 330300 | IMPORTACIONES DE PERFUMES | 159.216.808 | 1% |
| 18 | 203290 | IMPORTACIONES PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 156.074.110 | 1% |
| 19 | 870340 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES | 137.630.734 | 1% |
| 20 | 310210 | IMPORTACIONES DE UREA, > 10 KG | 136.991.192 | 1% |
| 21 | 870421 | IMPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIESEL, <5 TON | 134.767.734 | 1% |
| 22 | 300241 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 122.564.589 | 1% |
| 23 | 870899 | IMPORTACIONES DE PARTES DE VEHICULOS DE MOTOR NES | 117.397.572 | 0% |
| 24 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 115.697.504 | 0% |
| 25 | 220830 | IMPORTACIONES DE WHISKY | 111.678.578 | 0% |
| 26 | 390761 | IMPORTACIONES DE POLIACETALES | 109.470.314 | 0% |
| 27 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, 1000-1500CC | 104.330.940 | 0% |
| 28 | 300439 | IMPORTACIONES DE HORMONAS, NO ANTICONCEPTIVAS, DOSIS | 95.643.725 | 0% |
| 29 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 95.323.909 | 0% |
| 30 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETROLEO PARA VEHICULOS | 92.013.077 | 0% |
| 31 | 852872 | IMPORTACIONES DE MONITORES Y PROYECTORES | 90.701.338 | 0% |
| 32 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 90.620.851 | 0% |
| 33 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, 1500-3000CC | 87.015.998 | 0% |
| 34 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 85.348.704 | 0% |
| 35 | 847130 | IMPORTACIONES DE ORDENADORES | 83.862.574 | 0% |
| 36 | 870121 | IMPORTACIONES DE TRACTORES | 75.537.260 | 0% |
| 37 | 841510 | IMPORTACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTANA | 68.707.304 | 0% |
| 38 | 846599 | IMPORTACIONES MAQUINAS HERRAMIENTA (MADERA/CORCHO/PLASTICO) | 67.805.689 | 0% |
| 39 | 903009 | IMPORTACIONES DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR ELECTRICIDAD | 67.237.437 | 0% |
| 40 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 65.520.790 | 0% |
| 41 | 380893 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 63.834.147 | 0% |
| 42 | 230910 | IMPORTACIONES DE COMIDA PARA PERROS O GATOS | 59.776.030 | 0% |
| 43 | 271320 | IMPORTACIONES DE BETUN DE PETROLEO | 58.305.818 | 0% |
| 44 | 300439 | IMPORTACIONES DE HORMONAS, NO ANTICONCEPTIVAS, DOSIS | 57.613.532 | 0% |
| 45 | 330499 | IMPORTACIONES DE MAQUILLAJE, NEP | 56.717.881 | 0% |
| 46 | 841510 | IMPORTACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTANA | 55.293.556 | 0% |
| 47 | 310540 | IMPORTACIONES FOSFATO MONOAMONICO, MEZCLA, < 10 KG | 53.953.309 | 0% |
| 48 | 380893 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 53.088.714 | 0% |
| 49 | 151190 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, SIMPLEMENTE REFINADO | 52.634.073 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Importado, Arancel y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito