Uruguay – Origen de Importaciones 2025
| RK | Principales Orígenes | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 5.277.033.631 | 22% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 4.691.130.713 | 20% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 2.656.355.727 | 11% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 2.220.510.011 | 9% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 1.580.667.408 | 7% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 635.708.053 | 3% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 620.173.441 | 3% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 543.545.670 | 2% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 386.302.786 | 2% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 368.414.585 | 2% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 334.948.141 | 1% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 321.463.481 | 1% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 294.618.080 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 287.288.100 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 225.832.685 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 216.961.726 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 182.126.071 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 162.676.709 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE COREA DEL SUR | 161.003.795 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE JAPON | 156.947.944 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE CHILE | 149.365.893 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 135.632.208 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 132.541.825 | 1% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 122.183.653 | 1% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 118.522.631 | 1% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 112.237.780 | 0% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 105.184.471 | 0% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 79.255.420 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 78.064.502 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 77.371.232 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 76.128.358 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE FEDERACION RUSIA | 75.231.197 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE CANADA | 69.125.437 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 64.439.572 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES UNIDOS (E.A.U) | 60.305.469 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 54.697.648 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 54.244.458 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 45.152.370 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 43.050.463 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 42.788.022 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 39.564.986 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE PERU | 37.915.048 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 36.268.530 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 33.917.548 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 32.913.018 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE QATAR | 32.045.673 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 31.844.814 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 31.270.652 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 31.097.727 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE KUWAIT | 30.923.868 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito