Argentina - Destinos de Exportaciones 2025
| RK | Principales Destinos | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS | 17.277.670.786 | 10,2% |
| 2 | EXPORTACIONES A BRASIL | 16.740.432.113 | 9,9% |
| 3 | EXPORTACIONES A CHINA | 11.156.227.910 | 6,6% |
| 4 | EXPORTACIONES A CHILE | 9.147.603.555 | 5,4% |
| 5 | EXPORTACIONES A INDIA | 6.534.646.398 | 3,9% |
| 6 | EXPORTACIONES A SUIZA | 4.007.088.372 | 2,4% |
| 7 | EXPORTACIONES A PARAGUAY | 3.423.919.343 | 2,0% |
| 8 | EXPORTACIONES A PERÚ | 3.247.207.740 | 1,9% |
| 9 | EXPORTACIONES A VIETNAM | 2.942.497.508 | 1,7% |
| 10 | EXPORTACIONES A URUGUAY | 2.643.313.060 | 1,6% |
| 11 | EXPORTACIONES A HOLANDA | 2.615.820.327 | 1,5% |
| 12 | EXPORTACIONES A CANADÁ | 1.905.959.574 | 1,1% |
| 13 | EXPORTACIONES A ARABIA SAUDITA | 1.697.050.672 | 1,0% |
| 14 | EXPORTACIONES A ESPAÑA | 1.587.673.406 | 0,9% |
| 15 | EXPORTACIONES A INDONESIA | 1.339.263.632 | 0,8% |
| 16 | EXPORTACIONES A MALASIA | 1.310.000.864 | 0,8% |
| 17 | EXPORTACIONES A ITALIA | 1.287.394.011 | 0,8% |
| 18 | EXPORTACIONES A REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | 1.249.260.573 | 0,7% |
| 19 | EXPORTACIONES A ARGELIA | 1.241.584.817 | 0,7% |
| 20 | EXPORTACIONES A COLOMBIA | 993.112.362 | 0,6% |
| 21 | EXPORTACIONES A BANGLADESH | 939.485.238 | 0,6% |
| 22 | EXPORTACIONES A ECUADOR | 886.723.858 | 0,5% |
| 23 | EXPORTACIONES A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 837.694.213 | 0,5% |
| 24 | EXPORTACIONES A TURQUÍA | 816.370.749 | 0,5% |
| 25 | EXPORTACIONES A NIGERIA | 771.650.840 | 0,5% |
| 26 | EXPORTACIONES A REINO UNIDO | 770.371.275 | 0,5% |
| 27 | EXPORTACIONES A BÉLGICA | 767.669.584 | 0,5% |
| 28 | EXPORTACIONES A REPÚBLICA DE COREA | 749.347.598 | 0,4% |
| 29 | EXPORTACIONES A MARRUECOS | 735.663.345 | 0,4% |
| 30 | EXPORTACIONES A MÉXICO | 732.458.284 | 0,4% |
| 31 | EXPORTACIONES A AUSTRALIA | 706.736.464 | 0,4% |
| 32 | EXPORTACIONES A ÁREA ADUANERA ESP. TIERRA DEL FUEGO | 683.694.008 | 0,4% |
| 33 | EXPORTACIONES A IRAK | 649.989.931 | 0,4% |
| 34 | EXPORTACIONES A EGIPTO | 628.403.280 | 0,4% |
| 35 | EXPORTACIONES A ISRAEL | 611.712.507 | 0,4% |
| 36 | EXPORTACIONES A IRLANDA | 576.844.855 | 0,3% |
| 37 | EXPORTACIONES A LUXEMBURGO | 552.441.441 | 0,3% |
| 38 | EXPORTACIONES A RUSIA | 522.892.082 | 0,3% |
| 39 | EXPORTACIONES A BOLIVIA | 484.401.050 | 0,3% |
| 40 | EXPORTACIONES A POLONIA | 483.343.976 | 0,3% |
| 41 | EXPORTACIONES A MAR TERRIT. ARG. Y/O ZONA ECON. EXCL. | 470.868.542 | 0,3% |
| 42 | EXPORTACIONES A VENEZUELA | 463.213.062 | 0,3% |
| 43 | EXPORTACIONES A FRANCIA | 453.037.144 | 0,3% |
| 44 | EXPORTACIONES A ANGOLA | 430.057.653 | 0,3% |
| 45 | EXPORTACIONES A REPÚBLICA DOMINICANA | 393.402.971 | 0,2% |
| 46 | EXPORTACIONES A JAPÓN | 375.266.836 | 0,2% |
| 47 | EXPORTACIONES A TAILANDIA | 360.358.317 | 0,2% |
| 48 | EXPORTACIONES A REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN | 344.845.813 | 0,2% |
| 49 | EXPORTACIONES A GUATEMALA | 316.852.201 | 0,2% |
| 50 | EXPORTACIONES A GRECIA | 288.978.196 | 0,2% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito