Argentina – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 26.205.985.981 | 15% |
| 2 | 271012 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 13.762.000.833 | 8% |
| 3 | 230400 | EXPORTACIONES DE HARINA Y TORTAS DE SOJA | 9.417.840.512 | 6% |
| 4 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 8.942.239.513 | 5% |
| 5 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 8.734.155.676 | 5% |
| 6 | 710812 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO | 7.872.532.813 | 5% |
| 7 | 150710 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA CRUDO | 6.850.483.009 | 4% |
| 8 | 100590 | EXPORTACIONES DE MAÍZ EN GRANO (EXCEPTO SEMILLA) | 6.774.661.845 | 4% |
| 9 | 120190 | EXPORTACIONES DE HABAS DE SOJA | 5.393.943.796 | 3% |
| 10 | 870421 | EXPORTACIONES DE CAMIONES DIÉSEL LIGEROS (<5T) | 4.569.564.770 | 3% |
| 11 | 271012 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 4.261.787.791 | 3% |
| 12 | 490700 | EXPORTACIONES DE DOCUMENTOS DE TITULO, SELLOS | 4.052.285.040 | 2% |
| 13 | 100199 | EXPORTACIONES DE TRIGO Y MORCAJO | 3.933.413.902 | 2% |
| 14 | 271600 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA | 1.662.897.721 | 1% |
| 15 | 151211 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SEMILLA DE GIRASOL, CRUDO | 1.613.654.982 | 1% |
| 16 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 1.568.147.052 | 1% |
| 17 | 261610 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA | 1.409.378.717 | 1% |
| 18 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 1.279.361.176 | 1% |
| 19 | 880240 | EXPORTACIONES DE AVIONES DE ALA FIJA, >15 TON | 1.108.204.650 | 1% |
| 20 | 271012 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 915.378.086 | 1% |
| 21 | 271121 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL, COMO GAS | 901.557.374 | 1% |
| 22 | 283691 | EXPORTACIONES DE CARBONATOS DE LITIO | 886.172.877 | 1% |
| 23 | 300100 | EXPORTACIONES DE HEPARINA PARA USO TERAPEUTICO | 836.512.751 | 0% |
| 24 | 760110 | EXPORTACIONES DE ALUMINIO EN BRUTO | 819.129.176 | 0% |
| 25 | 501000 | EXPORTACIONES DE SEDA | 815.160.329 | 0% |
| 26 | 970191 | EXPORTACIONES DE PINTURAS Y DIBUJOS | 785.809.109 | 0% |
| 27 | 271012 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 781.451.710 | 0% |
| 28 | 150790 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA REFINADO | 763.848.595 | 0% |
| 29 | 307431 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 734.217.628 | 0% |
| 30 | 271113 | EXPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS | 672.405.031 | 0% |
| 31 | 271112 | EXPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO | 597.321.018 | 0% |
| 32 | 402211 | EXPORTACIONES DE GOMA | 589.263.603 | 0% |
| 33 | 220421 | EXPORTACIONES DE VINOS DE UVA, ENVASE < 2L | 587.897.774 | 0% |
| 34 | 870333 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, DIESEL, >2500CC | 574.765.084 | 0% |
| 35 | 100390 | EXPORTACIONES DE CEBADA | 542.565.857 | 0% |
| 36 | 382600 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS | 536.283.933 | 0% |
| 37 | 271012 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 440.711.308 | 0% |
| 38 | 306171 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 432.503.004 | 0% |
| 39 | 760120 | EXPORTACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO, ALEACION | 404.171.125 | 0% |
| 40 | 120242 | EXPORTACIONES DE MISERIA | 380.929.042 | 0% |
| 41 | 100790 | EXPORTACIONES DE SORGO EN GRANO | 375.791.527 | 0% |
| 42 | 271311 | EXPORTACIONES DE COQUE DE PETROLEO, SIN CALCINAR | 372.130.633 | 0% |
| 43 | 722490 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SEMIACABADOS, ACERO ALEADO | 348.013.296 | 0% |
| 44 | 271020 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO REFINADOS | 335.632.498 | 0% |
| 45 | 200410 | EXPORTACIONES DE PATATAS, PREPARADAS, CONGELADAS | 335.156.012 | 0% |
| 46 | 102000 | EXPORTACIONES DE CEREALES | 318.688.826 | 0% |
| 47 | 100390 | EXPORTACIONES DE CEBADA | 313.822.602 | 0% |
| 48 | 271012 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 294.126.897 | 0% |
| 49 | 808300 | EXPORTACIONES DE ESTANO | 289.167.057 | 0% |
| 50 | 150790 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA REFINADO | 287.802.214 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Exportado, Arancel y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito