Argentina – Importaciones por Empresas 2025
| RK | IMPORTADOR | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE CAMMESA | 8.598.603.205 | 7,9% |
| 2 | IMPORTACIONES DE TOYOTA ARGENTINA | 5.300.632.949 | 4,8% |
| 3 | IMPORTACIONES DE VOLKSWAGEN ARGENTINA | 3.077.079.133 | 2,8% |
| 4 | IMPORTACIONES DE FORD ARGENTINA | 2.885.883.572 | 2,6% |
| 5 | IMPORTACIONES DE BANCO CENTRAL (BCRA) | 2.690.786.287 | 2,5% |
| 6 | IMPORTACIONES DE STELLANTIS (FCA) | 2.358.318.602 | 2,2% |
| 7 | IMPORTACIONES DE PEUGEOT CITROËN ARGENTINA | 1.840.598.201 | 1,7% |
| 8 | IMPORTACIONES DE ENARSA (ENERGÍA ARGENTINA) | 1.781.586.619 | 1,6% |
| 9 | IMPORTACIONES DE IATEC (GRUPO NEWSAN) | 1.771.639.874 | 1,6% |
| 10 | IMPORTACIONES DE NEWSAN | 1.507.435.057 | 1,4% |
| 11 | IMPORTACIONES DE RENAULT ARGENTINA | 1.420.377.108 | 1,3% |
| 12 | IMPORTACIONES DE GENERAL MOTORS DE ARGENTINA | 1.115.576.494 | 1,0% |
| 13 | IMPORTACIONES DE AEROLINEAS ARGENTINAS | 1.054.224.695 | 1,0% |
| 14 | IMPORTACIONES DE BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES | 1.027.001.200 | 0,9% |
| 15 | IMPORTACIONES DE BBVA BANCO FRANCES | 836.935.170 | 0,8% |
| 16 | IMPORTACIONES DE TOTAL AUSTRAL SUCURSAL ARGENTINA | 827.496.980 | 0,8% |
| 17 | IMPORTACIONES DE MERCEDES-BENZ ARGENTINA | 810.251.399 | 0,7% |
| 18 | IMPORTACIONES DE SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO | 770.021.169 | 0,7% |
| 19 | IMPORTACIONES DE VITOL ARGENTINA SA | 755.886.079 | 0,7% |
| 20 | IMPORTACIONES DE YPF | 740.490.200 | 0,7% |
| 21 | IMPORTACIONES DE TRAFIGURA | 739.324.301 | 0,7% |
| 22 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA | 690.016.548 | 0,6% |
| 23 | IMPORTACIONES DE RADIO VICTORIA FUEGUINA | 680.640.284 | 0,6% |
| 24 | IMPORTACIONES DE JETSMART AIRLINES SA | 673.662.185 | 0,6% |
| 25 | IMPORTACIONES DE MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARG. | 661.171.578 | 0,6% |
| 26 | IMPORTACIONES DE CARGILL COMERCIAL E INDUSTRIAL | 651.655.996 | 0,6% |
| 27 | IMPORTACIONES DE TERNIUM ARGENTINA | 576.075.997 | 0,5% |
| 28 | IMPORTACIONES DE NISSAN ARGENTINA | 574.791.300 | 0,5% |
| 29 | IMPORTACIONES DE ALUAR ALUMINIO ARGENTINO IND. Y COM. | 553.389.893 | 0,5% |
| 30 | IMPORTACIONES DE BANCO SANTANDER RIO | 550.400.000 | 0,5% |
| 31 | IMPORTACIONES DE NIDERA | 544.965.967 | 0,5% |
| 32 | IMPORTACIONES DE IVECO ARGENTINA | 523.836.824 | 0,5% |
| 33 | IMPORTACIONES DE B G H | 511.794.020 | 0,5% |
| 34 | IMPORTACIONES DE BUNGE ARGENTINA | 495.384.096 | 0,5% |
| 35 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ROCHE QUIMICA E INDUSTRIAL | 456.143.099 | 0,4% |
| 36 | IMPORTACIONES DE PAN AMERICAN SUR | 453.541.358 | 0,4% |
| 37 | IMPORTACIONES DE PAN AMERICAN ENERGY SUC. ARGENTINA | 434.638.703 | 0,4% |
| 38 | IMPORTACIONES DE ASOC. DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP | 425.269.000 | 0,4% |
| 39 | IMPORTACIONES DE SCANIA ARGENTINA S A U | 419.440.699 | 0,4% |
| 40 | IMPORTACIONES DE VITERRA ARGENTINA | 385.286.782 | 0,4% |
| 41 | IMPORTACIONES DE LDC ARGENTINA | 371.147.458 | 0,3% |
| 42 | IMPORTACIONES DE MIRGOR SA C I F I A | 343.549.522 | 0,3% |
| 43 | IMPORTACIONES DE FUNDACION EDUARDO F COSTANTINI | 323.167.021 | 0,3% |
| 44 | IMPORTACIONES DE HONDA MOTOR DE ARGENTINA | 307.214.376 | 0,3% |
| 45 | IMPORTACIONES DE ELECTROFUEGUINA SA | 300.480.675 | 0,3% |
| 46 | IMPORTACIONES DE CNH ARGENTINA | 287.834.439 | 0,3% |
| 47 | IMPORTACIONES DE ARCOR I C | 285.464.403 | 0,3% |
| 48 | IMPORTACIONES DE PILISAR | 285.150.090 | 0,3% |
| 49 | IMPORTACIONES DE BASF ARGENTINA | 282.449.665 | 0,3% |
| 50 | IMPORTACIONES DE FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECT. | 273.894.462 | 0,3% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito