Argentina – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271600 | IMPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.430.328.737 | 8,6% |
| 2 | 490700 | IMPORTACIONES DE DOCUMENTOS DE TÍTULO Y SELLOS | 5.948.385.236 | 5,4% |
| 3 | 870421 | IMPORTACIONES DE CAMIONES DIÉSEL LIGEROS (<5T) | 2.522.485.020 | 2,3% |
| 4 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 1.811.589.291 | 1,7% |
| 5 | 271121 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL GASEOSO | 1.744.362.136 | 1,6% |
| 6 | 880240 | IMPORTACIONES DE AVIONES DE GRAN PORTE (>15T) | 1.697.263.900 | 1,6% |
| 7 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1500-3000CC) | 1.491.851.522 | 1,4% |
| 8 | 120190 | IMPORTACIONES DE HABAS DE SOJA | 1.462.483.732 | 1,3% |
| 9 | 851713 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 1.321.192.227 | 1,2% |
| 10 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1000-1500CC) | 1.171.723.729 | 1,1% |
| 11 | 870321 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, <1000CC | 1.050.901.330 | 1,0% |
| 12 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 972.909.071 | 0,9% |
| 13 | 870121 | IMPORTACIONES DE TRACTORES | 940.147.633 | 0,9% |
| 14 | 870431 | IMPORTACIONES DE CAMIONES ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TON | 897.252.707 | 0,8% |
| 15 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1000-1500CC) | 886.455.089 | 0,8% |
| 16 | 850000 | IMPORTACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 853.082.037 | 0,8% |
| 17 | 310210 | IMPORTACIONES DE UREA, > 10 KG | 765.207.623 | 0,7% |
| 18 | 870829 | IMPORTACIONES DE PARTES DE CARROCERIAS DE VEHICULOS | 753.718.742 | 0,7% |
| 19 | 310540 | IMPORTACIONES DE FOSFATO MONOAMONICO, MEZCLA, < 10 KG | 750.967.746 | 0,7% |
| 20 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1500-3000CC) | 678.663.246 | 0,6% |
| 21 | 870340 | IMPORTACIONES DE CARROS | 660.647.732 | 0,6% |
| 22 | 851779 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 651.454.583 | 0,6% |
| 23 | 271111 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO | 608.523.430 | 0,6% |
| 24 | 870899 | IMPORTACIONES DE PARTES DE VEHICULOS DE MOTOR NES | 597.798.347 | 0,6% |
| 25 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETROLEO PARA VEHICULOS | 563.378.379 | 0,5% |
| 26 | 870840 | IMPORTACIONES DE TRANSMISIONES PARA VEHICULOS | 472.947.267 | 0,4% |
| 27 | 420000 | IMPORTACIONES DE ARTICULOS DE CUERO | 464.192.724 | 0,4% |
| 28 | 870321 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, <1000CC | 457.836.673 | 0,4% |
| 29 | 840000 | IMPORTACIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 436.590.620 | 0,4% |
| 30 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETROLEO PARA VEHICULOS | 396.527.688 | 0,4% |
| 31 | 847130 | IMPORTACIONES DE ORDENADORES | 364.405.375 | 0,3% |
| 32 | 310559 | IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES, NCOP, < 10 KG | 343.816.612 | 0,3% |
| 33 | 803900 | IMPORTACIONES DE ESTANO | 335.282.387 | 0,3% |
| 34 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 329.679.970 | 0,3% |
| 35 | 281820 | IMPORTACIONES DE OXIDO DE ALUMINIO | 307.217.205 | 0,3% |
| 36 | 840820 | IMPORTACIONES DE MOTOR DIESEL, VEHICULOS DE MOTOR | 305.657.409 | 0,3% |
| 37 | 854430 | IMPORTACIONES DE JUEGOS DE ENCENDIDO PARA VEHICULOS | 299.870.720 | 0,3% |
| 38 | 847989 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS NCOP | 290.101.236 | 0,3% |
| 39 | 852990 | IMPORTACIONES DE PIEZAS PARA EQUIPOS DE RADIO/TV | 289.165.665 | 0,3% |
| 40 | 260112 | IMPORTACIONES DE MINERAL DE HIERRO AGLOMERADO | 283.074.628 | 0,3% |
| 41 | 852491 | IMPORTACIONES DE CINTAS, CASETES Y DISCOS | 281.311.780 | 0,3% |
| 42 | 870422 | IMPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIESEL, 5-20 TON | 281.144.161 | 0,3% |
| 43 | 870000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS | 251.598.186 | 0,2% |
| 44 | 840734 | IMPORTACIONES DE MOTORES ENCENDIDO POR CHISPA > 1000 CC | 248.994.448 | 0,2% |
| 45 | 841199 | IMPORTACIONES DE MOTOR DE TURBINA DE GAS, PIEZAS | 244.596.366 | 0,2% |
| 46 | 870210 | IMPORTACIONES DE AUTOBUSES CON MOTOR DIESEL | 240.377.379 | 0,2% |
| 47 | 970191 | IMPORTACIONES DE PINTURAS Y DIBUJOS | 239.586.693 | 0,2% |
| 48 | 380893 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 238.290.917 | 0,2% |
| 49 | 871120 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS, MOTOR DE 50-250 CC | 236.722.970 | 0,2% |
| 50 | 850231 | IMPORTACIONES DE GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES | 235.051.551 | 0,2% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Importado, Arancel y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito