Argentina – Origen de Importaciones 2025
| RK | Principales Orígenes | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 26.742.164.886 | 24% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 20.371.168.474 | 19% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 9.232.050.209 | 8% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE TIERRA DEL FUEGO (ARG) | 5.280.027.811 | 5% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 3.491.823.781 | 3% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 2.239.017.644 | 2% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 2.215.785.079 | 2% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 2.121.706.575 | 2% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE MÉXICO | 2.110.085.010 | 2% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 1.950.703.039 | 2% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 1.822.933.041 | 2% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 1.742.495.845 | 2% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 1.688.965.068 | 2% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 1.659.284.814 | 2% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 1.277.635.327 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE CHILE | 888.976.337 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA DE COREA | 834.922.994 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 791.912.495 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 643.375.134 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 631.079.228 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 547.659.517 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 526.476.279 | 0% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 485.789.500 | 0% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 448.896.867 | 0% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 423.576.253 | 0% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 422.375.098 | 0% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE HUNGRÍA | 417.960.819 | 0% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 390.613.578 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 385.862.102 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 374.172.110 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 369.198.268 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 355.475.034 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 347.686.744 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 346.065.707 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 328.140.292 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 326.193.937 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 325.738.354 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 307.201.017 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 303.621.896 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 301.783.912 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 257.895.927 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 239.661.208 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 229.677.203 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 206.219.051 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 205.462.958 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 197.640.605 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 194.518.875 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 177.206.890 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 135.312.212 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 129.968.743 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito