Chile – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | Principales Destinos | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES A CHINA | 38.746.638.207 | 36% |
| 2 | EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS | 17.993.148.258 | 17% |
| 3 | EXPORTACIONES A JAPÓN | 8.334.850.388 | 8% |
| 4 | EXPORTACIONES A BRASIL | 4.867.773.494 | 5% |
| 5 | EXPORTACIONES A COREA DEL SUR | 4.726.087.520 | 4% |
| 6 | EXPORTACIONES A INDIA | 3.930.106.965 | 4% |
| 7 | EXPORTACIONES A PAÍSES BAJOS | 2.102.920.223 | 2% |
| 8 | EXPORTACIONES A ESPAÑA | 2.007.362.304 | 2% |
| 9 | EXPORTACIONES A PERÚ | 2.003.505.891 | 2% |
| 10 | EXPORTACIONES A MÉXICO | 1.939.365.357 | 2% |
| 11 | EXPORTACIONES A SUIZA | 1.721.867.383 | 2% |
| 12 | EXPORTACIONES A ALEMANIA | 1.712.779.033 | 2% |
| 13 | EXPORTACIONES A CANADÁ | 1.254.407.133 | 1% |
| 14 | EXPORTACIONES A FRANCIA | 1.248.840.572 | 1% |
| 15 | EXPORTACIONES A ARGENTINA | 1.128.789.654 | 1% |
| 16 | EXPORTACIONES A COLOMBIA | 1.101.788.871 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES A TAIWÁN | 870.778.121 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES A ITALIA | 803.566.034 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES A REINO UNIDO | 701.783.385 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES A ECUADOR | 601.450.939 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES A TAILANDIA | 595.978.152 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES A BÉLGICA | 545.104.883 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES A RUSIA | 457.451.343 | 0% |
| 24 | EXPORTACIONES A RANCHO DE NAVES | 453.386.010 | 0% |
| 25 | EXPORTACIONES A SUECIA | 414.934.011 | 0% |
| 26 | EXPORTACIONES A COSTA RICA | 385.501.448 | 0% |
| 27 | EXPORTACIONES A VIETNAM | 310.242.310 | 0% |
| 28 | EXPORTACIONES A FINLANDIA | 304.501.302 | 0% |
| 29 | EXPORTACIONES A BOLIVIA | 301.685.592 | 0% |
| 30 | EXPORTACIONES A MALASIA | 276.447.080 | 0% |
| 31 | EXPORTACIONES A NORUEGA | 245.348.800 | 0% |
| 32 | EXPORTACIONES A POLONIA | 222.722.812 | 0% |
| 33 | EXPORTACIONES A AUSTRALIA | 219.047.623 | 0% |
| 34 | EXPORTACIONES A URUGUAY | 204.457.512 | 0% |
| 35 | EXPORTACIONES A GUATEMALA | 199.565.116 | 0% |
| 36 | EXPORTACIONES A BULGARIA | 189.491.676 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES A PANAMÁ | 184.415.853 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES A PARAGUAY | 181.948.457 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES A REPÚBLICA DOMINICANA | 177.636.331 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES A EMIRATOS ÁRABES | 174.137.354 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES A BAHREIN | 163.999.668 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES A DINAMARCA | 160.442.290 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES A COSTA DE MARFIL | 145.087.926 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES A PUERTO RICO | 142.702.743 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES A TURQUÍA | 139.262.239 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 126.615.261 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES A NIGERIA | 122.571.602 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES A ISRAEL | 110.312.889 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES A VENEZUELA | 105.160.791 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES A SINGAPUR | 101.366.471 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito