Chile – Importaciones por Empresas 2025
| RK | IMPORTADOR | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE ENAP REFINERÍAS | 5.441.006.833 | 6% |
| 2 | IMPORTACIONES DE COPEC | 4.060.092.787 | 5% |
| 3 | IMPORTACIONES DE FINNING CHILE | 1.786.575.254 | 2% |
| 4 | IMPORTACIONES DE KOMATSU CHILE | 1.061.703.000 | 1% |
| 5 | IMPORTACIONES DE ENGIE ENERGÍA | 936.058.704 | 1% |
| 6 | IMPORTACIONES DE APPLE CHILE | 885.697.851 | 1% |
| 7 | IMPORTACIONES DE MOLYMET | 819.633.227 | 1% |
| 8 | IMPORTACIONES DE ENEX | 792.984.739 | 1% |
| 9 | IMPORTACIONES DE SAMSUNG CHILE | 755.007.065 | 1% |
| 10 | IMPORTACIONES DE WALMART CHILE | 715.254.564 | 1% |
| 11 | IMPORTACIONES DE AGRICOLA SUPER | 683.802.771 | 1% |
| 12 | IMPORTACIONES DE CENCOSUD RETAIL | 654.500.574 | 1% |
| 13 | IMPORTACIONES DE GNL CHILE | 625.621.658 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DE DERCO | 593.433.858 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DE TOYOTA CHILE | 488.251.279 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DE COMERCIAL KAUFMANN | 479.133.739 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DE JOY GLOBAL (CHILE) | 477.627.283 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DE FORD MOTOR CHILE SPA | 470.650.394 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DE PEUGEOT CHILE | 470.474.408 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DE AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 434.233.553 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DE SODIMAC | 415.265.232 | 0% |
| 22 | IMPORTACIONES DE NESTLE CHILE | 387.008.698 | 0% |
| 23 | IMPORTACIONES DE AES ANDES | 380.989.202 | 0% |
| 24 | IMPORTACIONES DE FALABELLA RETAIL | 360.287.218 | 0% |
| 25 | IMPORTACIONES DE INTCOMEX | 341.861.754 | 0% |
| 26 | IMPORTACIONES DE PORSCHE CHILE SPA | 340.381.761 | 0% |
| 27 | IMPORTACIONES DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 335.693.451 | 0% |
| 28 | IMPORTACIONES DE MICHELIN CHILE | 331.765.210 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DE ANTOFAGASTA MINERALS | 329.620.905 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE LOS ANDES | 323.836.317 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DE INGRAM MICRO CHILE S A | 316.920.542 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DE INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA | 311.194.958 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DE SALINAS Y FABRES | 304.306.875 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DE MOLY COP CHILE | 285.210.477 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE | 271.616.674 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DE SCANIA CHILE | 264.265.576 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DE ABASTIBLE | 262.959.638 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DE COLBUN | 259.855.495 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DE COMERCIAL CERRILLOS SA | 254.906.115 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DE CI NMF I ARENA PROJECTCO SPA | 253.587.784 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DE MMC CHILE | 251.006.746 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DE SQM SALAR | 247.150.015 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DE BALL CHILE | 242.934.065 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DE KIA CHILE | 239.048.987 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DE ENAEX | 235.588.996 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DE CRISTALES SPA | 226.933.342 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DE ADM CHILE COMERCIAL | 225.942.790 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DE MOLINERA ACONCAGUA | 222.904.726 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DE SOLAR ELENA SPA | 220.848.632 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DE GOODYEAR DE CHILE IC | 218.157.965 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito