Chile – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 4.446.384.794 | 5,2% |
| 2 | 270900 | IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 4.054.271.338 | 4,7% |
| 3 | 851713 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 1.404.205.848 | 1,6% |
| 4 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1000-1500CC) | 1.216.929.035 | 1,4% |
| 5 | 870421 | IMPORTACIONES DE CAMIONES DIÉSEL LIGEROS (<5T) | 1.114.880.619 | 1,3% |
| 6 | 850780 | IMPORTACIONES DE BATERÍAS Y ACUMULADORES ELÉCTRICOS | 1.039.923.669 | 1,2% |
| 7 | 261390 | IMPORTACIONES DE MINERALES DE MOLIBDENO SIN TOSTAR | 916.263.917 | 1,1% |
| 8 | 271121 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL GASEOSO | 837.392.512 | 1,0% |
| 9 | 271111 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) | 788.894.655 | 0,9% |
| 10 | 870410 | IMPORTACIONES DE CAMIONES VOLQUETES MINEROS | 762.416.045 | 0,9% |
| 11 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO CHISPA, 1500-3000CC | 755.632.031 | 0,9% |
| 12 | 850172 | IMPORTACIONES DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS | 672.305.464 | 0,8% |
| 13 | 100590 | IMPORTACIONES DE MAIZ EXCEPTO MAIZ PARA SEMILLA | 643.150.773 | 0,8% |
| 14 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 637.722.253 | 0,7% |
| 15 | 280700 | IMPORTACIONES DE ACIDO SULFURICO, OLEUM | 614.285.326 | 0,7% |
| 16 | 270112 | IMPORTACIONES DE CARBON BITUMINOSO | 592.763.296 | 0,7% |
| 17 | 271112 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO | 591.887.375 | 0,7% |
| 18 | 850180 | IMPORTACIONES DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS | 583.871.043 | 0,7% |
| 19 | 847130 | IMPORTACIONES DE ORDENADORES | 525.787.137 | 0,6% |
| 20 | 843149 | IMPORTACIONES DE PARTES DE GRUAS Y MAQUINAS DE CONST. | 467.962.760 | 0,6% |
| 21 | 290919 | IMPORTACIONES DE ETERES ACICLICOS, NCOP | 428.567.700 | 0,5% |
| 22 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 417.505.520 | 0,5% |
| 23 | 401180 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO | 399.882.195 | 0,5% |
| 24 | 850440 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS, NEP | 387.635.529 | 0,5% |
| 25 | 201309 | IMPORTACIONES DE PREP. DE VERDURAS, FRUTAS O FRUTOS SECOS | 384.476.739 | 0,5% |
| 26 | 851762 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 373.440.962 | 0,4% |
| 27 | 270900 | IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 373.425.673 | 0,4% |
| 28 | 847150 | IMPORTACIONES DE ORDENADORES | 369.108.553 | 0,4% |
| 29 | 230400 | IMPORTACIONES DE TORTA DE ACEITE DE SOJA | 368.981.997 | 0,4% |
| 30 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETROLEO PARA VEHICULOS | 368.577.642 | 0,4% |
| 31 | 870121 | IMPORTACIONES DE TRACTORES | 365.168.983 | 0,4% |
| 32 | 201304 | IMPORTACIONES DE PREP. DE VERDURAS, FRUTAS O FRUTOS SECOS | 337.495.789 | 0,4% |
| 33 | 870423 | IMPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIESEL, >20 TON | 329.091.819 | 0,4% |
| 34 | 847480 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS PARA AGLOMERAR MIN./COMBUST. | 328.850.052 | 0,4% |
| 35 | 870210 | IMPORTACIONES DE AUTOBUSES CON MOTOR DIESEL | 322.464.175 | 0,4% |
| 36 | 722830 | IMPORTACIONES DE BARRA/VARILLA, ALEACION DE ACERO | 309.144.870 | 0,4% |
| 37 | 870240 | IMPORTACIONES DE AUTOBUSES | 297.742.578 | 0,4% |
| 38 | 870431 | IMPORTACIONES DE CAMIONES ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TON | 278.776.359 | 0,3% |
| 39 | 230910 | IMPORTACIONES DE COMIDA PARA PERROS O GATOS | 276.512.007 | 0,3% |
| 40 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 271.594.083 | 0,3% |
| 41 | 850231 | IMPORTACIONES DE GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ROT. | 262.126.990 | 0,3% |
| 42 | 870421 | IMPORTACIONES DE CAMIONES DIÉSEL LIGEROS (<5T) | 255.688.910 | 0,3% |
| 43 | 210690 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS NCOP | 254.384.821 | 0,3% |
| 44 | 170199 | IMPORTACIONES DE AZUCAR REFINADA, SACAROSA PURA | 254.011.173 | 0,3% |
| 45 | 851762 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 249.924.830 | 0,3% |
| 46 | 850760 | IMPORTACIONES DE BATERIAS | 249.660.037 | 0,3% |
| 47 | 870340 | IMPORTACIONES DE CARROS | 244.705.933 | 0,3% |
| 48 | 720839 | IMPORTACIONES DE PLANCHA HIERRO LAM. EN CALIENTE, SIN REVEST. | 234.355.453 | 0,3% |
| 49 | 392690 | IMPORTACIONES DE ARTICULOS DE PLASTICO, NCOP | 231.982.160 | 0,3% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Importado, Arancel y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito