Colombia – Exportaciones por Empresas 2025
| RK | EXPORTADOR | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES DE ECOPETROL | 8.646.240.065 | 17% |
| 2 | EXPORTACIONES DE DRUMMOND | 2.104.367.805 | 4% |
| 3 | EXPORTACIONES DE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | 1.318.758.748 | 3% |
| 4 | EXPORTACIONES DE ZIJIN CONTINENTAL GOLD | 975.186.415 | 2% |
| 5 | EXPORTACIONES DE EL CERREJÓN | 946.259.351 | 2% |
| 6 | EXPORTACIONES DE FRONTERA ENERGY | 799.297.052 | 2% |
| 7 | EXPORTACIONES DE C.I. ESLOP | 789.648.077 | 2% |
| 8 | EXPORTACIONES DE ARIS MINING | 749.320.393 | 2% |
| 9 | EXPORTACIONES DE TRAFIGURA | 702.197.383 | 1% |
| 10 | EXPORTACIONES DE TERPEL | 641.637.545 | 1% |
| 11 | EXPORTACIONES DE ENERGÍA SOLAR (ESWINDOWS) | 632.728.664 | 1% |
| 12 | EXPORTACIONES DE OLAM AGRO COLOMBIA S | 538.988.042 | 1% |
| 13 | EXPORTACIONES DE CI UNION DE BANANEROS DE URABA - UNIBAN | 511.197.301 | 1% |
| 14 | EXPORTACIONES DE REFINERIA DE CARTAGENA S | 480.109.471 | 1% |
| 15 | EXPORTACIONES DE C.I. SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA | 476.977.769 | 1% |
| 16 | EXPORTACIONES DE CERRO MATOSO | 475.482.837 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES DE SUCAFINA COLOMBIA S | 450.724.698 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES DE CARCAFE | 420.801.219 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES DE RACAFÉ & CIA S C A | 398.265.055 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES DE REFINERIA DE CARTAGENA S - REFICAR | 396.923.766 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES DE CONDOR SPECIALTY COFFEE S | 375.089.503 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES DE LOUIS DREYFUS COLOMBIA S | 369.618.588 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES DE MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S | 339.225.073 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES DE PAREX RESOURCES COLOMBIA SUCURSAL | 328.068.458 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES DE CI TEQUENDAMA S | 325.179.058 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES DE CERREJON ZONA NORTE S A | 323.478.029 | 1% |
| 27 | EXPORTACIONES DE ESENTTIA | 313.904.394 | 1% |
| 28 | EXPORTACIONES DE THE ELITE FLOWER SAS C I | 312.784.126 | 1% |
| 29 | EXPORTACIONES DE SUCDEN COLOMBIA SAS | 312.347.596 | 1% |
| 30 | EXPORTACIONES DE MINEROS ALUVIAL S BIC | 308.987.548 | 1% |
| 31 | EXPORTACIONES DE SKN CARIBECAFE S | 307.385.475 | 1% |
| 32 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S | 293.544.858 | 1% |
| 33 | EXPORTACIONES DE C I ACEPALMA | 286.905.877 | 1% |
| 34 | EXPORTACIONES DE CI COLOMBIAN MINT S | 285.569.155 | 1% |
| 35 | EXPORTACIONES DE CITECNICAS BALTIME DE COLOMBIA | 257.937.603 | 1% |
| 36 | EXPORTACIONES DE C.I. MILPA | 246.863.439 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES DE C I J GUTIERREZ Y CIA (EN TOMA DE POSESION) | 230.362.910 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES DE SYNGENTA | 219.779.949 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES DE INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S | 215.271.929 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES DE BEL-STAR | 213.175.552 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES DE A LAUMAYER Y CIA EXP. DE CAFE S | 208.542.714 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES DE C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S | 203.995.590 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES DE C.I. DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA | 195.135.215 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES DE RENAULT DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S | 187.770.211 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES DE NAPLES PRIME S CI | 183.115.802 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES DE COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S | 165.835.472 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES DE C.I. AGROGREENLAND S | 158.725.041 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES DE RED CARNICA S | 151.801.922 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES DE INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S | 147.995.970 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S A S | 147.695.605 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Exportador y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito