Colombia – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 5.090.274.456 | 10% |
| 2 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 4.724.733.635 | 9% |
| 3 | 710812 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO | 3.936.289.294 | 8% |
| 4 | 901119 | EXPORTACIONES DE MICROSCOPIOS ÓPTICOS | 2.972.855.389 | 6% |
| 5 | 901119 | EXPORTACIONES DE MICROSCOPIOS ÓPTICOS | 2.812.251.740 | 6% |
| 6 | 270112 | EXPORTACIONES DE CARBÓN BITUMINOSO | 2.146.789.280 | 4% |
| 7 | 270112 | EXPORTACIONES DE CARBÓN BITUMINOSO | 1.709.571.364 | 3% |
| 8 | 803901 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 1.078.396.340 | 2% |
| 9 | 271019 | EXPORTACIONES DE GASÓLEO / DIESEL | 834.146.167 | 2% |
| 10 | 271019 | EXPORTACIONES DE FUEL OIL (COMBUSTÓLEO) | 681.801.750 | 1% |
| 11 | 710812 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO | 668.119.703 | 1% |
| 12 | 603199 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 588.246.464 | 1% |
| 13 | 603199 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 570.288.644 | 1% |
| 14 | 270400 | EXPORTACIONES DE COQUE DE HULLA, LIGNITO, TURBA | 484.972.430 | 1% |
| 15 | 720260 | EXPORTACIONES DE FERRO-NICKEL | 396.501.454 | 1% |
| 16 | 260300 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE | 394.304.519 | 1% |
| 17 | 151110 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, CRUDO | 366.212.177 | 1% |
| 18 | 761010 | EXPORTACIONES DE PUERTAS, VENTANAS DE ALUMINIO | 324.482.697 | 1% |
| 19 | 270400 | EXPORTACIONES DE COQUE DE HULLA, LIGNITO, TURBA | 321.532.270 | 1% |
| 20 | 151110 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, CRUDO | 318.794.754 | 1% |
| 21 | 261690 | EXPORTACIONES MINERALES METALES PRECIOSOS, EXC. PLATA | 313.558.624 | 1% |
| 22 | 761010 | EXPORTACIONES DE PUERTAS, VENTANAS DE ALUMINIO | 305.804.310 | 1% |
| 23 | 803901 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 258.914.333 | 1% |
| 24 | 603110 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 241.393.534 | 0% |
| 25 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 237.448.548 | 0% |
| 26 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 212.955.298 | 0% |
| 27 | 804400 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 199.540.895 | 0% |
| 28 | 740400 | EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE COBRE | 196.958.678 | 0% |
| 29 | 603110 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 188.285.288 | 0% |
| 30 | 804400 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 177.118.661 | 0% |
| 31 | 102299 | EXPORTACIONES DE CEREALES | 164.161.635 | 0% |
| 32 | 170199 | EXPORTACIONES DE AZUCAR REFINADA, SACAROSA PURA | 153.084.133 | 0% |
| 33 | 390410 | EXPORTACIONES DE CLORURO DE POLIVINILO | 149.972.603 | 0% |
| 34 | 170199 | EXPORTACIONES DE AZUCAR REFINADA, SACAROSA PURA | 148.435.254 | 0% |
| 35 | 270112 | EXPORTACIONES DE CARBÓN BITUMINOSO | 147.638.158 | 0% |
| 36 | 390410 | EXPORTACIONES DE CLORURO DE POLIVINILO | 144.797.257 | 0% |
| 37 | 261690 | EXPORTACIONES MINERALES METALES PRECIOSOS, EXC. PLATA | 137.291.357 | 0% |
| 38 | 210111 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS DE CAFE | 136.738.020 | 0% |
| 39 | 271019 | EXPORTACIONES DE FUEL OIL (COMBUSTÓLEO) | 135.237.870 | 0% |
| 40 | 603141 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 133.271.767 | 0% |
| 41 | 210111 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS DE CAFE | 133.241.698 | 0% |
| 42 | 271600 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA | 125.644.241 | 0% |
| 43 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 124.476.032 | 0% |
| 44 | 603129 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 122.807.777 | 0% |
| 45 | 210111 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS DE CAFE | 117.254.503 | 0% |
| 46 | 210111 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS DE CAFE | 116.730.401 | 0% |
| 47 | 603129 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 115.506.786 | 0% |
| 48 | 180100 | EXPORTACIONES DE GRANOS DE CACAO | 113.629.475 | 0% |
| 49 | 271320 | EXPORTACIONES DE BETUN DE PETROLEO | 112.896.792 | 0% |
| 50 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 111.513.055 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Exportado, Arancel y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito