Colombia – Importaciones por Empresas 2025
| RK | IMPORTADOR | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE ECOPETROL | 3.257.730.609 | 4,6% |
| 2 | IMPORTACIONES DE ALKOSTO (CORREVAL) | 919.726.026 | 1,3% |
| 3 | IMPORTACIONES DE CALAMARI LNG | 757.135.221 | 1,1% |
| 4 | IMPORTACIONES DE SAMSUNG COLOMBIA | 737.973.850 | 1,1% |
| 5 | IMPORTACIONES DE TOYOTA COLOMBIA | 692.656.366 | 1,0% |
| 6 | IMPORTACIONES DE REFINERÍA DE CARTAGENA (REFICAR) | 692.132.562 | 1,0% |
| 7 | IMPORTACIONES DE METROKIA (KIA) | 518.902.159 | 0,7% |
| 8 | IMPORTACIONES DE RENAULT SOFASA | 476.886.021 | 0,7% |
| 9 | IMPORTACIONES DE APPLE COLOMBIA | 464.592.409 | 0,7% |
| 10 | IMPORTACIONES DE MAZDA COLOMBIA | 444.275.588 | 0,6% |
| 11 | IMPORTACIONES DE ITALCOL | 443.408.912 | 0,6% |
| 12 | IMPORTACIONES DE CARBONES DEL CERREJON LIMITED | 383.291.914 | 0,5% |
| 13 | IMPORTACIONES DE DISTRIBUIDORA NISSAN | 347.849.138 | 0,5% |
| 14 | IMPORTACIONES DE SURAMERICA COMERCIAL S.A. | 341.862.828 | 0,5% |
| 15 | IMPORTACIONES DE C.I. ADM COLOMBIA | 320.783.857 | 0,5% |
| 16 | IMPORTACIONES DE PROD. DE ALIMENTOS CONCENTRADOS CONTEGRAL | 319.777.367 | 0,5% |
| 17 | IMPORTACIONES DE ESENTTIA | 309.119.889 | 0,4% |
| 18 | IMPORTACIONES DE HP COLOMBIA S.A.S. | 299.568.506 | 0,4% |
| 19 | IMPORTACIONES DE SYNGENTA | 295.702.451 | 0,4% |
| 20 | IMPORTACIONES DE DRUMMOND | 290.656.510 | 0,4% |
| 21 | IMPORTACIONES DE GENERAL MOTORS COLMOTORES | 284.483.683 | 0,4% |
| 22 | IMPORTACIONES DE MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. | 282.831.586 | 0,4% |
| 23 | IMPORTACIONES DE ITALCOL DE OCCIDENTE | 275.653.487 | 0,4% |
| 24 | IMPORTACIONES DE FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA | 272.133.398 | 0,4% |
| 25 | IMPORTACIONES DE D1 S.A.S. | 271.276.426 | 0,4% |
| 26 | IMPORTACIONES DE YARA COLOMBIA | 268.146.930 | 0,4% |
| 27 | IMPORTACIONES DE PORSCHE COLOMBIA S.A.S. | 266.301.547 | 0,4% |
| 28 | IMPORTACIONES DE ALIMENTOS FINCA S.A. | 264.287.560 | 0,4% |
| 29 | IMPORTACIONES DE BAYER | 259.216.762 | 0,4% |
| 30 | IMPORTACIONES DE LG ELECTRONICS COLOMBIA | 257.688.558 | 0,4% |
| 31 | IMPORTACIONES DE CABLES DE ENERGIA Y TELECOM. S.A.S. | 255.809.761 | 0,4% |
| 32 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ROCHE | 250.952.260 | 0,4% |
| 33 | IMPORTACIONES DE IND. COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA | 244.324.048 | 0,4% |
| 34 | IMPORTACIONES DE SOLLA | 237.779.451 | 0,3% |
| 35 | IMPORTACIONES DE BOEHRINGER INGELHEIM | 235.358.631 | 0,3% |
| 36 | IMPORTACIONES DE ORGANIZACION TERPEL | 234.641.418 | 0,3% |
| 37 | IMPORTACIONES DE ASTRAZENECA COLOMBIA S.A. | 232.898.366 | 0,3% |
| 38 | IMPORTACIONES DE TECNOGLASS S.A. | 232.729.568 | 0,3% |
| 39 | IMPORTACIONES DE BAVARIA & CIA S.C.A. | 231.281.118 | 0,3% |
| 40 | IMPORTACIONES DE HYUNDAI COLOMBIA S.A.S. | 230.489.744 | 0,3% |
| 41 | IMPORTACIONES DE SODIMAC COLOMBIA | 230.363.629 | 0,3% |
| 42 | IMPORTACIONES DE DERCO COLOMBIA S.A.S. | 229.403.902 | 0,3% |
| 43 | IMPORTACIONES DE INCHCAPE COLOMBIA S.A.S. | 226.100.974 | 0,3% |
| 44 | IMPORTACIONES DE SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA | 219.655.710 | 0,3% |
| 45 | IMPORTACIONES DE GRUPO UMA ZF S.A.S. | 217.041.607 | 0,3% |
| 46 | IMPORTACIONES DE MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A. | 211.314.567 | 0,3% |
| 47 | IMPORTACIONES DE FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S. | 211.298.668 | 0,3% |
| 48 | IMPORTACIONES DE GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | 203.859.935 | 0,3% |
| 49 | IMPORTACIONES DE PROCTER & GAMBLE COLOMBIA | 199.677.397 | 0,3% |
| 50 | IMPORTACIONES DE PRIMAX COLOMBIA | 196.379.453 | 0,3% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito