Colombia – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA MOTOR (PREMIUM/EXTRA) | 1.997.527.513 | 3% |
| 2 | 851713 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 1.702.401.101 | 2% |
| 3 | 100590 | IMPORTACIONES DE MAÍZ EN GRANO (EXCEPTO SEMILLA) | 1.529.951.295 | 2% |
| 4 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO | 1.373.002.720 | 2% |
| 5 | 847130 | IMPORTACIONES DE COMPUTADORES Y LAPTOPS | 948.208.875 | 1% |
| 6 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 859.768.457 | 1% |
| 7 | 980110 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS (≤ 185 CM³) | 795.059.704 | 1% |
| 8 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1500-3000CC) | 786.167.158 | 1% |
| 9 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA MOTOR (CORRIENTE) | 760.846.837 | 1% |
| 10 | 271111 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) | 669.554.146 | 1% |
| 11 | 230400 | IMPORTACIONES DE TORTA DE ACEITE DE SOJA | 659.565.196 | 1% |
| 12 | 870340 | IMPORTACIONES DE CARROS | 652.770.545 | 1% |
| 13 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, 1000-1500CC | 543.072.954 | 1% |
| 14 | 100199 | IMPORTACIONES DE TRIGO Y MORCAJO | 474.645.922 | 1% |
| 15 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 468.456.424 | 1% |
| 16 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 448.080.817 | 1% |
| 17 | 851762 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS Y CELULARES | 434.812.962 | 1% |
| 18 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO | 424.961.575 | 1% |
| 19 | 852872 | IMPORTACIONES DE MONITORES Y PROYECTORES | 414.250.713 | 1% |
| 20 | 870380 | IMPORTACIONES DE CARROS | 412.700.782 | 1% |
| 21 | 150710 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA, CRUDO | 363.337.756 | 1% |
| 22 | 901119 | IMPORTACIONES DE MICROSCOPIOS OPTICOS | 323.011.778 | 0% |
| 23 | 740811 | IMPORTACIONES DE ALAMBRE, COBRE REFINADO, >6 MM | 315.079.261 | 0% |
| 24 | 870421 | IMPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIESEL, <5 TON | 310.168.588 | 0% |
| 25 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES (1500-3000CC) | 299.159.218 | 0% |
| 26 | 870321 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, <1000CC | 298.187.116 | 0% |
| 27 | 310210 | IMPORTACIONES DE UREA, > 10 KG | 279.278.493 | 0% |
| 28 | 290321 | IMPORTACIONES DE CLOROETILENO | 273.989.294 | 0% |
| 29 | 220720 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO Y BEBIDAS | 271.431.701 | 0% |
| 30 | 290122 | IMPORTACIONES DE PROPENO | 254.420.162 | 0% |
| 31 | 300439 | IMPORTACIONES DE HORMONAS, NO ANTICONCEPTIVAS, DOSIS | 248.647.419 | 0% |
| 32 | 330499 | IMPORTACIONES DE MAQUILLAJE, NEP | 224.122.342 | 0% |
| 33 | 120190 | IMPORTACIONES DE HABAS DE SOJA | 222.831.747 | 0% |
| 34 | 845020 | IMPORTACIONES DE LAVADORAS, CAPACIDAD>10KG | 219.759.120 | 0% |
| 35 | 382219 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O LABORATORIO | 218.781.437 | 0% |
| 36 | 854143 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES | 215.464.158 | 0% |
| 37 | 870121 | IMPORTACIONES DE TRACTORES | 214.452.969 | 0% |
| 38 | 401120 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DE GOMA, AUTOBUSES, NUEVOS | 210.984.991 | 0% |
| 39 | 390120 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO, > 0,94 DE GRAV. ESPEC. | 205.904.961 | 0% |
| 40 | 870380 | IMPORTACIONES DE CARROS | 205.613.748 | 0% |
| 41 | 401110 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DE GOMA, COCHES, NUEVOS | 201.714.668 | 0% |
| 42 | 880240 | IMPORTACIONES DE AVIONES DE ALA FIJA, >15000 KG | 200.267.244 | 0% |
| 43 | 901890 | IMPORTACIONES DE INSTRUMENTOS PARA CIENCIA MEDICA, NCOP | 198.329.799 | 0% |
| 44 | 203291 | IMPORTACIONES DE PREP. DE VERDURAS, FRUTAS O FRUTOS SECOS | 196.600.985 | 0% |
| 45 | 382499 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS | 195.224.533 | 0% |
| 46 | 310420 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO, > 10 KG | 194.597.095 | 0% |
| 47 | 980190 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS (≤ 185 CM³) | 191.287.514 | 0% |
| 48 | 720720 | IMPORTACIONES DE SEMIELABORADOS HIERRO/ACERO >0,25%C | 190.022.835 | 0% |
| 49 | 842952 | IMPORTACIONES DE PALAS Y EXCAVADORAS | 179.172.008 | 0% |
| 50 | 640299 | IMPORTACIONES DE CALZADO, SUELA/EMPEINE CAUCHO/PLASTICO | 176.085.719 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Importado, Arancel y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito