Colombia – Origen de Importaciones 2025
| RK | Principales Orígenes | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 19.375.875.571 | 27% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 16.175.503.669 | 23% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE MÉXICO | 3.535.326.688 | 5% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 3.515.636.014 | 5% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 2.320.905.590 | 3% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 1.746.604.794 | 2% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 1.682.539.839 | 2% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE COREA DEL SUR | 1.393.417.464 | 2% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 1.269.458.347 | 2% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 1.239.898.554 | 2% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 1.168.631.699 | 2% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 1.106.860.019 | 2% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 999.693.108 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 967.838.142 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE CHILE | 877.935.813 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 844.746.714 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 766.172.602 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE ZFPE REFICAR | 691.070.269 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 660.745.313 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 575.823.415 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 555.367.410 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 554.374.586 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 470.517.447 | 1% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE PAÍSES BAJOS | 455.055.327 | 1% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 440.482.205 | 1% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 408.985.758 | 1% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 388.274.233 | 1% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 317.176.435 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 303.378.996 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 270.521.414 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 246.771.444 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE ZFP INT. DE PEREIRA S.A.S | 220.767.766 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 218.365.256 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE ZFP IND. PARQUE SUR | 216.270.537 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 212.839.563 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 195.253.730 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 193.958.377 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 193.320.116 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 182.394.109 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 179.772.346 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 141.908.409 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 130.164.973 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE TERRITORIOS PALESTINOS | 118.292.628 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE HUNGRÍA | 118.013.878 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 114.115.063 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE TONGA | 107.471.367 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 104.980.340 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 101.631.046 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 97.721.850 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 90.056.560 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito