México – Importaciones Nacionales 2025
| RK | IMPORTADOR | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS | 33.273.556.704 | 14% |
| 2 | IMPORTACIONES DE GENERAL MOTORS MEXICO | 4.669.271.085 | 2% |
| 3 | IMPORTACIONES DE VOLKSWAGEN MEXICO | 3.763.882.963 | 2% |
| 4 | IMPORTACIONES DE BYD BUSSES MEXICO | 2.443.438.830 | 1% |
| 5 | IMPORTACIONES DE SAMSUNG MEXICANA | 2.274.050.131 | 1% |
| 6 | IMPORTACIONES DE NISSAN MEXICANA | 2.219.764.109 | 1% |
| 7 | IMPORTACIONES DE PEMEX TRANSF. INDUSTRIAL | 2.119.860.134 | 1% |
| 8 | IMPORTACIONES DE VALERO MEXICO | 2.081.216.599 | 1% |
| 9 | IMPORTACIONES DE STELLANTIS MEXICO | 2.055.113.932 | 1% |
| 10 | IMPORTACIONES DE LG ELECTRONICS REYNOSA | 2.015.914.355 | 1% |
| 11 | IMPORTACIONES DE AUDI MEXICO S.A. DE C.V. | 1.602.613.256 | 1% |
| 12 | IMPORTACIONES DE COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S. DE R.L. | 1.589.337.846 | 1% |
| 13 | IMPORTACIONES DE BMW SLP S.A. DE C.V. | 1.373.453.208 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DE HISENSE ELECTRONICA MEXICO S.A. DE C.V. | 1.355.025.344 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DE TERNIUM MEXICO S.A. DE C.V. | 1.343.894.586 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DE KIA MEXICO S.A. DE C.V. | 1.308.484.830 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DE TRUPER S.A. DE C.V. | 1.298.228.143 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DE TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. | 1.295.928.420 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DE COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA | 1.292.883.759 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DE FORD MOTOR S.A. DE C.V. | 1.289.748.066 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DE DSV SOLUTIONS S.A. DE C.V. | 1.217.365.191 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DE EXXONMOBIL MEXICO S.A. DE C.V. | 1.194.953.995 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DE HONDA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 1.074.182.049 | 0% |
| 24 | IMPORTACIONES DE IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V. | 955.930.539 | 0% |
| 25 | IMPORTACIONES DE MAZDA MOTOR MANUFACTURING MEXICO | 908.292.968 | 0% |
| 26 | IMPORTACIONES DE SHELL MEXICO S.A. DE C.V. | 907.184.591 | 0% |
| 27 | IMPORTACIONES DE BMW DE MEXICO S.A. DE C.V. | 880.020.998 | 0% |
| 28 | IMPORTACIONES DE OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES | 812.805.120 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DE ADM MEXICO S.A. DE C.V. | 802.224.409 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DE SERV. INT. DE ADMINISTRACION Y ALTA GERENCIA | 689.233.865 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DE MAZDA MOTOR DE MEXICO S. DE R.L. | 689.041.072 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DE AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS S.A. DE C.V. | 681.356.248 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DE NESTLE MEXICO S.A. DE C.V. | 669.511.149 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DE COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGS. | 669.068.703 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DE COPPEL S.A. DE C.V. | 659.873.124 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DE CONTROLADORA MABE S.A. DE C.V. | 648.390.118 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DE CARGILL DE MEXICO S.A. DE C.V. | 639.790.026 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DE ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO P.I. | 638.465.548 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DE FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX S.A. | 634.222.459 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DE NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO S.A. | 607.744.136 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DE FOXCONN BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V. | 570.329.306 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DE HYUNDAI MOTOR DE MEXICO S. DE R.L. | 570.270.865 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DE ADUALINK VMI SERVICES S.A. DE C.V. | 558.842.786 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DE CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS | 556.759.089 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DE ARCELORMITTAL MEXICO S.A. DE C.V. | 554.718.076 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DE SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MX | 542.770.777 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DE SUZUKI MOTOR DE MEXICO S.A. DE C.V. | 536.872.468 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DE GEELY AUTO MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 536.546.014 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DE MAQUILA SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. | 532.823.290 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. | 525.805.460 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito