México – Exportaciones Productos 2025
| RK | ARANCEL | DESCRIPCIÓN PRODUCTO EXPORTADO | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO PESADO | 6.717.542.491 | 6,5% |
| 2 | 260300 | EXPORTACIONES DE CONCENTRADO DE COBRE | 5.650.048.610 | 5,5% |
| 3 | 260700 | EXPORTACIONES DE CONCENTRADO DE PLOMO | 3.697.570.752 | 3,6% |
| 4 | 870322 | EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS PASAJEROS (1000-1500CC) | 2.938.633.650 | 2,9% |
| 5 | 270900 | EXPORTACIONES DE CRUDO ISTMO | 2.656.642.734 | 2,6% |
| 6 | 271019 | EXPORTACIONES DE COMBUSTÓLEO DE EXPORTACIÓN | 2.328.963.259 | 2,3% |
| 7 | 870431 | EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS (<5 TON) | 1.761.386.489 | 1,7% |
| 8 | 870323 | EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS PASAJEROS (1500-3000CC) | 1.668.824.117 | 1,6% |
| 9 | 870340 | EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS / ELÉCTRICOS | 1.625.312.567 | 1,6% |
| 10 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO MEDIANO | 1.591.533.167 | 1,6% |
| 11 | 260800 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ZINC | 1.420.677.733 | 1,4% |
| 12 | 870431 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TONELADAS | 1.373.031.588 | 1,3% |
| 13 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 1.069.973.761 | 1,0% |
| 14 | 870350 | EXPORTACIONES DE CARROS | 1.031.732.774 | 1,0% |
| 15 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 956.949.318 | 0,9% |
| 16 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 917.895.408 | 0,9% |
| 17 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 914.790.586 | 0,9% |
| 18 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 811.257.679 | 0,8% |
| 19 | 870451 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS DE MOTOR PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 792.696.486 | 0,8% |
| 20 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 771.190.882 | 0,8% |
| 21 | 870340 | EXPORTACIONES DE CARROS | 733.811.730 | 0,7% |
| 22 | 870324 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, >3000CC | 728.394.634 | 0,7% |
| 23 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 652.298.811 | 0,6% |
| 24 | 870380 | EXPORTACIONES DE CARROS | 629.803.376 | 0,6% |
| 25 | 840734 | EXPORTACIONES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA > 1000 CC | 627.899.494 | 0,6% |
| 26 | 870840 | EXPORTACIONES DE TRANSMISIONES PARA VEHICULOS DE MOTOR | 558.918.018 | 0,5% |
| 27 | 740400 | EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE COBRE | 553.976.568 | 0,5% |
| 28 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 530.024.957 | 0,5% |
| 29 | 860310 | EXPORTACIONES DE VAGONES DE FERROCARRIL AUTOPROPULSADOS, POTENCIA EXTERNA | 495.335.002 | 0,5% |
| 30 | 722490 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SEMIACABADOS DE ACERO ALEADO | 465.183.371 | 0,5% |
| 31 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 452.593.220 | 0,4% |
| 32 | 730429 | EXPORTACIONES DE TUBOS SIN COSTURA, DE HIERRO O ACERO | 438.425.359 | 0,4% |
| 33 | 261310 | EXPORTACIONES DE MOLIBDENO, TOSTADO | 434.807.135 | 0,4% |
| 34 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 426.804.082 | 0,4% |
| 35 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 423.551.509 | 0,4% |
| 36 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 410.111.789 | 0,4% |
| 37 | 870421 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIESEL, <5 TONELADAS | 362.476.533 | 0,4% |
| 38 | 271111 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO | 358.368.069 | 0,4% |
| 39 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 356.657.455 | 0,4% |
| 40 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 344.030.125 | 0,3% |
| 41 | 261610 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA | 343.106.387 | 0,3% |
| 42 | 870332 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, DIESEL, 1500-2500 CC | 338.862.306 | 0,3% |
| 43 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 338.675.607 | 0,3% |
| 44 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 329.908.582 | 0,3% |
| 45 | 890331 | EXPORTACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO O DEPORTIVAS | 321.547.022 | 0,3% |
| 46 | 901119 | EXPORTACIONES DE MICROSCOPIOS OPTICOS | 317.781.328 | 0,3% |
| 47 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 311.652.398 | 0,3% |
| 48 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 310.673.393 | 0,3% |
| 49 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 299.239.541 | 0,3% |
| 50 | 870332 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, DIESEL, 1500-2500 CC | 285.343.317 | 0,3% |
| 51 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 281.934.186 | 0,3% |
| 52 | 870360 | EXPORTACIONES DE CARROS | 268.435.715 | 0,3% |
| 53 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 257.976.001 | 0,3% |
| 54 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 252.434.943 | 0,3% |
| 55 | 291736 | EXPORTACIONES DE ACIDO TEREFTALICO, SALES | 251.672.354 | 0,2% |
| 56 | 890520 | EXPORTACIONES DE PLATAFORMA DE PERFORACION FLOTANTE Y SUMERGIBLE | 250.000.000 | 0,2% |
| 57 | 870431 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TONELADAS | 246.878.065 | 0,2% |
| 58 | 261690 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE METALES PRECIOSOS, NO PLATA | 246.213.962 | 0,2% |
| 59 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 243.342.354 | 0,2% |
| 60 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 240.885.147 | 0,2% |
| 61 | 870431 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TONELADAS | 237.508.219 | 0,2% |
| 62 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 229.361.992 | 0,2% |
| 63 | 720712 | EXPORTACIONES DE BARRAS SEMIACABADAS DE HIERRO/ACERO SIN ALEAR <25%C RECTANG | 222.674.813 | 0,2% |
| 64 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 220.788.556 | 0,2% |
| 65 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 219.515.436 | 0,2% |
| 66 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 219.101.173 | 0,2% |
| 67 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 213.660.252 | 0,2% |
| 68 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 209.931.558 | 0,2% |
| 69 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 208.392.881 | 0,2% |
| 70 | 740100 | EXPORTACIONES DE MATAS DE COBRE | 208.344.457 | 0,2% |
| 71 | 870380 | EXPORTACIONES DE CARROS | 204.548.023 | 0,2% |
| 72 | 730429 | EXPORTACIONES DE TUBOS SIN COSTURA, DE HIERRO O ACERO | 200.496.576 | 0,2% |
| 73 | 890520 | EXPORTACIONES DE PLATAFORMA DE PERFORACION FLOTANTE Y SUMERGIBLE | 200.000.000 | 0,2% |
| 74 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 197.216.334 | 0,2% |
| 75 | 870322 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 192.471.969 | 0,2% |
| 76 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 192.097.349 | 0,2% |
| 77 | 710691 | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO | 183.263.971 | 0,2% |
| 78 | 901831 | EXPORTACIONES DE JERINGAS | 182.945.304 | 0,2% |
| 79 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 181.757.286 | 0,2% |
| 80 | 713200 | EXPORTACIONES DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS | 180.401.209 | 0,2% |
| 81 | 890190 | EXPORTACIONES DE BUQUES DE CARGA, EXCEPTO CISTERNAS O FRIGORIFICOS | 180.000.000 | 0,2% |
| 82 | 870332 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, DIESEL, 1500-2500 CC | 166.950.307 | 0,2% |
| 83 | 271019 | EXPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO NCOP | 166.142.312 | 0,2% |
| 84 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 164.368.671 | 0,2% |
| 85 | 252922 | EXPORTACIONES DE ESPATO FLUOR, > 97% FLUORURO DE CALCIO | 160.986.514 | 0,2% |
| 86 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 160.890.611 | 0,2% |
| 87 | 901119 | EXPORTACIONES DE MICROSCOPIOS OPTICOS | 159.062.707 | 0,2% |
| 88 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 156.221.947 | 0,2% |
| 89 | 270900 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 155.040.443 | 0,2% |
| 90 | 890520 | EXPORTACIONES DE PLATAFORMA DE PERFORACION FLOTANTE Y SUMERGIBLE | 150.000.000 | 0,2% |
| 91 | 890190 | EXPORTACIONES DE BUQUES DE CARGA, EXCEPTO CISTERNAS O FRIGORIFICOS | 148.000.000 | 0,1% |
| 92 | 220300 | EXPORTACIONES DE CERVEZA, MALTA | 144.995.325 | 0,1% |
| 93 | 203199 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE VERDURAS, FRUTAS O FRUTOS SECOS | 140.083.216 | 0,1% |
| 94 | 890520 | EXPORTACIONES DE PLATAFORMA DE PERFORACION FLOTANTE Y SUMERGIBLE | 140.000.000 | 0,1% |
| 95 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 139.778.724 | 0,1% |
| 96 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 137.949.045 | 0,1% |
| 97 | 870323 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 137.876.325 | 0,1% |
| 98 | 870431 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TONELADAS | 136.380.230 | 0,1% |
| 99 | 730419 | EXPORTACIONES DE TUBOS SIN COSTURA, DE HIERRO O ACERO | 135.637.584 | 0,1% |
| 100 | 760200 | EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE ALUMINIO | 130.389.223 | 0,1% |
| — | OTROS PRODUCTOS | 39.263.838.662 | 38,2% | |
| TOTAL GENERAL | 102.795.757.096 | 100,0% |
🔒
¡Descarga el Top 100 de Productos Exportados en México 2025!
Ranking detallado con valores FOB y participación de mercado por fracción arancelaria.
Obtener Informe Gratuito