Argentina – Exportaciones por Empresas 2025
| RK | EXPORTADOR | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES DE PAN AMERICAN ENERGY | 42.533.944.661 | 25% |
| 2 | EXPORTACIONES DE YPF | 8.539.378.648 | 5% |
| 3 | EXPORTACIONES DE CARGILL | 6.396.848.616 | 4% |
| 4 | EXPORTACIONES DE ACEITERA GENERAL DEHEZA | 4.532.013.412 | 3% |
| 5 | EXPORTACIONES DE TRAFIGURA | 4.490.639.076 | 3% |
| 6 | EXPORTACIONES DE TOYOTA ARGENTINA | 4.259.204.495 | 3% |
| 7 | EXPORTACIONES DE LOUIS DREYFUS COMPANY (LDC) | 4.253.633.414 | 3% |
| 8 | EXPORTACIONES DE NIDERA | 4.098.530.302 | 2% |
| 9 | EXPORTACIONES DE BUNGE ARGENTINA | 3.346.178.085 | 2% |
| 10 | EXPORTACIONES DE OLEAGINOSA MORENO | 3.283.657.969 | 2% |
| 11 | EXPORTACIONES DE MINERA ARGENTINA GOLD | 3.231.410.835 | 2% |
| 12 | EXPORTACIONES DE BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 3.023.124.000 | 2% |
| 13 | EXPORTACIONES DE VITERRA ARGENTINA | 2.579.447.274 | 2% |
| 14 | EXPORTACIONES DE ALFRED C TOEPFER INT. ARGENTINA | 2.307.333.774 | 1% |
| 15 | EXPORTACIONES DE MOLINOS AGRO | 2.292.355.183 | 1% |
| 16 | EXPORTACIONES DE SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO | 1.873.159.139 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES DE ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARG. COOP | 1.665.191.633 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES DE O & G DEVELOPMENTS | 1.578.712.864 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES DE FORD ARGENTINA EN COMANDITA POR ACCIONES | 1.520.516.293 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES DE OROPLATA | 1.494.529.685 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA ADMIN. DEL MERCADO MAYORISTA | 1.482.534.394 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES DE ALUAR ALUMINIO ARGENTINO IND. Y COMERCIAL | 1.352.712.489 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES DE CERRO VANGUARDIA | 1.193.952.653 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES DE PETRONAS E&P ARGENTINA | 1.163.576.595 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES DE TECPETROL | 995.317.455 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES DE AEROLINEAS ARGENTINAS | 945.206.712 | 1% |
| 27 | EXPORTACIONES DE BANCO SANTANDER ARGENTINA | 849.532.273 | 1% |
| 28 | EXPORTACIONES DE VISTA ENERGY ARGENTINA U | 842.691.966 | 1% |
| 29 | EXPORTACIONES DE MINA PIRQUITAS, SUCURSAL ARGENTINA | 834.853.975 | 0% |
| 30 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA MEGA | 818.483.159 | 0% |
| 31 | EXPORTACIONES DE UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP | 810.176.823 | 0% |
| 32 | EXPORTACIONES DE SIDERCA I C | 763.863.655 | 0% |
| 33 | EXPORTACIONES DE PETROLERA ENTRE LOMAS | 737.469.592 | 0% |
| 34 | EXPORTACIONES DE EQUINOR ARGENTINA U | 694.103.926 | 0% |
| 35 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CO | 691.724.496 | 0% |
| 36 | EXPORTACIONES DE ESTELAR RESOURCES LIMITED | 684.420.630 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES DE CHEVRON ARGENTINA DE RESPONSABILIDAD | 681.453.064 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES DE MINERA SANTA CRUZ | 681.170.862 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES DE PLUSPETROL SA | 625.337.838 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES DE PAMPA ENERGIA | 609.980.351 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES | 591.869.883 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES DE VOLKSWAGEN ARGENTINA | 577.338.650 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES DE BLAQUIER SANTIAGO | 555.101.874 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES DE FCA AUTOMOBILES ARGENTINA | 547.818.648 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES DE MANSFIELD MINERA | 526.669.053 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES DE PBBPOLISUR DE RESPONSABILIDAD | 515.577.300 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL SRL | 494.353.348 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES DE PETROLERA EL TREBOL | 489.747.089 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES DE AMAGGI ARGENTINA | 481.087.500 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | 467.999.556 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Exportador y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito