Bolivia – Importaciones Nacionales 2025
| RK | IMPORTADOR | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS | 4.307.122.035 | 39,3% |
| 2 | IMPORTACIONES DE CBN (CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL) | 121.269.969 | 1,1% |
| 3 | IMPORTACIONES DE MINERA SAN CRISTOBAL | 114.123.156 | 1,0% |
| 4 | IMPORTACIONES DE TOYOSA | 81.832.333 | 0,8% |
| 5 | IMPORTACIONES DE EMBOL (BOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS) | 72.127.754 | 0,7% |
| 6 | IMPORTACIONES DE ACEROS AREQUIPA | 64.834.642 | 0,6% |
| 7 | IMPORTACIONES DE NUR | 55.355.648 | 0,5% |
| 8 | IMPORTACIONES DE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | 52.154.740 | 0,5% |
| 9 | IMPORTACIONES DE COMERCIAL OEA CRISTOBAL DE MENDOZA | 51.827.108 | 0,5% |
| 10 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ALICONSUMO | 46.974.117 | 0,4% |
| 11 | IMPORTACIONES DE NIBOL | 44.865.617 | 0,4% |
| 12 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIAS DE ACEITE | 43.433.614 | 0,4% |
| 13 | IMPORTACIONES DE IMPORTADORA CAMPERO | 43.225.831 | 0,4% |
| 14 | IMPORTACIONES DE EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS EMBOL | 42.434.190 | 0,4% |
| 15 | IMPORTACIONES DE IMCRUZ COMERCIAL | 39.511.748 | 0,4% |
| 16 | IMPORTACIONES DE OVANDO | 38.616.197 | 0,4% |
| 17 | IMPORTACIONES DE MAIN INTERNATIONAL TRADING MAINTER | 37.998.059 | 0,4% |
| 18 | IMPORTACIONES DE PIL ANDINA | 37.123.202 | 0,3% |
| 19 | IMPORTACIONES DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA MONTERREY | 36.989.948 | 0,3% |
| 20 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIA METALURGICA FERROTODO | 33.072.868 | 0,3% |
| 21 | IMPORTACIONES DE AGROSERVET | 32.084.541 | 0,3% |
| 22 | IMPORTACIONES DE AGROPARTNERS | 31.114.345 | 0,3% |
| 23 | IMPORTACIONES DE INGENIO SUCROALCOHOLERO AGUAI | 29.828.024 | 0,3% |
| 24 | IMPORTACIONES DE AGRIPAC BOLIVIANA AGROINDUSTRIAL | 25.883.280 | 0,2% |
| 25 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIAS BELEN | 25.565.419 | 0,2% |
| 26 | IMPORTACIONES DE DXN BOLIVIA | 24.707.523 | 0,2% |
| 27 | IMPORTACIONES DE MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES | 24.626.811 | 0,2% |
| 28 | IMPORTACIONES DE AUTOSUD | 24.245.219 | 0,2% |
| 29 | IMPORTACIONES DE COMERCIAL INDUSTRIAL SACI | 23.827.863 | 0,2% |
| 30 | IMPORTACIONES DE INDUSTRIAS LURI | 23.572.638 | 0,2% |
| 31 | IMPORTACIONES DE UNILEVER ANDINA BOLIVIA | 23.233.968 | 0,2% |
| 32 | IMPORTACIONES DE TIGRE TUBOS, CONEXIONES Y CABLES | 22.383.819 | 0,2% |
| 33 | IMPORTACIONES DE GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA | 22.242.241 | 0,2% |
| 34 | IMPORTACIONES DE DIST. MAYORISTA DE TECNOLOGIA OEA PRINCIPAL | 22.075.960 | 0,2% |
| 35 | IMPORTACIONES DE CARMAR | 21.989.625 | 0,2% |
| 36 | IMPORTACIONES DE VIAGGIO MOTOR | 21.641.143 | 0,2% |
| 37 | IMPORTACIONES DE IMPORTADORA LOGMARK ESAPRO | 21.509.334 | 0,2% |
| 38 | IMPORTACIONES DE COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA CIAGRO | 20.325.050 | 0,2% |
| 39 | IMPORTACIONES DE ENDE ANDINA MIXTA (ENDE ANDINA M) | 20.303.814 | 0,2% |
| 40 | IMPORTACIONES DE MAXAM | 20.078.328 | 0,2% |
| 41 | IMPORTACIONES DE INTERAGRO SA | 19.961.873 | 0,2% |
| 42 | IMPORTACIONES DE CARMAX SRL | 18.917.804 | 0,2% |
| 43 | IMPORTACIONES DE ZHEJIANG MINXIN MAT. DE CONST. BOLIVIA | 18.468.330 | 0,2% |
| 44 | IMPORTACIONES DE CIA. PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA | 18.413.831 | 0,2% |
| 45 | IMPORTACIONES DE UNION CENTRO VETERINARIO | 18.401.810 | 0,2% |
| 46 | IMPORTACIONES DE EMPACAR | 18.314.861 | 0,2% |
| 47 | IMPORTACIONES DE DROGUERIA INTI OEA LUCAS JAIMES | 18.267.200 | 0,2% |
| 48 | IMPORTACIONES DE MAYOREO Y DISTRIBUCION SA | 18.261.823 | 0,2% |
| 49 | IMPORTACIONES DE IMPORTADORA CANSU TRADING SRL | 17.739.557 | 0,2% |
| 50 | IMPORTACIONES DE MINOIL | 17.252.232 | 0,2% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Importador y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito