Bolivia – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 2.525.894.973 | 23,1% |
| 2 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS | 1.667.795.675 | 15,2% |
| 3 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM | 120.380.882 | 1,1% |
| 4 | 870431 | IMPORTACIONES DE CAMIONES LIGEROS (MENOS DE 5T) | 105.554.953 | 1,0% |
| 5 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES PARTICULARES (1000-1500CC) | 89.671.071 | 0,8% |
| 6 | 721420 | IMPORTACIONES DE BARRAS Y VARILLAS DE ACERO | 87.541.062 | 0,8% |
| 7 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS DOSIFICADOS | 81.013.655 | 0,7% |
| 8 | 220300 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA | 77.741.402 | 0,7% |
| 9 | 210690 | IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 74.272.585 | 0,7% |
| 10 | 110100 | IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO | 71.416.819 | 0,7% |
| 11 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETROLEO PARA VEHICULOS | 64.209.088 | 0,6% |
| 12 | 842952 | IMPORTACIONES DE PALAS Y EXCAVADORAS | 63.329.902 | 0,6% |
| 13 | 380893 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS | 58.907.138 | 0,5% |
| 14 | 401110 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DE GOMA, COCHES, NUEVOS | 57.621.801 | 0,5% |
| 15 | 340250 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 51.371.964 | 0,5% |
| 16 | 380893 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS | 47.635.540 | 0,4% |
| 17 | 490700 | IMPORTACIONES DE DOCUMENTOS DE TITULO, SELLOS | 46.852.522 | 0,4% |
| 18 | 401120 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DE GOMA, AUTOBUSES, NUEVOS | 45.173.921 | 0,4% |
| 19 | 871120 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS, MOTOR DE 50-250 CC | 44.868.808 | 0,4% |
| 20 | 380891 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS | 38.042.534 | 0,4% |
| 21 | 390210 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO | 37.959.783 | 0,4% |
| 22 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, 1500-3000CC | 37.554.317 | 0,3% |
| 23 | 851762 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS | 35.407.033 | 0,3% |
| 24 | 390120 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO, > 0,94 DE GRAV. ESPEC. | 34.836.609 | 0,3% |
| 25 | 110710 | IMPORTACIONES DE MALTA, NO TOSTADA | 34.497.611 | 0,3% |
| 26 | 380892 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS | 33.851.773 | 0,3% |
| 27 | 870121 | IMPORTACIONES DE TRACTORES | 33.151.538 | 0,3% |
| 28 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, 1500-3000CC | 32.994.667 | 0,3% |
| 29 | 842951 | IMPORTACIONES DE PALAS CARGADORAS FRONTALES | 32.226.331 | 0,3% |
| 30 | 390110 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO, GRAV. ESPEC. < 0,94 | 28.294.096 | 0,3% |
| 31 | 870290 | IMPORTACIONES DE AUTOBUSES NO DIESEL | 27.453.424 | 0,3% |
| 32 | 761290 | IMPORTACIONES DE BARRILES DE ALUMINIO, <300L | 27.325.042 | 0,3% |
| 33 | 230990 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTARIAS PARA ANIMALES | 27.069.895 | 0,3% |
| 34 | 600632 | IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO | 26.691.914 | 0,2% |
| 35 | 392010 | IMPORTACIONES DE HOJA DE PLASTICO, ETILENO | 25.500.879 | 0,2% |
| 36 | 841199 | IMPORTACIONES DE MOTOR DE TURBINA DE GAS, PIEZAS | 24.538.299 | 0,2% |
| 37 | 310230 | IMPORTACIONES DE NITRATO DE AMONIO, > 10 KG | 24.374.101 | 0,2% |
| 38 | 010511 | IMPORTACIONES DE AVES DOMESTICAS < 185 G | 24.118.022 | 0,2% |
| 39 | 300242 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 23.720.738 | 0,2% |
| 40 | 380891 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS | 23.611.772 | 0,2% |
| 41 | 330499 | IMPORTACIONES DE MAQUILLAJE, NEP | 23.512.819 | 0,2% |
| 42 | 210690 | IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 23.206.951 | 0,2% |
| 43 | 390761 | IMPORTACIONES DE POLIACETALES | 22.656.059 | 0,2% |
| 44 | 961900 | IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DIVERSAS | 22.603.975 | 0,2% |
| 45 | 330300 | IMPORTACIONES DE PERFUMES | 22.176.413 | 0,2% |
| 46 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES PARTICULARES (1000-1500CC) | 21.121.631 | 0,2% |
| 47 | 441011 | IMPORTACIONES DE TABLEROS DE PARTICULAS Y SIMILARES | 20.608.731 | 0,2% |
| 48 | 480256 | IMPORTACIONES DE PAPEL UTILIZADO CON FINES GRAFICOS | 20.232.331 | 0,2% |
| 49 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 19.646.771 | 0,2% |
| 50 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, 1500-3000CC | 19.570.589 | 0,2% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Importado, Arancel y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito