Bolivia – Origen de Importaciones 2025
| RK | Principales Orígenes | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 2.070.161.162 | 18,9% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 1.606.414.527 | 14,7% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 1.385.866.945 | 12,7% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE CHILE | 1.302.457.787 | 11,9% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 1.150.680.490 | 10,5% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 990.549.165 | 9,0% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE EE.UU. | 431.110.170 | 3,9% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 293.523.892 | 2,7% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 177.697.116 | 1,6% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE MÉXICO | 123.883.014 | 1,1% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 107.421.982 | 1,0% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 105.557.124 | 1,0% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE PANAMÁ | 101.180.624 | 0,9% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 100.981.791 | 0,9% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 98.641.098 | 0,9% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 94.100.554 | 0,9% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 90.936.586 | 0,8% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 84.726.288 | 0,8% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 56.980.556 | 0,5% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 51.658.085 | 0,5% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 47.210.003 | 0,4% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE MALTA | 38.898.748 | 0,4% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE COREA DEL SUR | 38.527.031 | 0,4% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 37.162.404 | 0,3% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 33.625.798 | 0,3% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 30.869.222 | 0,3% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 29.512.520 | 0,3% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 28.421.711 | 0,3% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 27.475.685 | 0,3% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 26.517.993 | 0,2% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 22.313.687 | 0,2% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 20.602.721 | 0,2% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 18.152.328 | 0,2% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 15.813.228 | 0,1% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 13.097.637 | 0,1% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 8.785.954 | 0,1% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 7.954.128 | 0,1% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 7.325.312 | 0,1% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 6.682.319 | 0,1% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE VIET NAM | 6.637.144 | 0,1% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 6.467.594 | 0,1% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 6.216.404 | 0,1% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 5.493.561 | 0,1% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE CUBA | 3.931.219 | 0,0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 3.105.361 | 0,0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 2.696.513 | 0,0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.671.578 | 0,0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 2.530.954 | 0,0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 2.518.269 | 0,0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 2.443.495 | 0,0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito