Chile – Exportaciones por Empresas 2024
| RK | EXPORTADOR | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES DE CODELCO CHILE | 15.126.942.572 | 14% |
| 2 | EXPORTACIONES DE MINERA ESCONDIDA | 13.010.088.951 | 12% |
| 3 | EXPORTACIONES DE MINERA LOS PELAMBRES | 3.330.670.557 | 3% |
| 4 | EXPORTACIONES DE CIA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI | 3.264.037.499 | 3% |
| 5 | EXPORTACIONES DE MINERA CENTINELA | 2.889.940.663 | 3% |
| 6 | EXPORTACIONES DE MINERA SPENCE | 2.377.362.318 | 2% |
| 7 | EXPORTACIONES DE CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN | 2.223.521.624 | 2% |
| 8 | EXPORTACIONES DE SQM SALAR | 1.707.579.289 | 2% |
| 9 | EXPORTACIONES DE CIA MINERA CANDELARIA | 1.694.827.662 | 2% |
| 10 | EXPORTACIONES DE SIERRA GORDA SCM | 1.568.729.371 | 1% |
| 11 | EXPORTACIONES DE ANGLO AMERICAN SUR | 1.554.584.130 | 1% |
| 12 | EXPORTACIONES DE MOLIBDENOS Y METALES | 1.498.936.640 | 1% |
| 13 | EXPORTACIONES DE CIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA | 1.337.151.686 | 1% |
| 14 | EXPORTACIONES DE CIA MINERA DEL PACIFICO | 1.302.941.802 | 1% |
| 15 | EXPORTACIONES DE EMPRESAS AQUACHILE | 1.268.039.958 | 1% |
| 16 | EXPORTACIONES DE SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | 1.226.601.115 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGD | 1.206.462.186 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 1.082.235.106 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES DE CMPC CELULOSA | 985.507.367 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES DE SOC CONT MINERA EL ABRA | 880.711.363 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES DE SQM | 873.201.493 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES DE ANGLO AMERICAN NORTE | 808.776.561 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES DE PANELES ARAUCO | 780.136.862 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES DE MINERA LAS CENIZAS | 736.650.552 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES DE ROCKWOOD LITIO | 679.279.743 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES DE LATAM AIRLINES GROUP | 660.529.708 | 1% |
| 27 | EXPORTACIONES DE SALMONES MULTIEXPORT | 658.848.886 | 1% |
| 28 | EXPORTACIONES DE MINERA ANTUCOYA | 635.892.000 | 1% |
| 29 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA MINERA ZALDIVAR SPA | 622.551.602 | 1% |
| 30 | EXPORTACIONES DE CERMAQ CHILE | 622.059.171 | 1% |
| 31 | EXPORTACIONES DE COM METALURGICO ALTONORTE | 585.579.981 | 1% |
| 32 | EXPORTACIONES DE AGROSUPER COM DE ALIMENTOS LT | 558.525.387 | 1% |
| 33 | EXPORTACIONES DE SQM INDUSTRIAL | 529.945.964 | 0% |
| 34 | EXPORTACIONES DE MINERA MERIDIAN | 528.176.955 | 0% |
| 35 | EXPORTACIONES DE FRUTICOLA AGRICHILE | 476.896.738 | 0% |
| 36 | EXPORTACIONES DE SOC SAN FCOLO GARCES | 466.030.474 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES DE METHANEX CHILE SPA | 451.293.997 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES DE MARINE HARVEST CHILE | 430.440.909 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES DE CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | 427.372.034 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES DE DOLE CHILE | 395.948.442 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES DE INVERSIONES Y SERVICIOS DATALU | 388.718.330 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES DE GLENCORE CHILE | 379.106.614 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES DE EMPRESA NACIONAL DE MINERIA | 375.346.521 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES DE CMPC MADERAS SPA | 374.032.896 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES DE GOODYEAR DE CHILE IC | 367.214.599 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES DE VINA CONCHA Y TORO | 359.024.217 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES DE SALMONES CAMANCHACA | 349.225.052 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES DE INDUSTRIAL MINERALS CHILE SPA | 334.634.073 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES DE CARTULINAS CMPC | 333.406.243 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES DE TRAFIGURA CHILE | 315.405.100 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Exportador y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito