Chile – Exportaciones por Empresas 2024
| RK | Arancel | Descripción Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260300 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE | 34.793.124.630 | 33% |
| 2 | 740311 | EXPORTACIONES DE CATODOS DE COBRE | 16.182.288.649 | 15% |
| 3 | 809291 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 3.479.324.018 | 3% |
| 4 | 259900 | EXPORTACIONES DE SAL, AZUFRE, TIERRAS Y CEMENTO | 2.844.137.764 | 3% |
| 5 | 710812 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO | 2.775.551.348 | 3% |
| 6 | 261310 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE MOLIBDENO TOSTADOS | 1.684.573.355 | 2% |
| 7 | 283691 | EXPORTACIONES DE CARBONATOS DE LITIO | 1.581.042.862 | 1% |
| 8 | 280120 | EXPORTACIONES DE YODO | 1.544.530.584 | 1% |
| 9 | 470329 | EXPORTACIONES DE PASTA QUÍMICA DE MADERA | 1.512.633.996 | 1% |
| 10 | 304412 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.345.781.591 | 1% |
| 11 | 260111 | EXPORTACIONES DE MINERAL DE HIERRO, SIN AGLOMERAR | 1.205.359.751 | 1% |
| 12 | 470321 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADERA BLANQUEADA | 1.155.232.717 | 1% |
| 13 | 304812 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 959.371.797 | 1% |
| 14 | 303122 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 947.388.845 | 1% |
| 15 | 740200 | EXPORTACIONES DE COBRE SIN REFINAR | 942.974.059 | 1% |
| 16 | 302141 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 858.623.557 | 1% |
| 17 | 261390 | EXPORTACIONES DE MOLIBDENO, SIN TOSTAR | 792.547.268 | 1% |
| 18 | 740200 | EXPORTACIONES DE COBRE SIN REFINAR | 769.978.926 | 1% |
| 19 | 806109 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 674.417.246 | 1% |
| 20 | 160000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE CARNE O PESCADO | 502.783.193 | 0% |
| 21 | 740200 | EXPORTACIONES DE COBRE SIN REFINAR | 497.290.984 | 0% |
| 22 | 303131 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 495.243.911 | 0% |
| 23 | 259900 | EXPORTACIONES DE SAL, AZUFRE, TIERRAS Y CEMENTO | 470.803.263 | 0% |
| 24 | 290511 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL METILICO | 451.151.234 | 0% |
| 25 | 304811 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 430.653.100 | 0% |
| 26 | 220421 | EXPORTACIONES DE VINOS DE UVA, ENVASE < 2L | 426.132.479 | 0% |
| 27 | 440711 | EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA LONGITUDINALMENTE | 415.084.335 | 0% |
| 28 | 441239 | EXPORTACIONES DE MADERA CONTRACHAPADA | 414.162.292 | 0% |
| 29 | 810402 | EXPORTACIONES DE MAGNESIO | 396.662.093 | 0% |
| 30 | 804401 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 394.629.133 | 0% |
| 31 | 303551 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 362.697.476 | 0% |
| 32 | 401110 | EXPORTACIONES DE NEUMATICOS DE GOMA, COCHES, NUEVOS | 358.333.380 | 0% |
| 33 | 282570 | EXPORTACIONES DE OXIDOS DE MOLIBDENO | 357.087.096 | 0% |
| 34 | 802220 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 342.834.711 | 0% |
| 35 | 710812 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO | 342.331.790 | 0% |
| 36 | 740811 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE, COBRE REFINADO, >6 MM | 330.931.546 | 0% |
| 37 | 481092 | EXPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON RECUBIERTOS CAOLIN | 323.269.722 | 0% |
| 38 | 470200 | EXPORTACIONES DE PULPA QUIMICA DE MADERA | 318.162.102 | 0% |
| 39 | 283421 | EXPORTACIONES DE NITRATO DE POTASIO | 312.535.810 | 0% |
| 40 | 230120 | EXPORTACIONES DE HARINA Y SEMOLA PARA ALIMENTACION | 301.103.750 | 0% |
| 41 | 160553 | EXPORTACIONES DE INVERTIBRADOS ACUATICOS PREPARADOS | 296.324.190 | 0% |
| 42 | 304412 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 273.604.263 | 0% |
| 43 | 283691 | EXPORTACIONES DE CARBONATOS DE LITIO | 273.392.851 | 0% |
| 44 | 282520 | EXPORTACIONES DE OXIDO DE LITIO | 265.694.265 | 0% |
| 45 | 809401 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 237.321.823 | 0% |
| 46 | 441114 | EXPORTACIONES DE TABLERO DE FIBRA DE MADERA | 230.241.688 | 0% |
| 47 | 813209 | EXPORTACIONES DE OTROS METALES COMUNES | 229.092.787 | 0% |
| 48 | 802329 | EXPORTACIONES DE ESTAÑO EN BRUTO | 218.670.250 | 0% |
| 49 | 710691 | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO | 218.182.777 | 0% |
| 50 | 304812 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 213.535.870 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Exportado, Arancel y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito