Chile – Origen de Importaciones 2025
| RK | Principales Orígenes | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 23.377.844.878 | 27% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 15.441.872.449 | 18% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 7.743.697.313 | 9% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 7.022.898.576 | 8% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 2.926.200.246 | 3% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 2.100.362.298 | 2% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 2.085.380.874 | 2% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 1.759.095.818 | 2% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 1.738.548.272 | 2% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE COREA DEL SUR | 1.597.114.728 | 2% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 1.588.271.455 | 2% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE MÉXICO | 1.584.784.089 | 2% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 1.410.248.228 | 2% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 1.149.742.487 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 1.110.794.341 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 1.052.230.994 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 744.023.585 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 738.734.201 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 712.922.718 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 582.663.127 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 575.436.317 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 538.173.632 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 531.978.488 | 1% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE PAÍSES BAJOS | 522.864.468 | 1% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 515.963.589 | 1% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 501.059.301 | 1% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 438.277.726 | 1% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 413.355.893 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 353.395.827 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 343.591.887 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 311.294.027 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 297.095.443 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 268.816.303 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 265.989.982 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 263.573.475 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 250.495.746 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 242.337.796 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 231.520.262 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 209.380.454 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 180.680.882 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 132.395.635 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 114.523.585 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 105.302.482 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 103.328.817 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ÁRABES | 92.632.536 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 92.013.791 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE PAKISTÁN | 88.266.766 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 84.449.435 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 78.398.642 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE SUDÁFRICA | 78.397.589 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito