Colombia – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | Principales Destinos | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS | 14.806.631.172 | 29,6% |
| 2 | EXPORTACIONES A PANAMÁ | 3.648.288.508 | 7,3% |
| 3 | EXPORTACIONES A INDIA | 2.174.393.633 | 4,3% |
| 4 | EXPORTACIONES A BRASIL | 1.896.397.517 | 3,8% |
| 5 | EXPORTACIONES A PAÍSES BAJOS | 1.882.336.372 | 3,8% |
| 6 | EXPORTACIONES A ECUADOR | 1.846.713.636 | 3,7% |
| 7 | EXPORTACIONES A CHINA | 1.645.086.315 | 3,3% |
| 8 | EXPORTACIONES A CANADÁ | 1.640.206.387 | 3,3% |
| 9 | EXPORTACIONES A MÉXICO | 1.592.668.248 | 3,2% |
| 10 | EXPORTACIONES A PERÚ | 1.563.723.293 | 3,1% |
| 11 | EXPORTACIONES A VENEZUELA | 1.072.646.881 | 2,1% |
| 12 | EXPORTACIONES A CHILE | 1.021.737.680 | 2,0% |
| 13 | EXPORTACIONES A BÉLGICA | 930.335.292 | 1,9% |
| 14 | EXPORTACIONES A ALEMANIA | 869.252.097 | 1,7% |
| 15 | EXPORTACIONES A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 864.338.365 | 1,7% |
| 16 | EXPORTACIONES A COREA DEL SUR | 820.061.448 | 1,6% |
| 17 | EXPORTACIONES A ESPAÑA | 808.682.435 | 1,6% |
| 18 | EXPORTACIONES A ITALIA | 716.790.334 | 1,4% |
| 19 | EXPORTACIONES A REINO UNIDO | 613.755.206 | 1,2% |
| 20 | EXPORTACIONES A REPÚBLICA DOMINICANA | 606.223.693 | 1,2% |
| 21 | EXPORTACIONES A PUERTO RICO | 559.988.267 | 1,1% |
| 22 | EXPORTACIONES A JAPÓN | 555.093.195 | 1,1% |
| 23 | EXPORTACIONES A GUATEMALA | 488.842.980 | 1,0% |
| 24 | EXPORTACIONES A TURQUÍA | 384.279.389 | 0,8% |
| 25 | EXPORTACIONES A ZF RIONEGRO-MEDELLÍN | 379.693.493 | 0,8% |
| 26 | EXPORTACIONES A COSTA RICA | 375.950.505 | 0,8% |
| 27 | EXPORTACIONES A SUIZA | 358.787.036 | 0,7% |
| 28 | EXPORTACIONES A TAIWÁN | 334.997.776 | 0,7% |
| 29 | EXPORTACIONES A ARGENTINA | 302.289.835 | 0,6% |
| 30 | EXPORTACIONES A FRANCIA | 292.505.368 | 0,6% |
| 31 | EXPORTACIONES A ZF DE BARRANQUILLA | 245.518.623 | 0,5% |
| 32 | EXPORTACIONES A EL SALVADOR | 245.426.813 | 0,5% |
| 33 | EXPORTACIONES A POLONIA | 219.997.929 | 0,4% |
| 34 | EXPORTACIONES A BONAIRE, S. EUSTAQUIO Y SABA | 210.381.680 | 0,4% |
| 35 | EXPORTACIONES A AUSTRALIA | 200.071.785 | 0,4% |
| 36 | EXPORTACIONES A COSTA DE MARFIL | 188.869.372 | 0,4% |
| 37 | EXPORTACIONES A HONG KONG | 182.076.798 | 0,4% |
| 38 | EXPORTACIONES A JAMAICA | 178.013.405 | 0,4% |
| 39 | EXPORTACIONES A HONDURAS | 174.533.535 | 0,4% |
| 40 | EXPORTACIONES A MALASIA | 164.220.060 | 0,3% |
| 41 | EXPORTACIONES A BAHAMAS | 150.828.606 | 0,3% |
| 42 | EXPORTACIONES A ISRAEL | 140.612.061 | 0,3% |
| 43 | EXPORTACIONES A MARRUECOS | 132.589.935 | 0,3% |
| 44 | EXPORTACIONES A ARABIA SAUDITA | 125.274.481 | 0,3% |
| 45 | EXPORTACIONES A CUBA | 105.851.912 | 0,2% |
| 46 | EXPORTACIONES A GEORGIA | 105.525.335 | 0,2% |
| 47 | EXPORTACIONES A EGIPTO | 100.809.616 | 0,2% |
| 48 | EXPORTACIONES A NORUEGA | 97.264.725 | 0,2% |
| 49 | EXPORTACIONES A URUGUAY | 96.776.829 | 0,2% |
| 50 | EXPORTACIONES A BOLIVIA | 87.972.241 | 0,2% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito