Costa Rica – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 854290 | PARTES DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 2.151.890.994 | 4% |
| 2 | 854231 | CIRCUITOS INTEGRADOS | 929.125.670 | 2% |
| 3 | 220830 | WHISKY | 906.602.609 | 2% |
| 4 | 731021 | LATAS DE HIERRO O ACERO (<50 L) | 811.019.185 | 2% |
| 5 | 392690 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICO | 777.804.749 | 2% |
| 6 | 901839 | AGUJAS Y CATÉTERES MÉDICOS | 776.498.967 | 2% |
| 7 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 757.399.957 | 2% |
| 8 | 870322 | AUTOMOVILES 1000-1500CC | 724.200.001 | 1% |
| 9 | 722300 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE | 715.740.522 | 1% |
| 10 | 300490 | MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 661.522.569 | 1% |
| 11 | 901890 | INSTRUMENTOS CIENCIA MEDICA | 647.778.458 | 1% |
| 12 | 821210 | NAVAJAS DE AFEITAR | 559.985.968 | 1% |
| 13 | 271012 | ALCOHOL DE PETROLEO | 545.119.819 | 1% |
| 14 | 860900 | CONTENEDORES DE CARGA | 524.726.385 | 1% |
| 15 | 853669 | ENCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE | 515.761.593 | 1% |
| 16 | 830990 | TAPAS DE METAL, NES | 487.871.129 | 1% |
| 17 | 330510 | CHAMPUS | 458.855.792 | 1% |
| 18 | 902139 | APARATOS ORTOPEDICOS | 453.863.467 | 1% |
| 19 | 870322 | AUTOMOVILES 1000-1500CC | 387.518.909 | 1% |
| 20 | 300215 | SUEROS Y VACUNAS | 386.520.016 | 1% |
| 21 | 853890 | PARTES DE INTERRUPTORES ELECTRICOS | 336.452.659 | 1% |
| 22 | 851713 | TELEFONOS | 336.112.518 | 1% |
| 23 | 300490 | MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 332.459.940 | 1% |
| 24 | 390810 | POLIAMIDAS | 325.905.701 | 1% |
| 25 | 870322 | AUTOMOVILES 1000-1500CC | 319.720.476 | 1% |
| 26 | 330610 | DENTÍFRICOS | 303.097.155 | 1% |
| 27 | 271012 | ALCOHOL DE PETROLEO | 298.529.389 | 1% |
| 28 | 870380 | CARROS | 295.056.400 | 1% |
| 29 | 210690 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 294.330.734 | 1% |
| 30 | 853690 | INTERRUPTOR ELECTRICO <1KV | 269.182.872 | 1% |
| 31 | 150790 | ACEITE DE SOJA REFINADO | 267.470.738 | 1% |
| 32 | 847130 | ORDENADORES | 264.298.146 | 1% |
| 33 | 100590 | MAIZ EXCEPTO MAIZ PARA SEMILLA | 263.384.910 | 1% |
| 34 | 330590 | PREPARACIONES PARA EL CABELLO | 261.937.216 | 1% |
| 35 | 340250 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 258.721.288 | 1% |
| 36 | 330499 | MAQUILLAJE, NEP | 249.475.144 | 1% |
| 37 | 851762 | TELEFONOS | 247.445.361 | 1% |
| 38 | 391990 | PLASTICO AUTOADHESIVO >20 CM | 235.053.927 | 0% |
| 39 | 805100 | ESTAÑO | 228.621.470 | 0% |
| 40 | 853890 | PARTES DE INTERRUPTORES ELECTRICOS | 227.126.396 | 0% |
| 41 | 870421 | CAMIONES DIESEL <5 TONELADAS | 216.142.953 | 0% |
| 42 | 330720 | DESODORANTES | 211.809.383 | 0% |
| 43 | 391732 | TUBO DE PLASTICO FLEXIBLE | 211.714.993 | 0% |
| 44 | 732690 | MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | 202.400.425 | 0% |
| 45 | 482110 | ETIQUETAS DE PAPEL, IMPRESAS | 195.725.734 | 0% |
| 46 | 220421 | VINOS DE UVA < 2L | 193.883.486 | 0% |
| 47 | 392390 | ARTICULOS DE PLASTICO EMBALAJE | 193.352.258 | 0% |
| 48 | 271012 | ALCOHOL DE PETROLEO | 192.118.496 | 0% |
| 49 | 391739 | TUBO DE PLASTICO, FLEXIBLE | 190.482.381 | 0% |
| 50 | 960321 | CEPILLOS DE DIENTES | 188.852.212 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito