Ecuador – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | País de Destino | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 13.368.783.217 | 24% |
| 2 | CHINA | 7.544.272.012 | 13% |
| 3 | PANAMÁ | 6.639.404.362 | 12% |
| 4 | RUSIA | 4.003.339.143 | 7% |
| 5 | PERÚ | 2.383.076.634 | 4% |
| 6 | PAÍSES BAJOS | 2.220.569.626 | 4% |
| 7 | ESPAÑA | 2.206.154.948 | 4% |
| 8 | CHILE | 1.418.113.218 | 3% |
| 9 | ALEMANIA | 1.187.133.562 | 2% |
| 10 | ITALIA | 1.073.569.789 | 2% |
| 11 | COLOMBIA | 985.275.679 | 2% |
| 12 | MALASIA | 972.742.569 | 2% |
| 13 | BÉLGICA | 804.030.745 | 1% |
| 14 | CANADÁ | 744.673.924 | 1% |
| 15 | FRANCIA | 721.412.868 | 1% |
| 16 | SUIZA | 659.530.965 | 1% |
| 17 | FINLANDIA | 485.555.988 | 1% |
| 18 | INDONESIA | 469.893.394 | 1% |
| 19 | JAPÓN | 468.448.237 | 1% |
| 20 | REINO UNIDO | 432.189.454 | 1% |
| 21 | TURQUÍA | 374.654.319 | 1% |
| 22 | MÉXICO | 335.252.469 | 1% |
| 23 | ARGENTINA | 334.977.592 | 1% |
| 24 | EMIRATOS ÁRABES | 304.344.434 | 1% |
| 25 | KAZAJISTÁN | 286.033.202 | 1% |
| 26 | GUATEMALA | 252.645.071 | 0% |
| 27 | REP. DOMINICANA | 234.612.413 | 0% |
| 28 | GRECIA | 222.404.449 | 0% |
| 29 | ARABIA SAUDITA | 217.407.872 | 0% |
| 30 | PORTUGAL | 211.166.522 | 0% |
| 31 | NICARAGUA | 203.847.706 | 0% |
| 32 | TAIWAN | 191.308.398 | 0% |
| 33 | COREA DEL SUR | 187.941.740 | 0% |
| 34 | EL SALVADOR | 182.584.917 | 0% |
| 35 | LITUANIA | 175.832.744 | 0% |
| 36 | BRASIL | 170.398.570 | 0% |
| 37 | VIETNAM | 165.378.475 | 0% |
| 38 | POLONIA | 161.678.506 | 0% |
| 39 | AGUAS INTERNACIONALES | 140.406.507 | 0% |
| 40 | QATAR | 128.634.694 | 0% |
| 41 | GEORGIA | 127.987.581 | 0% |
| 42 | PUERTO RICO | 127.849.929 | 0% |
| 43 | UCRANIA | 119.725.259 | 0% |
| 44 | INDIA | 110.744.543 | 0% |
| 45 | BULGARIA | 104.400.877 | 0% |
| 46 | SUECIA | 103.551.123 | 0% |
| 47 | HONDURAS | 102.749.698 | 0% |
| 48 | CROACIA | 102.033.939 | 0% |
| 49 | RUMANIA | 101.272.131 | 0% |
| 50 | TAILANDIA | 96.471.383 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por País de Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito