Ecuador – Exportaciones Nacionales 2025
| RK | Exportador | US$ FOB | % Market |
|---|---|---|---|
| 1 | PETROECUADOR | 6.550.225.398 | 12% |
| 2 | SANTA PRISCILA | 2.856.367.177 | 5% |
| 3 | LEVEXPORT | 2.772.455.806 | 5% |
| 4 | AGZULASA | 1.823.958.691 | 3% |
| 5 | AURELIAN ECUADOR | 1.729.949.697 | 3% |
| 6 | ECUACORRIENTE | 1.625.295.034 | 3% |
| 7 | INTERBANANA EXPORT | 1.485.834.878 | 3% |
| 8 | UBESA | 1.367.993.705 | 2% |
| 9 | OMARSA | 1.238.148.366 | 2% |
| 10 | MINERA GOLDTRADING | 1.195.493.005 | 2% |
| 11 | SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS | 883.351.748 | 2% |
| 12 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 657.499.850 | 1% |
| 13 | BARRY CALLEBAUT ECUADOR | 603.281.754 | 1% |
| 14 | EXPORTQUILSA | 527.123.151 | 1% |
| 15 | AQUAGOLD S.A. | 509.865.367 | 1% |
| 16 | ASISERVY S.A. | 508.082.636 | 1% |
| 17 | OLAM ECUADOR S.A. | 493.112.410 | 1% |
| 18 | EQR-EQUATOROSES S.A.S. | 462.969.364 | 1% |
| 19 | GALAPESCA S.A. | 451.600.771 | 1% |
| 20 | ECO-KAKAO S.A. | 438.485.084 | 1% |
| 21 | NIRSA S.A. | 384.422.466 | 1% |
| 22 | EXPALSA | 373.793.083 | 1% |
| 23 | PROECUAKAO S.A | 361.891.618 | 1% |
| 24 | AGROARRIBA S.A. | 345.135.786 | 1% |
| 25 | NESTLE ECUADOR S.A. | 342.749.542 | 1% |
| 26 | TECOPESCA | 333.295.398 | 1% |
| 27 | EMPACRECI S.A. | 332.909.654 | 1% |
| 28 | REYBANPAC | 318.630.879 | 1% |
| 29 | AGROCOEX S.A. | 312.550.721 | 1% |
| 30 | CARGILL DEL ECUADOR | 295.235.314 | 1% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descubre el market share detallado y el volumen CIF de todas las exportadoras.
Descargar Informe Gratuito