Ecuador – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270750 | MEZCLAS DE HIDROCARBUROS AROMATICOS | 2.140.506.923 | 6% |
| 2 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 1.836.605.765 | 5% |
| 3 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS (HSC 271019212) | 1.213.555.370 | 3% |
| 4 | 230400 | TORTA DE ACEITE DE SOJA | 871.191.196 | 2% |
| 5 | 890590 | DIQUES FLOTANTES Y EMBARCACIONES | 649.247.795 | 2% |
| 6 | 980710 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA COURIER | 638.249.910 | 2% |
| 7 | 271112 | PROPANO LICUADO | 592.497.066 | 2% |
| 8 | 300490 | MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 572.575.087 | 2% |
| 9 | 851713 | TELÉFONOS | 510.975.299 | 1% |
| 10 | 870322 | AUTOMÓVILES (1000–1500 CC) | 359.270.900 | 1% |
| 11 | 100199 | TRIGO Y MORCAJO | 357.255.958 | 1% |
| 12 | 890110 | CRUCEROS, EXCURSIONES Y FERRYS | 307.514.594 | 1% |
| 13 | 480411 | PAPEL KRAFTLINER, CRUDO | 293.529.845 | 1% |
| 14 | 870421 | CAMIONES DIESEL < 5 TONELADAS | 287.066.606 | 1% |
| 15 | 870323 | AUTOMOVILES (1500-3000CC) | 271.792.075 | 1% |
| 16 | 303420 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 267.557.402 | 1% |
| 17 | 100119 | TRIGO Y MORCAJO | 265.492.704 | 1% |
| 18 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO | 252.003.483 | 1% |
| 19 | 303430 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 236.557.458 | 1% |
| 20 | 271113 | BUTANOS, LICUADOS | 231.248.970 | 1% |
| 21 | 847130 | ORDENADORES | 231.091.599 | 1% |
| 22 | 870340 | CARROS | 223.945.348 | 1% |
| 23 | 850213 | GRUPOS ELECTROGENOS >375KVA | 217.323.387 | 1% |
| 24 | 842952 | PALAS Y EXCAVADORAS | 191.262.516 | 1% |
| 25 | 890200 | BUQUES PESQUEROS | 164.993.057 | 0% |
| 26 | 310210 | UREA, > 10 KG | 147.017.979 | 0% |
| 27 | 851762 | TELÉFONOS | 145.351.710 | 0% |
| 28 | 870121 | TRACTORES | 142.103.577 | 0% |
| 29 | 871120 | MOTOCICLETAS (50-250 CC) | 140.323.987 | 0% |
| 30 | 390110 | POLIETILENO < 0,94 | 139.572.315 | 0% |
| 31 | 721049 | HIERRO LAMINADO PLANO | 138.156.019 | 0% |
| 32 | 852872 | MONITORES Y PROYECTORES | 134.768.776 | 0% |
| 33 | 271600 | ENERGIA ELECTRICA | 133.811.360 | 0% |
| 34 | 390210 | POLIPROPILENO | 128.880.855 | 0% |
| 35 | 230990 | PREPARADOS ANIMALES | 121.034.145 | 0% |
| 36 | 150710 | ACEITE DE SOJA, CRUDO | 117.348.822 | 0% |
| 37 | 330499 | MAQUILLAJE, NEP | 116.891.609 | 0% |
| 38 | 870423 | CAMIONES DIESEL >20 TON | 115.272.906 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito