México – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | PRINCIPALES DESTINOS | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS | 38.596.845.173 | 37,5% |
| 2 | EXPORTACIONES A CHINA | 8.667.648.228 | 8,4% |
| 3 | EXPORTACIONES A COREA DEL SUR | 5.980.415.966 | 5,8% |
| 4 | EXPORTACIONES A ALEMANIA | 5.538.644.852 | 5,4% |
| 5 | EXPORTACIONES A ESPAÑA | 4.557.302.835 | 4,4% |
| 6 | EXPORTACIONES A BRASIL | 4.000.429.010 | 3,9% |
| 7 | EXPORTACIONES A JAPÓN | 3.460.025.962 | 3,4% |
| 8 | EXPORTACIONES A CUBA | 3.283.156.776 | 3,2% |
| 9 | EXPORTACIONES A COLOMBIA | 2.865.704.639 | 2,8% |
| 10 | EXPORTACIONES A BÉLGICA | 1.466.133.675 | 1,4% |
| 11 | EXPORTACIONES A PAISES BAJOS | 1.279.554.587 | 1,2% |
| 12 | EXPORTACIONES A ARGENTINA | 1.212.551.346 | 1,2% |
| 13 | EXPORTACIONES A INDIA | 1.175.289.383 | 1,1% |
| 14 | EXPORTACIONES A PERU | 1.098.697.649 | 1,1% |
| 15 | EXPORTACIONES A PANAMA | 1.078.544.954 | 1,0% |
| 16 | EXPORTACIONES A ITALIA | 1.077.129.585 | 1,0% |
| 17 | EXPORTACIONES A CHILE | 1.048.871.047 | 1,0% |
| 18 | EXPORTACIONES A REINO UNIDO | 973.956.387 | 0,9% |
| 19 | EXPORTACIONES A PUERTO RICO | 969.984.580 | 0,9% |
| 20 | EXPORTACIONES A REPUBLICA DOMINICANA | 833.565.126 | 0,8% |
| 21 | EXPORTACIONES A CANADA | 791.689.612 | 0,8% |
| 22 | EXPORTACIONES A AUSTRALIA | 775.310.158 | 0,8% |
| 23 | EXPORTACIONES A HONG KONG | 746.133.824 | 0,7% |
| 24 | EXPORTACIONES A SUIZA | 594.632.717 | 0,6% |
| 25 | EXPORTACIONES A EMIRATOS ARABES | 577.555.964 | 0,6% |
| 26 | EXPORTACIONES A NUEVA ZELANDA | 565.898.680 | 0,6% |
| 27 | EXPORTACIONES A BELICE | 563.630.633 | 0,5% |
| 28 | EXPORTACIONES A FRANCIA | 527.838.434 | 0,5% |
| 29 | EXPORTACIONES A COSTA RICA | 511.802.402 | 0,5% |
| 30 | EXPORTACIONES A SINGAPUR | 479.202.832 | 0,5% |
| 31 | EXPORTACIONES A ECUADOR | 405.616.737 | 0,4% |
| 32 | EXPORTACIONES A ARABIA SAUDITA | 377.332.303 | 0,4% |
| 33 | EXPORTACIONES A GUATEMALA | 360.445.950 | 0,4% |
| 34 | EXPORTACIONES A HONDURAS | 264.851.959 | 0,3% |
| 35 | EXPORTACIONES A POLONIA | 259.746.383 | 0,3% |
| 36 | EXPORTACIONES A GUYANA | 249.348.354 | 0,2% |
| 37 | EXPORTACIONES A REPUBLICA CHECA | 237.603.433 | 0,2% |
| 38 | EXPORTACIONES A TAILANDIA | 224.971.445 | 0,2% |
| 39 | EXPORTACIONES A VENEZUELA | 208.507.111 | 0,2% |
| 40 | EXPORTACIONES A TAIWAN | 196.494.413 | 0,2% |
| 41 | EXPORTACIONES A TURQUIA | 191.855.251 | 0,2% |
| 42 | EXPORTACIONES A URUGUAY | 188.800.754 | 0,2% |
| 43 | EXPORTACIONES A MALASIA | 187.286.771 | 0,2% |
| 44 | EXPORTACIONES A ANGOLA | 182.840.499 | 0,2% |
| 45 | EXPORTACIONES A VIETNAM | 179.885.234 | 0,2% |
| 46 | EXPORTACIONES A EL SALVADOR | 164.701.143 | 0,2% |
| 47 | EXPORTACIONES A HUNGRIA | 160.924.858 | 0,2% |
| 48 | EXPORTACIONES A SUDAFRICA | 160.916.443 | 0,2% |
| 49 | EXPORTACIONES A KUWAIT | 151.728.933 | 0,1% |
| 50 | EXPORTACIONES A AUSTRIA | 135.553.843 | 0,1% |
| 51 | EXPORTACIONES A JAMAICA | 133.137.573 | 0,1% |
| 52 | EXPORTACIONES A NICARAGUA | 127.938.862 | 0,1% |
| 53 | EXPORTACIONES A SUECIA | 111.287.879 | 0,1% |
| 54 | EXPORTACIONES A DINAMARCA | 108.010.681 | 0,1% |
| 55 | EXPORTACIONES A FILIPINAS | 107.760.964 | 0,1% |
| 56 | EXPORTACIONES A ISRAEL | 106.783.244 | 0,1% |
| 57 | EXPORTACIONES A BOLIVIA | 105.217.242 | 0,1% |
| 58 | EXPORTACIONES A IRAK | 92.943.812 | 0,1% |
| 59 | EXPORTACIONES A PARAGUAY | 85.620.418 | 0,1% |
| 60 | EXPORTACIONES A TRINIDAD Y TOBAGO | 84.889.223 | 0,1% |
| 61 | EXPORTACIONES A IRLANDA | 84.436.589 | 0,1% |
| 62 | EXPORTACIONES A PORTUGAL | 82.230.576 | 0,1% |
| 63 | EXPORTACIONES A NORUEGA | 75.627.726 | 0,1% |
| 64 | EXPORTACIONES A FINLANDIA | 75.122.861 | 0,1% |
| 65 | EXPORTACIONES A MARRUECOS | 69.026.284 | 0,1% |
| 66 | EXPORTACIONES A CHIPRE | 61.707.814 | 0,1% |
| 67 | EXPORTACIONES A QATAR | 59.994.204 | 0,1% |
| 68 | EXPORTACIONES A ESLOVENIA | 57.347.180 | 0,1% |
| 69 | EXPORTACIONES A ARGELIA | 56.995.822 | 0,1% |
| 70 | EXPORTACIONES A ISLAS MARSHALL | 56.813.211 | 0,1% |
| 71 | EXPORTACIONES A EGIPTO | 54.638.960 | 0,1% |
| 72 | EXPORTACIONES A RUMANIA | 52.820.904 | 0,1% |
| 73 | EXPORTACIONES A INDONESIA | 51.882.758 | 0,1% |
| 74 | EXPORTACIONES A NIGERIA | 46.383.239 | 0,0% |
| 75 | EXPORTACIONES A GRECIA | 42.452.430 | 0,0% |
| 76 | EXPORTACIONES A ESLOVAQUIA | 39.871.307 | 0,0% |
| 77 | EXPORTACIONES A PAKISTAN | 37.625.243 | 0,0% |
| 78 | EXPORTACIONES A LIBERIA | 34.236.387 | 0,0% |
| 79 | EXPORTACIONES A BULGARIA | 32.139.610 | 0,0% |
| 80 | EXPORTACIONES A TUNEZ | 31.090.782 | 0,0% |
| 81 | EXPORTACIONES A BAHAMAS | 28.786.294 | 0,0% |
| 82 | EXPORTACIONES A GHANA | 28.225.709 | 0,0% |
| 83 | EXPORTACIONES A KAZAJSTAN | 27.019.395 | 0,0% |
| 84 | EXPORTACIONES A HAITI | 22.741.276 | 0,0% |
| 85 | EXPORTACIONES A MALTA | 21.922.247 | 0,0% |
| 86 | EXPORTACIONES A DOMINICA | 21.527.126 | 0,0% |
| 87 | EXPORTACIONES A COSTA DE MARFIL | 20.125.028 | 0,0% |
| 88 | EXPORTACIONES A OMAN | 19.859.567 | 0,0% |
| 89 | EXPORTACIONES A BARBADOS | 19.080.046 | 0,0% |
| 90 | EXPORTACIONES A BANGLADESH | 17.625.988 | 0,0% |
| 91 | EXPORTACIONES A ARUBA | 16.916.985 | 0,0% |
| 92 | EXPORTACIONES A SURINAM | 16.550.527 | 0,0% |
| 93 | EXPORTACIONES A MADAGASCAR | 16.065.481 | 0,0% |
| 94 | EXPORTACIONES A KIRIBATI | 15.794.325 | 0,0% |
| 95 | EXPORTACIONES A CAMERUN | 14.859.844 | 0,0% |
| 96 | EXPORTACIONES A JORDANIA | 14.020.337 | 0,0% |
| 97 | EXPORTACIONES A RUSIA | 13.646.876 | 0,0% |
| 98 | EXPORTACIONES A CROACIA | 13.296.959 | 0,0% |
| 99 | EXPORTACIONES A BAHREIN | 11.410.087 | 0,0% |
| 100 | EXPORTACIONES A AZERBAIJAN | 10.761.055 | 0,0% |
| — | OTROS PAÍSES | 471.929.327 | 0,5% |
| TOTAL GENERAL | 102.795.757.096 | 100,0% |
🔒
¡Descarga el Top 100 de Destinos de Exportación 2026!
Ranking detallado por país de destino con valores FOB y participación de mercado.
Obtener Informe Gratuito