México – Exportaciones Nacionales 2025
| RK | EXPORTADOR | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES DE PEMEX (CORPORATIVO) | 13.322.697.895 | 13,0% |
| 2 | EXPORTACIONES DE GENERAL MOTORS MEXICO | 7.109.284.223 | 6,9% |
| 3 | EXPORTACIONES DE AUDI MEXICO | 4.823.499.429 | 4,7% |
| 4 | EXPORTACIONES DE VOLKSWAGEN MEXICO | 3.499.659.971 | 3,4% |
| 5 | EXPORTACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PROD. | 3.206.546.014 | 3,1% |
| 6 | EXPORTACIONES DE GASOLINAS BIENESTAR | 3.138.448.677 | 3,1% |
| 7 | EXPORTACIONES DE BMW PLANTA SLP | 2.874.368.293 | 2,8% |
| 8 | EXPORTACIONES DE TRAFIGURA MEXICO | 2.541.350.347 | 2,5% |
| 9 | EXPORTACIONES DE NISSAN MEXICANA | 2.503.505.311 | 2,4% |
| 10 | EXPORTACIONES DE TOYOTA MANUFACTURING GTO | 2.446.085.588 | 2,4% |
| 11 | EXPORTACIONES DE OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS SA DE CV | 2.427.075.397 | 2,4% |
| 12 | EXPORTACIONES DE STELLANTIS MEXICO SA DE CV | 1.994.123.625 | 1,9% |
| 13 | EXPORTACIONES DE KIA MEXICO SA DE CV | 1.976.569.042 | 1,9% |
| 14 | EXPORTACIONES DE COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES P I DE CV | 1.887.773.528 | 1,8% |
| 15 | EXPORTACIONES DE HONDA DE MEXICO SA DE CV | 1.533.496.398 | 1,5% |
| 16 | EXPORTACIONES DE MINERA PEBASQUITO SA DE CV | 1.511.445.061 | 1,5% |
| 17 | EXPORTACIONES DE MINERA PENASQUITO SA DE CV | 1.143.429.451 | 1,1% |
| 18 | EXPORTACIONES DE MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | 1.131.738.720 | 1,1% |
| 19 | EXPORTACIONES DE TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA | 1.114.302.241 | 1,1% |
| 20 | EXPORTACIONES DE FORD MOTOR SA DE CV | 1.021.478.439 | 1,0% |
| 21 | EXPORTACIONES DE ENI TRANSPORTE Y SUMINISTRO MEXICO S DE RL DE CV | 1.004.867.415 | 1,0% |
| 22 | EXPORTACIONES DE MULTIMODAL ACEROS DE SONORA SA DE CV | 1.002.891.067 | 1,0% |
| 23 | EXPORTACIONES DE METAGRI SA DE CV | 986.827.849 | 1,0% |
| 24 | EXPORTACIONES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL EPS | 819.590.295 | 0,8% |
| 25 | EXPORTACIONES DE ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV | 744.355.934 | 0,7% |
| 26 | EXPORTACIONES DE MOLYMEX SA DE CV | 565.967.781 | 0,6% |
| 27 | EXPORTACIONES DE QSSC SA DE CV | 510.017.666 | 0,5% |
| 28 | EXPORTACIONES DE CAF MEXICO SA DE CV | 499.901.187 | 0,5% |
| 29 | EXPORTACIONES DE COMERCIALIZADORA DE METALES PEAOLES SA DE CV | 474.902.508 | 0,5% |
| 30 | EXPORTACIONES DE SAMSUNG MEXICANA SA DE CV | 472.744.852 | 0,5% |
| 31 | EXPORTACIONES DE PMI COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV | 466.335.986 | 0,5% |
| 32 | EXPORTACIONES DE PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV | 454.778.349 | 0,4% |
| 33 | EXPORTACIONES DE SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV | 391.909.559 | 0,4% |
| 34 | EXPORTACIONES DE NFE ALTAMIRA FLNG S DE RL DE CV | 389.259.227 | 0,4% |
| 35 | EXPORTACIONES DE COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV | 359.393.182 | 0,4% |
| 36 | EXPORTACIONES DE NESTLE MEXICO SA DE CV | 325.880.874 | 0,3% |
| 37 | EXPORTACIONES DE THE CHEMOURS MEXICO S DE RL DE CV | 313.164.135 | 0,3% |
| 38 | EXPORTACIONES DE MEXICHEM RESINAS VINILICAS SA DE CV | 288.931.931 | 0,3% |
| 39 | EXPORTACIONES DE BRP QUERETARO SA DE CV | 288.916.685 | 0,3% |
| 40 | EXPORTACIONES DE PATRON SPIRITS MEXICO SA DE CV | 285.171.265 | 0,3% |
| 41 | EXPORTACIONES DE MINERA MEDIA LUNA SA DE CV | 279.908.056 | 0,3% |
| 42 | EXPORTACIONES DE METALURGICA MET-MEX PEAOLES SA DE CV | 272.684.413 | 0,3% |
| 43 | EXPORTACIONES DE BENEFICIADORA LA PAZ SA DE CV | 272.578.529 | 0,3% |
| 44 | EXPORTACIONES DE SEADRILL TITANIA DE MEXICO S DE RL DE CV | 269.850.718 | 0,3% |
| 45 | EXPORTACIONES DE AKRA POLYESTER SA DE CV | 252.250.476 | 0,3% |
| 46 | EXPORTACIONES DE BRASKEM IDESA P I | 250.781.897 | 0,2% |
| 47 | EXPORTACIONES DE MEXICHEM FLUOR COMERCIAL SA DE CV | 245.392.317 | 0,2% |
| 48 | EXPORTACIONES DE LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV | 245.047.038 | 0,2% |
| 49 | EXPORTACIONES DE AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO SA DE CV | 244.001.610 | 0,2% |
| 50 | EXPORTACIONES DE CONTROLADORA MABE SA DE CV | 220.829.471 | 0,2% |
| 51 | EXPORTACIONES DE INNOPHOS FOSFATADOS DE MEXICO S DE RL DE CV | 210.810.349 | 0,2% |
| 52 | EXPORTACIONES DE CASA CUERVO SA DE CV | 205.825.142 | 0,2% |
| 53 | EXPORTACIONES DE CENTRAL PANUCO SA DE CV | 200.000.000 | 0,2% |
| 54 | EXPORTACIONES DE BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV | 193.426.070 | 0,2% |
| 55 | EXPORTACIONES DE COMPAAIA CERVECERA DE ZACATECAS S DE RL DE CV | 184.176.353 | 0,2% |
| 56 | EXPORTACIONES DE CELANESE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV | 183.575.127 | 0,2% |
| 57 | EXPORTACIONES DE CONDUMEX SA DE CV | 181.840.419 | 0,2% |
| 58 | EXPORTACIONES DE TRUPER SA DE CV | 181.161.855 | 0,2% |
| 59 | EXPORTACIONES DE AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS SA DE CV | 180.628.070 | 0,2% |
| 60 | EXPORTACIONES DE BREDERO SHAW MEXICO SA DE CV | 177.730.221 | 0,2% |
| 61 | EXPORTACIONES DE TETRA PAK QUERETARO SA DE CV | 174.411.875 | 0,2% |
| 62 | EXPORTACIONES DE COMPROMIN SA DE CV | 170.269.933 | 0,2% |
| 63 | EXPORTACIONES DE BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO SA DE CV | 167.617.341 | 0,2% |
| 64 | EXPORTACIONES DE LOUIS DREYFUS MEXICO SA DE CV | 163.758.887 | 0,2% |
| 65 | EXPORTACIONES DE COLGATE PALMOLIVE SA DE CV | 162.793.761 | 0,2% |
| 66 | EXPORTACIONES DE PERFORACIONES ESTRATEGICAS E INTEGRALES MEXICANA SA DE CV | 157.399.928 | 0,2% |
| 67 | EXPORTACIONES DE TYPHOON OFFSHORE P I DE CV | 149.818.853 | 0,2% |
| 68 | EXPORTACIONES DE HARREN & PARTNER SERVICES MEXICO P I DE CV | 148.247.118 | 0,1% |
| 69 | EXPORTACIONES DE COTEMAR SA DE CV | 143.940.696 | 0,1% |
| 70 | EXPORTACIONES DE DEACERO P I DE CV | 141.675.843 | 0,1% |
| 71 | EXPORTACIONES DE SAIMEXICANA SA DE CV | 140.456.645 | 0,1% |
| 72 | EXPORTACIONES DE CITROFRUT P I DE CV | 137.308.422 | 0,1% |
| 73 | EXPORTACIONES DE DONALDSON SA DE CV | 136.012.953 | 0,1% |
| 74 | EXPORTACIONES DE BORR DRILLING CONTRACTING S DE RL DE CV | 128.648.319 | 0,1% |
| 75 | EXPORTACIONES DE PLATA PANAMERICANA SA DE CV | 127.499.040 | 0,1% |
| 76 | EXPORTACIONES DE ZINC INTERNACIONAL SA | 126.267.388 | 0,1% |
| 77 | EXPORTACIONES DE AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO SA DE CV | 124.690.186 | 0,1% |
| 78 | EXPORTACIONES DE MK METAL TRADING MEXICO SA DE CV | 124.480.709 | 0,1% |
| 79 | EXPORTACIONES DE SUKARNE SA DE CV | 124.275.028 | 0,1% |
| 80 | EXPORTACIONES DE KENWORTH MEXICANA SA DE CV | 118.240.056 | 0,1% |
| 81 | EXPORTACIONES DE GDT OFFSHORE SA DE CV | 117.981.138 | 0,1% |
| 82 | EXPORTACIONES DE GD AFFILIATES S DE RL DE CV | 117.034.357 | 0,1% |
| 83 | EXPORTACIONES DE MANUFACTURERA LEE DE MEXICO S DE RL DE CV | 116.240.610 | 0,1% |
| 84 | EXPORTACIONES DE MONDELEZ MEXICO S DE RL DE CV | 114.252.197 | 0,1% |
| 85 | EXPORTACIONES DE GIVAUDAN DE MEXICO SA DE CV | 110.378.250 | 0,1% |
| 86 | EXPORTACIONES DE CAPSTONE GOLD SA DE CV | 110.181.178 | 0,1% |
| 87 | EXPORTACIONES DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA DE CV | 107.011.440 | 0,1% |
| 88 | EXPORTACIONES DE DSV SOLUTIONS SA DE CV | 104.683.401 | 0,1% |
| 89 | EXPORTACIONES DE MOTORES JOHN DEERE SA DE CV | 104.356.156 | 0,1% |
| 90 | EXPORTACIONES DE CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO S DE RL DE CV | 101.894.007 | 0,1% |
| 91 | EXPORTACIONES DE NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV | 101.112.795 | 0,1% |
| 92 | EXPORTACIONES DE MERCK SA DE CV | 100.751.256 | 0,1% |
| 93 | EXPORTACIONES DE OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI SA DE CV | 100.557.504 | 0,1% |
| 94 | EXPORTACIONES DE PEMEX LOGISTICA EPS | 100.000.000 | 0,1% |
| 95 | EXPORTACIONES DE EXPORTADORA DE SAL SA DE CV | 99.866.447 | 0,1% |
| 96 | EXPORTACIONES DE PEGATRON MEXICO SA DE CV | 99.042.637 | 0,1% |
| 97 | EXPORTACIONES DE BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFFSHORE SERVICES SA DE CV | 99.040.219 | 0,1% |
| 98 | EXPORTACIONES DE COMPABIA CERVECERA DEL TROPICO S DE RL DE CV | 98.346.602 | 0,1% |
| 99 | EXPORTACIONES DE BAYER DE MEXICO SA DE CV | 97.107.790 | 0,1% |
| 100 | EXPORTACIONES DE MARINSA DE MEXICO SA DE CV | 95.028.200 | 0,1% |
| — | OTRAS EMPRESAS | 21.527.894.404 | 20,9% |
| TOTAL GENERAL | 102.795.757.096 | 100% |
🔒
¡Descarga el Top 100 de las Empresas Exportadores en México 2025!
Ranking detallado con valores FOB y participación de mercado.
Obtener Informe Gratuito