México – Importaciones Productos 2025
| RK | ARANCEL | DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMPORTADO | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA REGULAR ZMVM | 6.432.592.486 | 3% |
| 2 | 271019 | IMPORTACIONES DE DIÉSEL AUTOMOTRIZ DE IMPORTACIÓN | 4.639.420.028 | 2% |
| 3 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA REGULAR | 4.334.784.175 | 2% |
| 4 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM ZMVM | 4.146.034.955 | 2% |
| 5 | 271019 | IMPORTACIONES DE DIÉSEL AUTOMOTRIZ | 2.445.149.199 | 1% |
| 6 | 271112 | IMPORTACIONES DE PROPANO | 2.288.757.197 | 1% |
| 7 | 852411 | IMPORTACIONES DE PANEL DE CRISTAL LÍQUIDO | 2.084.309.533 | 1% |
| 8 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA REGULAR (RESTO DEL PAÍS) | 2.041.662.965 | 1% |
| 9 | 271019 | IMPORTACIONES DE TURBOSINA JET A | 1.890.896.435 | 1% |
| 10 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 1.423.568.176 | 1% |
| 11 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 1.158.561.991 | 0% |
| 12 | 100590 | IMPORTACIONES DE MAIZ EXCEPTO MAIZ PARA SEMILLA | 1.069.431.879 | 0% |
| 13 | 290919 | IMPORTACIONES DE ETERES ACICLICOS, NCOP | 832.813.632 | 0% |
| 14 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 820.172.104 | 0% |
| 15 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 700.974.851 | 0% |
| 16 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 696.417.029 | 0% |
| 17 | 330210 | IMPORTACIONES DE OLORES MEZCLADOS, COMIDA Y BEBIDA | 689.194.848 | 0% |
| 18 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 678.371.387 | 0% |
| 19 | 852411 | IMPORTACIONES DE PANEL DE CRISTAL LÍQUIDO | 648.254.285 | 0% |
| 20 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 626.295.051 | 0% |
| 21 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 597.501.325 | 0% |
| 22 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 557.554.461 | 0% |
| 23 | 760612 | IMPORTACIONES DE HOJA, RECTANGULAR, ALEACION DE ALUMINIO, >0,2 MM | 556.733.115 | 0% |
| 24 | 840734 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA > 1000 CC | 550.836.379 | 0% |
| 25 | 271019 | IMPORTACIONES DE TURBOSINA JET A | 546.423.398 | 0% |
| 26 | 271019 | IMPORTACIONES DE TURBOSINA JET A | 539.667.823 | 0% |
| 27 | 852411 | IMPORTACIONES DE PANEL DE CRISTAL LÍQUIDO | 520.664.078 | 0% |
| 28 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 517.899.152 | 0% |
| 29 | 120510 | IMPORTACIONES DE SEMILLAS DE COLZA O COLZA | 500.273.618 | 0% |
| 30 | 852990 | IMPORTACIONES DE PIEZAS PARA EQUIPOS DE TRANSMISION/RECEPCION DE RADIO/TV | 496.901.200 | 0% |
| 31 | 271019 | IMPORTACIONES DE TURBOSINA JET A | 464.184.894 | 0% |
| 32 | 290250 | IMPORTACIONES DE ESTIRENO | 458.190.476 | 0% |
| 33 | 271019 | IMPORTACIONES DE TURBOSINA JET A | 448.957.887 | 0% |
| 34 | 854149 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES | 443.937.113 | 0% |
| 35 | 870840 | IMPORTACIONES DE TRANSMISIONES PARA VEHICULOS DE MOTOR | 430.256.927 | 0% |
| 36 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 420.936.546 | 0% |
| 37 | 760120 | IMPORTACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO, ALEACION | 414.080.237 | 0% |
| 38 | 290321 | IMPORTACIONES DE CLOROETILENO | 404.557.870 | 0% |
| 39 | 840734 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA > 1000 CC | 396.214.372 | 0% |
| 40 | 853400 | IMPORTACIONES DE CIRCUITOS IMPRESOS ELECTRONICOS | 393.155.179 | 0% |
| 41 | 870899 | IMPORTACIONES DE PARTES DE VEHICULOS DE MOTOR NES | 387.009.382 | 0% |
| 42 | 720712 | IMPORTACIONES DE BARRAS SEMIACABADAS DE HIERRO/ACERO SIN ALEAR <25%C RECTANG | 376.574.286 | 0% |
| 43 | 870840 | IMPORTACIONES DE TRANSMISIONES PARA VEHICULOS DE MOTOR | 375.287.755 | 0% |
| 44 | 890190 | IMPORTACIONES DE BUQUES DE CARGA, EXCEPTO CISTERNAS O FRIGORIFICOS | 369.680.198 | 0% |
| 45 | 290919 | IMPORTACIONES DE ETERES ACICLICOS, NCOP | 362.790.257 | 0% |
| 46 | 840991 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA, PIEZAS NCOP | 349.357.456 | 0% |
| 47 | 870840 | IMPORTACIONES DE TRANSMISIONES PARA VEHICULOS DE MOTOR | 341.955.749 | 0% |
| 48 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 337.786.208 | 0% |
| 49 | 980600 | IMPORTACIONES DE | 319.068.371 | 0% |
| 50 | 180100 | IMPORTACIONES DE GRANOS DE CACAO | 317.491.489 | 0% |
| 51 | 760612 | IMPORTACIONES DE HOJA, RECTANGULAR, ALEACION DE ALUMINIO, >0,2 MM | 304.760.530 | 0% |
| 52 | 120190 | IMPORTACIONES DE HABAS DE SOJA | 289.733.819 | 0% |
| 53 | 310210 | IMPORTACIONES DE UREA, > 10 KG | 288.238.268 | 0% |
| 54 | 760120 | IMPORTACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO, ALEACION | 285.390.527 | 0% |
| 55 | 850760 | IMPORTACIONES DE BATERIAS | 280.191.010 | 0% |
| 56 | 290243 | IMPORTACIONES DE P-XILENO | 279.619.063 | 0% |
| 57 | 870829 | IMPORTACIONES DE PARTES DE CARROCERIAS DE VEHICULOS DE MOTOR | 274.849.784 | 0% |
| 58 | 330210 | IMPORTACIONES DE OLORES MEZCLADOS, COMIDA Y BEBIDA | 270.211.866 | 0% |
| 59 | 854239 | IMPORTACIONES DE CIRCUITOS INTEGRADOS ELECTRONICOS | 266.845.259 | 0% |
| 60 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000CC | 261.662.098 | 0% |
| 61 | 330210 | IMPORTACIONES DE OLORES MEZCLADOS, COMIDA Y BEBIDA | 261.011.599 | 0% |
| 62 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500CC | 243.652.245 | 0% |
| 63 | 850440 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS, NEP | 243.352.165 | 0% |
| 64 | 870321 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, <1000CC | 238.376.259 | 0% |
| 65 | 853400 | IMPORTACIONES DE CIRCUITOS IMPRESOS ELECTRONICOS | 229.026.680 | 0% |
| 66 | 870380 | IMPORTACIONES DE CARROS | 224.782.947 | 0% |
| 67 | 721913 | IMPORTACIONES DE BOBINA DE ACERO INOXIDABLE LAMINADA EN CALIENTE, ANCHO>600 T 3-4,75 MM | 221.298.137 | 0% |
| 68 | 260111 | IMPORTACIONES DE MINERAL DE HIERRO, SIN AGLOMERAR | 220.788.361 | 0% |
| 69 | 100199 | IMPORTACIONES DE TRIGO Y MORCAJO | 219.575.514 | 0% |
| 70 | 870431 | IMPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TONELADAS | 217.659.674 | 0% |
| 71 | 760110 | IMPORTACIONES DE ALUMINIO EN BRUTO | 216.170.651 | 0% |
| 72 | 100590 | IMPORTACIONES DE MAIZ EXCEPTO MAIZ PARA SEMILLA | 215.020.981 | 0% |
| 73 | 740311 | IMPORTACIONES DE CATODOS DE COBRE | 211.260.611 | 0% |
| 74 | 870431 | IMPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA, <5 TONELADAS | 207.916.545 | 0% |
| 75 | 870360 | IMPORTACIONES DE CARROS | 205.879.995 | 0% |
| 76 | 870899 | IMPORTACIONES DE PARTES DE VEHICULOS DE MOTOR NES | 200.822.854 | 0% |
| 77 | 890520 | IMPORTACIONES DE PLATAFORMA DE PERFORACION FLOTANTE Y SUMERGIBLE | 200.000.000 | 0% |
| 78 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 199.842.353 | 0% |
| 79 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 198.816.163 | 0% |
| 80 | 840732 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA, 50-250 CC | 195.778.389 | 0% |
| 81 | 847130 | IMPORTACIONES DE ORDENADORES | 192.157.293 | 0% |
| 82 | 870829 | IMPORTACIONES DE PARTES DE CARROCERIAS DE VEHICULOS DE MOTOR | 188.815.517 | 0% |
| 83 | 870870 | IMPORTACIONES DE RUEDAS PARA VEHICULOS DE MOTOR | 183.698.638 | 0% |
| 84 | 271019 | IMPORTACIONES DE TURBOSINA JET A | 183.524.221 | 0% |
| 85 | 853400 | IMPORTACIONES DE CIRCUITOS IMPRESOS ELECTRONICOS | 181.515.981 | 0% |
| 86 | 840734 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA > 1000 CC | 180.632.294 | 0% |
| 87 | 290110 | IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS | 179.926.913 | 0% |
| 88 | 890590 | IMPORTACIONES DE DIQUES FLOTANTES, EMBARCACIONES PARA FUNCIONES ESPECIALES | 179.410.337 | 0% |
| 89 | 847330 | IMPORTACIONES DE PARTES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | 178.209.064 | 0% |
| 90 | 870360 | IMPORTACIONES DE CARROS | 177.935.216 | 0% |
| 91 | 841989 | IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA CAMBIO DE TEMPERATURA | 176.841.296 | 0% |
| 92 | 720917 | IMPORTACIONES DE PLANCHA LAMINADA EN FRIO, ANCHURA > 600 MM, LAMINADA EN FRIO, SIN REVESTIR | 175.986.203 | 0% |
| 93 | 870360 | IMPORTACIONES DE CARROS | 172.087.473 | 0% |
| 94 | 841510 | IMPORTACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTANA | 171.443.977 | 0% |
| 95 | 290250 | IMPORTACIONES DE ESTIRENO | 170.309.393 | 0% |
| 96 | 271012 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PREMIUM (RESTO DEL PAÍS) | 168.908.153 | 0% |
| 97 | 330210 | IMPORTACIONES DE OLORES MEZCLADOS, COMIDA Y BEBIDA | 166.301.500 | 0% |
| 98 | 270112 | IMPORTACIONES DE CARBON BITUMINOSO | 164.106.457 | 0% |
| 99 | 290243 | IMPORTACIONES DE P-XILENO | 163.981.396 | 0% |
| 100 | 290919 | IMPORTACIONES DE ETERES ACICLICOS, NCOP | 162.561.572 | 0% |
| — | OTROS PRODUCTOS | 176.132.560.914 | 73% | |
| TOTAL GENERAL | 239.667.037.554 | 100% |
🔒
¡Descarga el Top 100 de Productos Importados 2025!
Ranking detallado por arancel, descripción y valor CIF.
Obtener Informe Gratuito